كأس الأمم الأفريقية 2026/2027
المرحلة الحالية
كأس الأمم الأفريقية - Group Stage
22.09.2026
28.03.2027
فئة
العالم
الفائز الحالي
المغرب
شاركوا
48
كأس الأمم الأفريقية أخبار
بطولة الامم الافريقية
اليوم في 11:37
بطولة الامم الافريقية
اليوم في 07:41
بطولة الامم الافريقية
اليوم في 07:00
أفريقيا
اليوم في 07:00
أفريقيا
الأمس في 08:03
أفريقيا
الأمس في 07:20
بطولة الامم الافريقية
الأمس في 05:30
أفريقيا
الأمس في 04:24
أفريقيا
17 نوفمبر 2026
أفريقيا
17 نوفمبر 2026
أفريقيا
17 نوفمبر 2026
بطولة الامم الافريقية
17 نوفمبر 2026
أفريقيا
17 نوفمبر 2026
أفريقيا
17 نوفمبر 2026
بطولة الامم الافريقية
17 نوفمبر 2026
بطولة الامم الافريقية
17 نوفمبر 2026
كأس الأمم الأفريقية الترتيب
| № |
Africa Cup of Nations Qualification Grp. A
|
لعب | ف | ت | خ | أهداف | ف.أ | ن | شكل | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Qualification to next stage | المغرب | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 : 1 | 9 | 12 | ||
| 2 Qualification to next stage | الجابون | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 : 4 | 1 | 6 | ||
| 3 | ليسوتو | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 : 7 | -4 | 3 | ||
| 4 | النيجر | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 : 9 | -6 | 3 | ||
| № |
Africa Cup of Nations Qualification Grp. B
|
لعب | ف | ت | خ | أهداف | ف.أ | ن | شكل | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Qualification to next stage | أنغولا | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 : 1 | 5 | 10 | ||
| 2 Qualification to next stage | مصر | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 : 0 | 10 | 8 | ||
| 3 | ملاوي | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 : 9 | -6 | 4 | ||
| 4 | جنوب السودان | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 : 10 | -9 | 0 | ||
| № |
Africa Cup of Nations Qualification Grp. C
|
لعب | ف | ت | خ | أهداف | ف.أ | ن | شكل | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Qualification to next stage | ساحل العاج | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 : 3 | 5 | 10 | ||
| 2 Qualification to next stage | غامبيا | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 : 7 | 2 | 7 | ||
| 3 | غانا | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 : 6 | -1 | 6 | ||
| 4 | الصومال | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 : 7 | -6 | 0 | ||
| № |
Africa Cup of Nations Qualification Grp. D
|
لعب | ف | ت | خ | أهداف | ف.أ | ن | شكل | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Qualification to next stage | جنوب أفريقيا | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 : 4 | 7 | 10 | ||
| 2 Qualification to next stage | غينيا | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 : 4 | 3 | 9 | ||
| 3 | كينيا | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 : 6 | -2 | 2 | ||
| 4 | إريتريا | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 : 11 | -8 | 1 | ||
| № |
Africa Cup of Nations Qualification Grp. E
|
لعب | ف | ت | خ | أهداف | ف.أ | ن | شكل | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Qualification to next stage | جمهورية الكونغو الديمقراطية | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 : 3 | 5 | 10 | ||
| 2 Qualification to next stage | زيمبابوي | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 : 4 | 3 | 7 | ||
| 3 | غينيا الاستوائية | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 : 5 | -4 | 4 | ||
| 4 | سيراليون | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 : 8 | -4 | 1 | ||
| № |
Africa Cup of Nations Qualification Grp. F
|
لعب | ف | ت | خ | أهداف | ف.أ | ن | شكل | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Qualification to next stage | بنين | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 : 3 | 5 | 10 | ||
| 2 Qualification to next stage | بوركينا فاسو | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 : 2 | 4 | 10 | ||
| 3 | موريتانيا | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 : 7 | -2 | 3 | ||
| 4 | جمهورية أفريقيا الوسطى | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 : 9 | -7 | 0 | ||
| № |
Africa Cup of Nations Qualification Grp. G
|
لعب | ف | ت | خ | أهداف | ف.أ | ن | شكل | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Qualification to next stage | الكاميرون | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 : 2 | 7 | 10 | ||
| 2 Qualification to next stage | جزر القمر | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 : 3 | 0 | 7 | ||
| 3 | ناميبيا | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 : 6 | -5 | 3 | ||
| 4 | جمهورية الكونغو | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 : 3 | -2 | 2 | ||
| № |
Africa Cup of Nations Qualification Grp. H
|
لعب | ف | ت | خ | أهداف | ف.أ | ن | شكل | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Qualification to next stage | أوغندا | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 : 3 | 1 | 6 | ||
| 2 Qualification to next stage | ليبيا | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 : 4 | 1 | 5 | ||
| 3 | بوتسوانا | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 : 6 | 0 | 4 | ||
| 4 | تونس | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 : 6 | -2 | 3 | ||
| № |
Africa Cup of Nations Qualification Grp. I
|
لعب | ف | ت | خ | أهداف | ف.أ | ن | شكل | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Qualification to next stage | الجزائر | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 : 6 | 0 | 7 | ||
| 2 Qualification to next stage | توغو | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 : 3 | 1 | 6 | ||
| 3 | زامبيا | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 : 5 | 0 | 5 | ||
| 4 | بوروندي | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 : 5 | -1 | 3 | ||
| № |
Africa Cup of Nations Qualification Grp. J
|
لعب | ف | ت | خ | أهداف | ف.أ | ن | شكل | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Qualification to next stage | السنغال | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 : 4 | 6 | 10 | ||
| 2 Qualification to next stage | موزمبيق | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 : 3 | 3 | 7 | ||
| 3 | أثيوبيا | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 : 3 | -2 | 3 | ||
| 4 | السودان | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 : 12 | -7 | 3 | ||
| № |
Africa Cup of Nations Qualification Grp. K
|
لعب | ف | ت | خ | أهداف | ف.أ | ن | شكل | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Qualification to next stage | مالي | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 : 3 | 6 | 12 | ||
| 2 Qualification to next stage | رواندا | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 : 7 | 0 | 6 | ||
| 3 | ليبيريا | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 : 8 | -3 | 3 | ||
| 4 | الرأس الأخضر | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 : 9 | -3 | 3 | ||
| № |
Africa Cup of Nations Qualification Grp. L
|
لعب | ف | ت | خ | أهداف | ف.أ | ن | شكل | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Qualification to next stage | غينيا بيساو | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 : 1 | 7 | 10 | ||
| 2 Qualification to next stage | نيجيريا | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 : 5 | 0 | 7 | ||
| 3 | مدغشقر | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 : 6 | -3 | 2 | ||
| 4 | تنزانيا | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 : 6 | -4 | 2 | ||
كأس الأمم الأفريقية إحصائية
المباريات التي لعبت
108 /156
51
26
31
المنزل يفوز
تعادلات
خسر المنزل
الأهداف
274
155
119
على الأرض
خارج الأرض
أهداف في المباراة الواحدة
2.54
1.44
1.1
على الأرض
خارج الأرض
BTTS
47%
أكثر من 1.5 هدف
73%
أكثر من 2.5 هدف
45%
أقل من 2.5 هدف
55%
مرر مؤشر الماوس فوق الشريط للاطلاع على معلومات إضافية.
كأس الأمم الأفريقية مباريات
12.11.26
ن.
3 جولة
الكاميرون
2
ناميبيا
0
12.11.26
ن.
3 جولة
السنغال
4
السودان
1
12.11.26
ن.
3 جولة
بنين
4
جمهورية أفريقيا الوسطى
1
12.11.26
ن.
3 جولة
ساحل العاج
2
غامبيا
1
13.11.26
ن.
3 جولة
جزر القمر
0
جمهورية الكونغو
0
13.11.26
ن.
3 جولة
موزمبيق
0
أثيوبيا
1
13.11.26
ن.
3 جولة
زامبيا
1
بوروندي
1
13.11.26
ن.
3 جولة
الرأس الأخضر
4
ليبيريا
2
13.11.26
ن.
3 جولة
نيجيريا
3
تنزانيا
1
13.11.26
ن.
3 جولة
بوركينا فاسو
1
موريتانيا
0
13.11.26
ن.
3 جولة
الجابون
2
ليسوتو
0
13.11.26
ن.
3 جولة
تونس
0
ليبيا
2
13.11.26
ن.
3 جولة
جنوب أفريقيا
2
كينيا
2
13.11.26
ن.
3 جولة
مالي
3
رواندا
2
13.11.26
ن.
3 جولة
مصر
5
ملاوي
0
13.11.26
ن.
3 جولة
المغرب
5
النيجر
1
14.11.26
ن.
3 جولة
أوغندا
1
بوتسوانا
1
14.11.26
ن.
3 جولة
أنغولا
2
جنوب السودان
0
14.11.26
ن.
3 جولة
الجزائر
1
توغو
0
16.11.26
ن.
4 جولة
ناميبيا
0
الكاميرون
3
16.11.26
ن.
4 جولة
السودان
2
السنغال
4
16.11.26
ن.
4 جولة
زيمبابوي
3
غينيا الاستوائية
0
16.11.26
ن.
4 جولة
الصومال
0
غانا
1
16.11.26
ن.
4 جولة
جمهورية أفريقيا الوسطى
0
بنين
1
16.11.26
ن.
4 جولة
إريتريا
1
غينيا
3
17.11.26
ن.
4 جولة
ملاوي
0
مصر
0
17.11.26
ن.
4 جولة
جنوب السودان
0
أنغولا
1
17.11.26
ن.
4 جولة
تنزانيا
0
نيجيريا
0
17.11.26
ن.
4 جولة
أثيوبيا
0
موزمبيق
1
17.11.26
ن.
4 جولة
بوروندي
1
زامبيا
1
17.11.26
ن.
4 جولة
ليسوتو
2
الجابون
1
17.11.26
ن.
4 جولة
غينيا بيساو
2
مدغشقر
0
17.11.26
ن.
4 جولة
توغو
3
الجزائر
0
17.11.26
ن.
4 جولة
غامبيا
2
ساحل العاج
2
17.11.26
ن.
4 جولة
سيراليون
1
جمهورية الكونغو الديمقراطية
1
17.11.26
ن.
4 جولة
ليبيا
1
تونس
1
17.11.26
ن.
4 جولة
كينيا
1
جنوب أفريقيا
2
17.11.26
ن.
4 جولة
رواندا
0
مالي
2
17.11.26
ن.
4 جولة
ليبيريا
2
الرأس الأخضر
0
17.11.26
ن.
4 جولة
جمهورية الكونغو
0
جزر القمر
1
17.11.26
ن.
4 جولة
موريتانيا
1
بوركينا فاسو
3
17.11.26
ن.
4 جولة
بوتسوانا
1
أوغندا
1
17.11.26
ن.
4 جولة
النيجر
0
المغرب
1
كأس الأمم الأفريقية أعلى الهدافين
| № | لاعب | فريق | أهداف اللاعب / أهداف الفريق | تأثير | ج. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ريليبوهيل موفوكينغ | جنوب أفريقيا | 5 11 | 45% | 0 |
| 2 | مارشال مونيتسي | زيمبابوي | 3 7 | 43% | 0 |
| 2 | يوني ويسا | جمهورية الكونغو الديمقراطية | 3 8 | 38% | 0 |
| 2 | رودولفو ألوك | بنين | 3 8 | 38% | 0 |
| 2 | عمر مرموش | مصر | 3 10 | 30% | 0 |
| 2 | نيكولاس جاكسون | السنغال | 3 10 | 30% | 0 |
| 2 | Yakhouba Barry | غينيا | 3 7 | 43% | 0 |
| 2 | ميرو | أنغولا | 3 6 | 50% | 0 |
| 2 | ماما بالدي | غينيا بيساو | 3 8 | 38% | 0 |
| 2 | كولي، إبريما | غامبيا | 3 9 | 33% | 1 |
ج.
ركلة جزاء
الفائزين كأس الأمم الأفريقية
| موسم | بطل |
|---|---|
| 2025 |
المغرب
|
| 2023 |
ساحل العاج
|
| 2021 |
السنغال
|
| 2019 |
الجزائر
|
| 2017 |
الكاميرون
|