كأس الأمم الأفريقية 2026/2027
المرحلة الحالية
كأس الأمم الأفريقية - Group Stage
22.09.2026
28.03.2027
فئة
العالم
الفائز الحالي
المغرب
شاركوا
48
كأس الأمم الأفريقية أخبار
أفريقيا
اليوم في 04:55
بطولة الامم الافريقية
الأمس في 06:42
أفريقيا
01 أكتوبر 2026
أفريقيا
01 أكتوبر 2026
بطولة الامم الافريقية
01 أكتوبر 2026
في العالم
01 أكتوبر 2026
أفريقيا
01 أكتوبر 2026
أفريقيا
01 أكتوبر 2026
بطولة الامم الافريقية
01 أكتوبر 2026
أفريقيا
30 سبتمبر 2026
أفريقيا
30 سبتمبر 2026
أفريقيا
30 سبتمبر 2026
أفريقيا
30 سبتمبر 2026
أفريقيا
30 سبتمبر 2026
أفريقيا
30 سبتمبر 2026
أفريقيا
30 سبتمبر 2026
بطولة الامم الافريقية
30 سبتمبر 2026
أفريقيا
30 سبتمبر 2026
كأس الأمم الأفريقية الترتيب
| № |
Africa Cup of Nations Qualification Grp. A
|
لعب | ف | ت | خ | أهداف | ف.أ | ن | شكل | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Qualification to next stage | المغرب | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 : 0 | 4 | 6 | ||
| 2 Qualification to next stage | الجابون | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 2 | 0 | 3 | ||
| 3 | النيجر | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 3 | -1 | 3 | ||
| 4 | ليسوتو | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 : 4 | -3 | 0 | ||
| № |
Africa Cup of Nations Qualification Grp. B
|
لعب | ف | ت | خ | أهداف | ف.أ | ن | شكل | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Qualification to next stage | مصر | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 : 0 | 5 | 4 | ||
| 2 Qualification to next stage | ملاوي | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | 1 | 3 | ||
| 3 | أنغولا | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 : 0 | 0 | 1 | ||
| 4 | جنوب السودان | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 : 7 | -6 | 0 | ||
| № |
Africa Cup of Nations Qualification Grp. C
|
لعب | ف | ت | خ | أهداف | ف.أ | ن | شكل | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Qualification to next stage | ساحل العاج | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 : 0 | 4 | 6 | ||
| 2 Qualification to next stage | غامبيا | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 : 3 | 3 | 6 | ||
| 3 | الصومال | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 : 4 | -3 | 0 | ||
| 4 | غانا | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 : 6 | -4 | 0 | ||
| № |
Africa Cup of Nations Qualification Grp. D
|
لعب | ف | ت | خ | أهداف | ف.أ | ن | شكل | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Qualification to next stage | جنوب أفريقيا | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 : 1 | 6 | 6 | ||
| 2 Qualification to next stage | غينيا | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 2 | 0 | 3 | ||
| 3 | كينيا | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 : 2 | -1 | 1 | ||
| 4 | إريتريا | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 : 6 | -5 | 1 | ||
| № |
Africa Cup of Nations Qualification Grp. E
|
لعب | ف | ت | خ | أهداف | ف.أ | ن | شكل | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Qualification to next stage | جمهورية الكونغو الديمقراطية | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 : 1 | 3 | 6 | ||
| 2 Qualification to next stage | زيمبابوي | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 : 4 | 0 | 3 | ||
| 3 | غينيا الاستوائية | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 : 2 | -1 | 3 | ||
| 4 | سيراليون | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 : 4 | -2 | 0 | ||
| № |
Africa Cup of Nations Qualification Grp. F
|
لعب | ف | ت | خ | أهداف | ف.أ | ن | شكل | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Qualification to next stage | بنين | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 : 2 | 1 | 4 | ||
| 2 Qualification to next stage | بوركينا فاسو | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 : 1 | 1 | 4 | ||
| 3 | موريتانيا | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 : 3 | 1 | 3 | ||
| 4 | جمهورية أفريقيا الوسطى | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 : 4 | -3 | 0 | ||
| № |
Africa Cup of Nations Qualification Grp. G
|
لعب | ف | ت | خ | أهداف | ف.أ | ن | شكل | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Qualification to next stage | الكاميرون | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 : 2 | 2 | 4 | ||
| 2 Qualification to next stage | جزر القمر | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 3 | -1 | 3 | ||
| 3 | ناميبيا | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 : 1 | 0 | 3 | ||
| 4 | جمهورية الكونغو | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 : 2 | -1 | 1 | ||
| № |
Africa Cup of Nations Qualification Grp. H
|
لعب | ف | ت | خ | أهداف | ف.أ | ن | شكل | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Qualification to next stage | أوغندا | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 : 1 | 1 | 4 | ||
| 2 Qualification to next stage | بوتسوانا | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 : 4 | 0 | 2 | ||
| 3 | تونس | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 : 3 | 0 | 2 | ||
| 4 | ليبيا | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 : 3 | -1 | 1 | ||
| № |
Africa Cup of Nations Qualification Grp. I
|
لعب | ف | ت | خ | أهداف | ف.أ | ن | شكل | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Qualification to next stage | الجزائر | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 : 3 | 2 | 4 | ||
| 2 Qualification to next stage | زامبيا | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 3 | 0 | 3 | ||
| 3 | توغو | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 : 2 | -1 | 3 | ||
| 4 | بوروندي | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 : 3 | -1 | 1 | ||
| № |
Africa Cup of Nations Qualification Grp. J
|
لعب | ف | ت | خ | أهداف | ف.أ | ن | شكل | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Qualification to next stage | موزمبيق | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 : 2 | 3 | 4 | ||
| 2 Qualification to next stage | السنغال | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 : 1 | 1 | 4 | ||
| 3 | السودان | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 4 | -2 | 3 | ||
| 4 | أثيوبيا | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 : 2 | -2 | 0 | ||
| № |
Africa Cup of Nations Qualification Grp. K
|
لعب | ف | ت | خ | أهداف | ف.أ | ن | شكل | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Qualification to next stage | رواندا | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 : 2 | 3 | 6 | ||
| 2 Qualification to next stage | مالي | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 : 1 | 3 | 6 | ||
| 3 | الرأس الأخضر | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 : 5 | -3 | 0 | ||
| 4 | ليبيريا | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 : 4 | -3 | 0 | ||
| № |
Africa Cup of Nations Qualification Grp. L
|
لعب | ف | ت | خ | أهداف | ف.أ | ن | شكل | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Qualification to next stage | غينيا بيساو | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 : 0 | 5 | 6 | ||
| 2 Qualification to next stage | نيجيريا | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 4 | -2 | 3 | ||
| 3 | مدغشقر | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 : 3 | -1 | 1 | ||
| 4 | تنزانيا | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 : 3 | -2 | 1 | ||
كأس الأمم الأفريقية إحصائية
المباريات التي لعبت
59 /156
29
13
17
المنزل يفوز
تعادلات
خسر المنزل
الأهداف
148
79
69
على الأرض
خارج الأرض
أهداف في المباراة الواحدة
2.51
1.34
1.17
على الأرض
خارج الأرض
BTTS
46%
أكثر من 1.5 هدف
73%
أكثر من 2.5 هدف
47%
أقل من 2.5 هدف
53%
مرر مؤشر الماوس فوق الشريط للاطلاع على معلومات إضافية.
كأس الأمم الأفريقية مباريات
28.09.26
ن.
2 جولة
جمهورية أفريقيا الوسطى
0
بوركينا فاسو
1
28.09.26
ن.
2 جولة
زيمبابوي
1
جمهورية الكونغو الديمقراطية
2
28.09.26
ن.
2 جولة
غينيا الاستوائية
1
سيراليون
0
28.09.26
ن.
2 جولة
تونس
2
بوتسوانا
2
29.09.26
ن.
2 جولة
جزر القمر
1
ناميبيا
0
29.09.26
ن.
2 جولة
جنوب السودان
0
مصر
5
29.09.26
ن.
2 جولة
موزمبيق
4
السودان
1
29.09.26
ن.
2 جولة
أثيوبيا
0
السنغال
1
29.09.26
ن.
2 جولة
بوروندي
2
الجزائر
2
29.09.26
ن.
2 جولة
ليسوتو
0
المغرب
2
29.09.26
ن.
2 جولة
مدغشقر
1
تنزانيا
1
29.09.26
ن.
2 جولة
الرأس الأخضر
1
رواندا
2
29.09.26
ن.
2 جولة
غينيا بيساو
3
نيجيريا
0
29.09.26
ن.
2 جولة
زامبيا
2
توغو
0
29.09.26
ن.
2 جولة
غانا
2
غامبيا
4
29.09.26
ن.
2 جولة
أوغندا
1
ليبيا
0
29.09.26
ن.
2 جولة
ليبيريا
0
مالي
1
29.09.26
ن.
2 جولة
جمهورية الكونغو
1
الكاميرون
1
29.09.26
ن.
2 جولة
بنين
2
موريتانيا
1
29.09.26
ن.
2 جولة
الصومال
0
ساحل العاج
2
29.09.26
ن.
2 جولة
الجابون
2
النيجر
0
30.09.26
ن.
2 جولة
إريتريا
0
جنوب أفريقيا
5
01.10.26
ن.
2 جولة
غينيا
1
كينيا
0
06.10.26
15:00
2 جولة
أنغولا
-
ملاوي
-
كأس الأمم الأفريقية أعلى الهدافين
| № | لاعب | فريق | أهداف اللاعب / أهداف الفريق | تأثير | ج. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مارشال مونيتسي | زيمبابوي | 3 4 | 75% | 0 |
| 1 | كولي، إبريما | غامبيا | 3 6 | 50% | 1 |
| 3 | توميسانغ أوريبوني | بوتسوانا | 2 4 | 50% | 0 |
| 3 | نيني دورجيليس | مالي | 2 4 | 50% | 0 |
| 3 | يوني ويسا | جمهورية الكونغو الديمقراطية | 2 4 | 50% | 0 |
| 3 | حازم ماستوري | تونس | 2 3 | 67% | 0 |
| 3 | Chamito | موزمبيق | 2 5 | 40% | 0 |
| 3 | عمر مرموش | مصر | 2 5 | 40% | 0 |
| 3 | Franculino | غينيا بيساو | 2 5 | 40% | 0 |
| 3 | ماما بالدي | غينيا بيساو | 2 5 | 40% | 0 |
ج.
ركلة جزاء
الفائزين كأس الأمم الأفريقية
| موسم | بطل |
|---|---|
| 2025 |
المغرب
|
| 2023 |
ساحل العاج
|
| 2021 |
السنغال
|
| 2019 |
الجزائر
|
| 2017 |
الكاميرون
|