كأس الأمم الأفريقية جدول 2026/2027
المرحلة الحالية
كأس الأمم الأفريقية - Group Stage
22.09.2026
28.03.2027
فئة
العالم
الفائز الحالي
المغرب
شاركوا
48
كأس الأمم الأفريقية الترتيب
المواسم
2026/2027
2025
2024/2025
2023
2022/2023
2021
2019/2021
2019
2017/2019
2017
2015/2016
2015
2014/2015
2013
2012
2010/2011
2010
2008
2006
2004
2002
| № |
Africa Cup of Nations Qualification Grp. A
|
لعب | ف | ت | خ | أهداف | ف.أ | ن | شكل | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Qualification to next stage | المغرب | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 : 0 | 4 | 6 | ||
| 2 Qualification to next stage | الجابون | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 2 | 0 | 3 | ||
| 3 | النيجر | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 3 | -1 | 3 | ||
| 4 | ليسوتو | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 : 4 | -3 | 0 | ||
| № |
Africa Cup of Nations Qualification Grp. B
|
لعب | ف | ت | خ | أهداف | ف.أ | ن | شكل | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Qualification to next stage | مصر | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 : 0 | 5 | 4 | ||
| 2 Qualification to next stage | أنغولا | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 : 1 | 2 | 4 | ||
| 3 | ملاوي | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 4 | -1 | 3 | ||
| 4 | جنوب السودان | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 : 7 | -6 | 0 | ||
| № |
Africa Cup of Nations Qualification Grp. C
|
لعب | ف | ت | خ | أهداف | ف.أ | ن | شكل | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Qualification to next stage | ساحل العاج | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 : 0 | 4 | 6 | ||
| 2 Qualification to next stage | غامبيا | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 : 3 | 3 | 6 | ||
| 3 | الصومال | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 : 4 | -3 | 0 | ||
| 4 | غانا | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 : 6 | -4 | 0 | ||
| № |
Africa Cup of Nations Qualification Grp. D
|
لعب | ف | ت | خ | أهداف | ف.أ | ن | شكل | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Qualification to next stage | جنوب أفريقيا | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 : 1 | 6 | 6 | ||
| 2 Qualification to next stage | غينيا | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 2 | 0 | 3 | ||
| 3 | كينيا | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 : 2 | -1 | 1 | ||
| 4 | إريتريا | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 : 6 | -5 | 1 | ||
| № |
Africa Cup of Nations Qualification Grp. E
|
لعب | ف | ت | خ | أهداف | ف.أ | ن | شكل | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Qualification to next stage | جمهورية الكونغو الديمقراطية | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 : 1 | 3 | 6 | ||
| 2 Qualification to next stage | زيمبابوي | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 : 4 | 0 | 3 | ||
| 3 | غينيا الاستوائية | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 : 2 | -1 | 3 | ||
| 4 | سيراليون | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 : 4 | -2 | 0 | ||
| № |
Africa Cup of Nations Qualification Grp. F
|
لعب | ف | ت | خ | أهداف | ف.أ | ن | شكل | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Qualification to next stage | بنين | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 : 2 | 1 | 4 | ||
| 2 Qualification to next stage | بوركينا فاسو | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 : 1 | 1 | 4 | ||
| 3 | موريتانيا | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 : 3 | 1 | 3 | ||
| 4 | جمهورية أفريقيا الوسطى | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 : 4 | -3 | 0 | ||
| № |
Africa Cup of Nations Qualification Grp. G
|
لعب | ف | ت | خ | أهداف | ف.أ | ن | شكل | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Qualification to next stage | الكاميرون | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 : 2 | 2 | 4 | ||
| 2 Qualification to next stage | ناميبيا | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 : 1 | 0 | 3 | ||
| 3 | جزر القمر | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 3 | -1 | 3 | ||
| 4 | جمهورية الكونغو | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 : 2 | -1 | 1 | ||
| № |
Africa Cup of Nations Qualification Grp. H
|
لعب | ف | ت | خ | أهداف | ف.أ | ن | شكل | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Qualification to next stage | أوغندا | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 : 1 | 1 | 4 | ||
| 2 Qualification to next stage | بوتسوانا | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 : 4 | 0 | 2 | ||
| 3 | تونس | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 : 3 | 0 | 2 | ||
| 4 | ليبيا | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 : 3 | -1 | 1 | ||
| № |
Africa Cup of Nations Qualification Grp. I
|
لعب | ف | ت | خ | أهداف | ف.أ | ن | شكل | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Qualification to next stage | الجزائر | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 : 3 | 2 | 4 | ||
| 2 Qualification to next stage | زامبيا | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 3 | 0 | 3 | ||
| 3 | توغو | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 : 2 | -1 | 3 | ||
| 4 | بوروندي | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 : 3 | -1 | 1 | ||
| № |
Africa Cup of Nations Qualification Grp. J
|
لعب | ف | ت | خ | أهداف | ف.أ | ن | شكل | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Qualification to next stage | موزمبيق | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 : 2 | 3 | 4 | ||
| 2 Qualification to next stage | السنغال | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 : 1 | 1 | 4 | ||
| 3 | السودان | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 4 | -2 | 3 | ||
| 4 | أثيوبيا | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 : 2 | -2 | 0 | ||
| № |
Africa Cup of Nations Qualification Grp. K
|
لعب | ف | ت | خ | أهداف | ف.أ | ن | شكل | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Qualification to next stage | رواندا | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 : 2 | 3 | 6 | ||
| 2 Qualification to next stage | مالي | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 : 1 | 3 | 6 | ||
| 3 | الرأس الأخضر | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 : 5 | -3 | 0 | ||
| 4 | ليبيريا | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 : 4 | -3 | 0 | ||
| № |
Africa Cup of Nations Qualification Grp. L
|
لعب | ف | ت | خ | أهداف | ف.أ | ن | شكل | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Qualification to next stage | غينيا بيساو | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 : 0 | 5 | 6 | ||
| 2 Qualification to next stage | نيجيريا | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 4 | -2 | 3 | ||
| 3 | مدغشقر | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 : 3 | -1 | 1 | ||
| 4 | تنزانيا | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 : 3 | -2 | 1 | ||
Qualification to next stage
لعب
فوز
تعادل
خسارة
فارق الأهداف
نقاط
فوز
تعادل
خسارة
المباراة القادمة