كأس الأمم الأفريقية جدول 2026/2027
المرحلة الحالية
كأس الأمم الأفريقية - Group Stage
22.09.2026
28.03.2027
فئة
العالم
الفائز الحالي
السنغال
شاركوا
48
كأس الأمم الأفريقية الترتيب
المواسم
2026/2027
2025
2024/2025
2023
2022/2023
2021
2019/2021
2019
2017/2019
2017
2015/2016
2015
2014/2015
2013
2012
2010/2011
2010
2008
2006
2004
2002
| № |
Africa Cup of Nations Qualification Grp. A
|
لعب | ف | ت | خ | أهداف | ف.أ | ن | شكل | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Qualification to next stage | الجابون | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
| 2 Qualification to next stage | ليسوتو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | المغرب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | النيجر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
| № |
Africa Cup of Nations Qualification Grp. B
|
لعب | ف | ت | خ | أهداف | ف.أ | ن | شكل | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Qualification to next stage | أنغولا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
| 2 Qualification to next stage | مصر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | ملاوي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | جنوب السودان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
| № |
Africa Cup of Nations Qualification Grp. C
|
لعب | ف | ت | خ | أهداف | ف.أ | ن | شكل | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Qualification to next stage | غامبيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
| 2 Qualification to next stage | غانا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | ساحل العاج | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | الصومال | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
| № |
Africa Cup of Nations Qualification Grp. D
|
لعب | ف | ت | خ | أهداف | ف.أ | ن | شكل | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Qualification to next stage | إريتريا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
| 2 Qualification to next stage | غينيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | كينيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | جنوب أفريقيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
| № |
Africa Cup of Nations Qualification Grp. E
|
لعب | ف | ت | خ | أهداف | ف.أ | ن | شكل | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Qualification to next stage | جمهورية الكونغو الديمقراطية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
| 2 Qualification to next stage | غينيا الاستوائية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | سيراليون | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | زيمبابوي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
| № |
Africa Cup of Nations Qualification Grp. F
|
لعب | ف | ت | خ | أهداف | ف.أ | ن | شكل | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Qualification to next stage | بنين | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
| 2 Qualification to next stage | بوركينا فاسو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | جمهورية أفريقيا الوسطى | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | موريتانيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
| № |
Africa Cup of Nations Qualification Grp. G
|
لعب | ف | ت | خ | أهداف | ف.أ | ن | شكل | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Qualification to next stage | الكاميرون | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
| 2 Qualification to next stage | جزر القمر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | جمهورية الكونغو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | ناميبيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
| № |
Africa Cup of Nations Qualification Grp. H
|
لعب | ف | ت | خ | أهداف | ف.أ | ن | شكل | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Qualification to next stage | بوتسوانا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
| 2 Qualification to next stage | ليبيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | تونس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | أوغندا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
| № |
Africa Cup of Nations Qualification Grp. I
|
لعب | ف | ت | خ | أهداف | ف.أ | ن | شكل | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Qualification to next stage | الجزائر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
| 2 Qualification to next stage | بوروندي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | توغو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | زامبيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
| № |
Africa Cup of Nations Qualification Grp. J
|
لعب | ف | ت | خ | أهداف | ف.أ | ن | شكل | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Qualification to next stage | أثيوبيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
| 2 Qualification to next stage | موزمبيق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | السنغال | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | السودان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
| № |
Africa Cup of Nations Qualification Grp. K
|
لعب | ف | ت | خ | أهداف | ف.أ | ن | شكل | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Qualification to next stage | الرأس الأخضر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
| 2 Qualification to next stage | ليبيريا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | مالي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | رواندا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
| № |
Africa Cup of Nations Qualification Grp. L
|
لعب | ف | ت | خ | أهداف | ف.أ | ن | شكل | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Qualification to next stage | غينيا بيساو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
| 2 Qualification to next stage | مدغشقر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | نيجيريا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | تنزانيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
Qualification to next stage
لعب
فوز
تعادل
خسارة
فارق الأهداف
نقاط
فوز
خسارة
تعادل
المباراة القادمة