Live 13
FR
FR - Français AR - Arabe EN - Anglais

Classement Coupe d'Afrique des Nations (CAN) pour la saison 2026/2027

Stade actuel Coupe d'Afrique des Nations (CAN) - Phase de groupes 22.09.2026 28.03.2027
Catégorie International
Vainqueur actuel Maroc Maroc
Participants 48

Classement Coupe d'Afrique des Nations (CAN)

№
CAN - Qualification - Grp. A
MJ V N D Buts Diff Pts Forme
1 Qualification pour l'étape suivante Maroc 2 2 0 0 4 : 0 4 6 ?
2 Qualification pour l'étape suivante Gabon 2 1 0 1 2 : 2 0 3 ?
3 Niger 2 1 0 1 2 : 3 -1 3 ?
4 Lesotho 2 0 0 2 1 : 4 -3 0 ?
№
CAN - Qualification - Grp. B
MJ V N D Buts Diff Pts Forme
1 Qualification pour l'étape suivante Egypte 2 1 1 0 5 : 0 5 4 ?
2 Qualification pour l'étape suivante Angola 2 1 1 0 3 : 1 2 4 ?
3 Malawi 2 1 0 1 3 : 4 -1 3 ?
4 Sud-Soudan 2 0 0 2 1 : 7 -6 0 ?
№
CAN - Qualification - Grp. C
MJ V N D Buts Diff Pts Forme
1 Qualification pour l'étape suivante Côte d'Ivoire 2 2 0 0 4 : 0 4 6 ?
2 Qualification pour l'étape suivante Gambie 2 2 0 0 6 : 3 3 6 ?
3 Somalie 2 0 0 2 1 : 4 -3 0 ?
4 Ghana 2 0 0 2 2 : 6 -4 0 ?
№
CAN - Qualification - Grp. D
MJ V N D Buts Diff Pts Forme
1 Qualification pour l'étape suivante Afrique du Sud 2 2 0 0 7 : 1 6 6 ?
2 Qualification pour l'étape suivante Guinée 2 1 0 1 2 : 2 0 3 ?
3 Kenya 2 0 1 1 1 : 2 -1 1 ?
4 Erythrée 2 0 1 1 1 : 6 -5 1 ?
№
CAN - Qualification - Grp. E
MJ V N D Buts Diff Pts Forme
1 Qualification pour l'étape suivante République Démocratique du Congo 2 2 0 0 4 : 1 3 6 ?
2 Qualification pour l'étape suivante Zimbabwe 2 1 0 1 4 : 4 0 3 ?
3 Guinée Equatoriale 2 1 0 1 1 : 2 -1 3 ?
4 Sierra Leone 2 0 0 2 2 : 4 -2 0 ?
№
CAN - Qualification - Grp. F
MJ V N D Buts Diff Pts Forme
1 Qualification pour l'étape suivante Bénin 2 1 1 0 3 : 2 1 4 ?
2 Qualification pour l'étape suivante Burkina Faso 2 1 1 0 2 : 1 1 4 ?
3 Mauritanie 2 1 0 1 4 : 3 1 3 ?
4 République Centreafricaine 2 0 0 2 1 : 4 -3 0 ?
№
CAN - Qualification - Grp. G
MJ V N D Buts Diff Pts Forme
1 Qualification pour l'étape suivante Cameroun 2 1 1 0 4 : 2 2 4 ?
2 Qualification pour l'étape suivante Namibie 2 1 0 1 1 : 1 0 3 ?
3 Comores 2 1 0 1 2 : 3 -1 3 ?
4 République du Congo 2 0 1 1 1 : 2 -1 1 ?
№
Africa Cup of Nations Qualification Grp. H
MJ V N D Buts Diff Pts Forme
1 Qualification pour l'étape suivante Ouganda 2 1 1 0 2 : 1 1 4 ?
2 Qualification pour l'étape suivante Botswana 2 0 2 0 4 : 4 0 2 ?
3 Tunisie 2 0 2 0 3 : 3 0 2 ?
4 Lybie 2 0 1 1 2 : 3 -1 1 ?
№
CAN - Qualification - Grp. I
MJ V N D Buts Diff Pts Forme
1 Qualification pour l'étape suivante Algérie 2 1 1 0 5 : 3 2 4 ?
2 Qualification pour l'étape suivante Zambie 2 1 0 1 3 : 3 0 3 ?
3 Togo 2 1 0 1 1 : 2 -1 3 ?
4 Burundi 2 0 1 1 2 : 3 -1 1 ?
№
CAN - Qualification - Grp. J
MJ V N D Buts Diff Pts Forme
1 Qualification pour l'étape suivante Mozambique 2 1 1 0 5 : 2 3 4 ?
2 Qualification pour l'étape suivante Sénégal 2 1 1 0 2 : 1 1 4 ?
3 Soudan 2 1 0 1 2 : 4 -2 3 ?
4 Ethiopie 2 0 0 2 0 : 2 -2 0 ?
№
CAN - Qualification - Grp. K
MJ V N D Buts Diff Pts Forme
1 Qualification pour l'étape suivante Rwanda 2 2 0 0 5 : 2 3 6 ?
2 Qualification pour l'étape suivante Mali 2 2 0 0 4 : 1 3 6 ?
3 Cap-Vert 2 0 0 2 2 : 5 -3 0 ?
4 Libéria 2 0 0 2 1 : 4 -3 0 ?
№
CAN - Qualification - Grp. L
MJ V N D Buts Diff Pts Forme
1 Qualification pour l'étape suivante Guinée-Bissau 2 2 0 0 5 : 0 5 6 ?
2 Qualification pour l'étape suivante Nigeria 2 1 0 1 2 : 4 -2 3 ?
3 Madagascar 2 0 1 1 2 : 3 -1 1 ?
4 Tanzanie 2 0 1 1 1 : 3 -2 1 ?
Qualification pour l'étape suivante
MJ Matchs joués
V Victoires
N Nuls
D Défaites
Diff Différence de buts
Pts Points
Victoires
Nuls
Défaites
? Prochain match