مباريات 53

دوري مؤتمرات الإتحاد الأوروبي جدول 2026/2027

المرحلة الحالية Conference League 14.10.2026 17.12.2026
فئة العالم
الفائز الحالي كريستال بالاس كريستال بالاس
شاركوا 36

دوري مؤتمرات الإتحاد الأوروبي الترتيب

№
فريق
لعب ف ت خ أهداف ف.أ ن شكل
1 Qualification to 1/8 finals برايتون أند هوف ألبيون 1 1 0 0 4 : 0 4 3 ?
2 Qualification to 1/8 finals بي 1960 كوبنهاغن 1 1 0 0 3 : 0 3 3 ?
3 Qualification to 1/8 finals طرابزون سبور 1 1 0 0 4 : 2 2 3 ?
4 Qualification to 1/8 finals أتالانتا 1 1 0 0 3 : 1 2 3 ?
5 Qualification to 1/8 finals ميالبي إيه إف 1 1 0 0 2 : 0 2 3 ?
5 Qualification to 1/8 finals سينت ترويدنس في في 1 1 0 0 2 : 0 2 3 ?
7 Qualification to 1/8 finals إف سي لوجانو 1 1 0 0 3 : 2 1 3 ?
7 Qualification to 1/8 finals نادي فرايبورغ 1 1 0 0 3 : 2 1 3 ?
9 Qualification to 1/16 finals نادي موناكو 1 1 0 0 2 : 1 1 3 ?
10 Qualification to 1/16 finals اس كيه بران 1 1 0 0 2 : 1 1 3 ?
10 Qualification to 1/16 finals هايدوك سبليت 1 1 0 0 2 : 1 1 3 ?
10 Qualification to 1/16 finals باناثينايكوس 1 1 0 0 2 : 1 1 3 ?
13 Qualification to 1/16 finals تفينتي أنشخيده 1 1 0 0 1 : 0 1 3 ?
13 Qualification to 1/16 finals جينت 1 1 0 0 1 : 0 1 3 ?
15 Qualification to 1/16 finals كايرات ألماتي 1 0 1 0 1 : 1 0 1 ?
15 Qualification to 1/16 finals إف سي ميدتيلاند 1 0 1 0 1 : 1 0 1 ?
15 Qualification to 1/16 finals خيتافي 1 0 1 0 1 : 1 0 1 ?
15 Qualification to 1/16 finals FC Nordsjaelland 1 0 1 0 1 : 1 0 1 ?
19 Qualification to 1/16 finals قلب ميدلوثيان 1 0 1 0 1 : 1 0 1 ?
19 Qualification to 1/16 finals كي إف إجناتيا 1 0 1 0 1 : 1 0 1 ?
19 Qualification to 1/16 finals يونيفيرسيتاتيا كرايوفا 1 0 1 0 1 : 1 0 1 ?
19 Qualification to 1/16 finals نادي ريغا 1 0 1 0 1 : 1 0 1 ?
23 Qualification to 1/16 finals إف كيه جابلونيك 1 0 0 1 2 : 3 -1 0 ?
23 Qualification to 1/16 finals إف كيه كرفينا زفيزدا 1 0 0 1 2 : 3 -1 0 ?
25 أياكس أمستردام 1 0 0 1 1 : 2 -1 0 ?
25 بوراك بانيا لوكا 1 0 0 1 1 : 2 -1 0 ?
25 لينكولن ريد إمبس 1 0 0 1 1 : 2 -1 0 ?
28 سسكا صوفيا 1 0 0 1 1 : 2 -1 0 ?
29 أي جي أف 1 0 0 1 0 : 1 -1 0 ?
29 توون 1 0 0 1 0 : 1 -1 0 ?
31 كوبس 1 0 0 1 2 : 4 -2 0 ?
32 بافوس 1 0 0 1 1 : 3 -2 0 ?
33 إنتر كلوب ديسكالديز 1 0 0 1 0 : 2 -2 0 ?
33 إف سي إيبيريا 1999 1 0 0 1 0 : 2 -2 0 ?
35 سبورتينغ براغا 1 0 0 1 0 : 3 -3 0 ?
36 إف كيه كاونو زالجيريس 1 0 0 1 0 : 4 -4 0 ?
Qualification to 1/8 finals
Qualification to 1/16 finals
لعب لعب
ف فوز
ت تعادل
خ خسارة
ف.أ فارق الأهداف
ن نقاط
فوز
تعادل
خسارة
? المباراة القادمة