كأس العالم جدول 2026
المرحلة الحالية
كأس العالم - Group Stage
11.06.2026
28.06.2026
فئة
العالم
الفائز الحالي
الأرجنتين
شاركوا
48
كأس العالم الترتيب
المواسم
2026
2022
2018
2014
2010
2006
2002
مراحل
كأس العالم - Group Stage
| № |
World Cup Grp. A
|
لعب | ف | ت | خ | أهداف | ف.أ | ن | شكل | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Qualification to next stage | المكسيك | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 : 0 | 2 | 3 | ||
| 2 Qualification to next stage | كوريا الجنوبية | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | 1 | 3 | ||
| 3 Possible qualification to next stage | الجمهورية التشيكية | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | -1 | 0 | ||
| 4 | جنوب أفريقيا | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 2 | -2 | 0 | ||
| № |
World Cup Grp. B
|
لعب | ف | ت | خ | أهداف | ف.أ | ن | شكل | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Qualification to next stage | البوسنة والهرسك | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
| 2 Qualification to next stage | كندا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
| 3 Possible qualification to next stage | قطر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | سويسرا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
| № |
World Cup Grp. C
|
لعب | ف | ت | خ | أهداف | ف.أ | ن | شكل | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Qualification to next stage | البرازيل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
| 2 Qualification to next stage | هايتي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
| 3 Possible qualification to next stage | المغرب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | اسكتلندا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
| № |
World Cup Grp. D
|
لعب | ف | ت | خ | أهداف | ف.أ | ن | شكل | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Qualification to next stage | أستراليا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
| 2 Qualification to next stage | باراجواي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
| 3 Possible qualification to next stage | تركيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | الولايات المتحدة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
| № |
World Cup Grp. E
|
لعب | ف | ت | خ | أهداف | ف.أ | ن | شكل | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Qualification to next stage | كوراساو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
| 2 Qualification to next stage | الاكوادور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
| 3 Possible qualification to next stage | ألمانيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | ساحل العاج | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
| № |
World Cup Grp. F
|
لعب | ف | ت | خ | أهداف | ف.أ | ن | شكل | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Qualification to next stage | اليابان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
| 2 Qualification to next stage | هولندا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
| 3 Possible qualification to next stage | السويد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | تونس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
| № |
World Cup Grp. G
|
لعب | ف | ت | خ | أهداف | ف.أ | ن | شكل | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Qualification to next stage | بلجيكا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
| 2 Qualification to next stage | مصر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
| 3 Possible qualification to next stage | إيران | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | نيوزيلندا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
| № |
World Cup Grp. H
|
لعب | ف | ت | خ | أهداف | ف.أ | ن | شكل | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Qualification to next stage | الرأس الأخضر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
| 2 Qualification to next stage | المملكة العربية السعودية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
| 3 Possible qualification to next stage | إسبانيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | أوروغواي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
| № |
World Cup Grp. I
|
لعب | ف | ت | خ | أهداف | ف.أ | ن | شكل | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Qualification to next stage | فرنسا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
| 2 Qualification to next stage | العراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
| 3 Possible qualification to next stage | النرويج | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | السنغال | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
| № |
World Cup Grp. J
|
لعب | ف | ت | خ | أهداف | ف.أ | ن | شكل | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Qualification to next stage | الجزائر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
| 2 Qualification to next stage | الأرجنتين | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
| 3 Possible qualification to next stage | النمسا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | الأردن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
| № |
World Cup Grp. K
|
لعب | ف | ت | خ | أهداف | ف.أ | ن | شكل | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Qualification to next stage | كولومبيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
| 2 Qualification to next stage | جمهورية الكونغو الديمقراطية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
| 3 Possible qualification to next stage | البرتغال | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | أوزبكستان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
| № |
World Cup Grp. L
|
لعب | ف | ت | خ | أهداف | ف.أ | ن | شكل | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Qualification to next stage | كرواتيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
| 2 Qualification to next stage | انجلترا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
| 3 Possible qualification to next stage | غانا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | بنما | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
| № |
Ranking of third-placed teams
|
لعب | ف | ت | خ | أهداف | ف.أ | ن | شكل | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 World Championship (Play Offs: 1/16-finals) | النمسا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
| 2 World Championship (Play Offs: 1/16-finals) | ألمانيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
| 3 World Championship (Play Offs: 1/16-finals) | غانا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
| 4 World Championship (Play Offs: 1/16-finals) | إيران | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
| 5 World Championship (Play Offs: 1/16-finals) | المغرب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
| 6 World Championship (Play Offs: 1/16-finals) | النرويج | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
| 7 World Championship (Play Offs: 1/16-finals) | البرتغال | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
| 8 World Championship (Play Offs: 1/16-finals) | قطر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | إسبانيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | السويد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | تركيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | الجمهورية التشيكية | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | -1 | 0 | ||
Qualification to next stage
Possible qualification to next stage
World Championship (Play Offs: 1/16-finals)
لعب
فوز
تعادل
خسارة
فارق الأهداف
نقاط
فوز
خسارة
تعادل
المباراة القادمة