تصفيات كأس العالم 2026: لمحة عن المجموعة الأولى وسيناريوهات التأهل
لمحة عن المجموعة الأولى وسيناريوهات التأهل إلى كأس العالم 2026
2026 كأس العالم
أضِف Foot Africa إلى Google
غانا/@RFI
تتواصل تصفيات كأس العالم 2026 (منطقة أفريقيا) في شهر أكتوبر بمباريات الجولتين التاسعة والعاشرة من مرحلة المجموعات.
لمحة عن المجموعة الأولى
يتصدر منتخب غانا المجموعة الأولى برصيد 19 نقطة. "النجوم السوداء" حققوا 6 انتصارات مقابل تعادل وحيد وهزيمة واحدة.
اقرأ أيضاً: الكرة الذهبية 2025: المرشحون وكل ما يجب معرفته عن الحفل المرموق
ويبتعدون عن أقرب ملاحقيهم، مدغشقر، بفارق 3 نقاط.
ترتيب المجموعة الأولى
| # | الفريق | النقاط | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفرق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | غانا | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 6 | +11 |
| 2 | مدغشقر | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 7 | +7 |
| 3 | جزر القمر | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 11 | 10 | +1 |
| 4 | مالي | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 5 | +6 |
| 5 | جمهورية أفريقيا الوسطى | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 17 | -9 |
| 6 | تشاد | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 19 | -16 |
المباريات المتبقية في المجموعة الأولى
| التاريخ | الفريق المضيف | النتيجة | الفريق الضيف | ملاحظة |
|---|---|---|---|---|
| أكتوبر 2025 | تشاد | ضد | مالي | مؤجلة (الكاف) |
| أكتوبر 2025 | جمهورية أفريقيا الوسطى | ضد | غانا | مؤجلة (الكاف) |
| أكتوبر 2025 | جزر القمر | ضد | مدغشقر | مؤجلة (الكاف) |
| أكتوبر 2025 | غانا | ضد | جزر القمر | مؤجلة (الكاف) |
| أكتوبر 2025 | تشاد | ضد | جمهورية أفريقيا الوسطى | مؤجلة (الكاف) |
| أكتوبر 2025 | مالي | ضد | مدغشقر | مؤجلة (الكاف) |
سيناريوهات التأهل
تأهل غانا
- 4 نقاط تكفي غانا لضمان بطاقة العبور إلى كأس العالم 2026.
- نقطتان قد تكون كافية في حال توافرت ظروف مواتية.
تأهل مدغشقر
- 6 نقاط مع تعثرين لغانا.
تأهل جزر القمر
- 6 نقاط مع تعثرين لغانا وتعثر واحد لمدغشقر.

مقابلات حصرية