تصفيات مونديال 2026: نظرة على المجموعة الأولى وسيناريوهات التأهل
تُستأنف تصفيات كأس العالم (منطقة أفريقيا) في شهر أكتوبر مع مباريات الجولتين التاسعة والعاشرة من مرحلة المجموعات.
نظرة على المجموعة الأولى.
تتصدر مصر المشهد في المجموعة الأولى برصيد 20 نقطة بعد أن حقق الفراعنة 6 انتصارات وتعادلين، ليقتربوا بقوة من حجز مقعد في نهائيات كأس العالم 2026.
اقرأ أيضاً: الكرة الذهبية 2025: المرشحون وكل ما يجب معرفته عن الحفل المرموق
وتتقدم مصر على أقرب منافسيها بوركينا فاسو بفارق 5 نقاط، بينما يأتي سيراليون في المركز الثالث بفارق 8 نقاط عن الصدارة.
ترتيب المجموعة الأولى
المجموعة الأولى - الترتيب
| الترتيب | الفريق | نقاط | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفرق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | مصر | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 16 | 2 | 14 |
2 | بوركينا فاسو | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 19 | 7 | 12 |
3 | سيراليون | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 8 | 2 |
4 | غينيا بيساو | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 8 | 0 |
5 | إثيوبيا | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 11 | -4 |
6 | جيبوتي | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 28 | -24 |
المباريات المتبقية في المجموعة الأولى
المجموعة الأولى - الجولتان 9 و10
الجولة | الفريق المضيف | الفريق الضيف | الملعب | التاريخ | الساعة | التحكيم |
|---|---|---|---|---|---|---|
9 | جيبوتي | مصر | ملعب يُحدد لاحقاً | 6 أكتوبر 2025 | الساعة تُحدد لاحقاً | - |
9 | سيراليون | بوركينا فاسو | ملعب يُحدد لاحقاً | 6 أكتوبر 2025 | الساعة تُحدد لاحقاً | - |
9 | إثيوبيا | غينيا بيساو | ملعب يُحدد لاحقاً | 6 أكتوبر 2025 | الساعة تُحدد لاحقاً | - |
10 | بوركينا فاسو | إثيوبيا | ملعب يُحدد لاحقاً | 13 أكتوبر 2025 | الساعة تُحدد لاحقاً | - |
10 | جيبوتي | سيراليون | ملعب يُحدد لاحقاً | 13 أكتوبر 2025 | الساعة تُحدد لاحقاً | - |
10 | مصر | غينيا بيساو | ملعب يُحدد لاحقاً | أكتوبر 2025 | الساعة تُحدد لاحقاً | - |
سيناريوهات التأهل
تأهل مصر
- الحصول على 3 نقاط من مباراتيها القادمتين أمام جيبوتي أو غينيا بيساو.
- التعادل في المباراتين القادمتين أمام جيبوتي أو غينيا بيساو، بشرط ألا يحصد بوركينا فاسو 6 نقاط من مباراتيه القادمتين.
- الخسارة في المباراتين القادمتين أمام جيبوتي أو غينيا بيساو، بشرط أن يحصد بوركينا فاسو 4 نقاط فقط من مباراتيه القادمتين.
تأهل بوركينا فاسو
- الحصول على 6 نقاط من مباراتيه القادمتين أمام سيراليون وإثيوبيا، مع خسارة مصر في مباراتيها ضد جيبوتي وغينيا بيساو.