تصفيات مونديال 2026: نظرة على المجموعة H وسيناريوهات التأهل
نظرة على المجموعة H وسيناريوهات التأهل إلى مونديال 2026
2026 كأس العالم
أضِف Foot Africa إلى Google
تونس/@linternaute
تتواصل تصفيات كأس العالم 2026 (منطقة أفريقيا) في شهر أكتوبر مع مباريات الجولتين التاسعة والعاشرة من دور المجموعات.
نظرة على المجموعة H
تحتل تونس صدارة المجموعة H برصيد 22 نقطة، حيث حقق "نسور قرطاج" 7 انتصارات وتعادل وحيد.
اقرأ أيضاً: الكرة الذهبية 2025: المرشحون وكل ما يجب معرفته عن الحفل المرموق
ويتفوق المنتخب التونسي بفارق 7 نقاط عن أقرب ملاحقيه ناميبيا، فيما يحتل ليبيريا المركز الثالث برصيد 11 نقطة.
ترتيب المجموعة H
| # | المنتخب | النقاط | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | تونس | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 13 | 0 | +13 |
| 2 | ناميبيا | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 4 | +8 |
| 3 | ليبيريا | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 |
| 4 | مالاوي | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 9 | -1 |
| 5 | غينيا الاستوائية | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 11 | -4 |
| 6 | ساو تومي وبرينسيب | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 20 | -16 |
المباريات المتبقية في المجموعة H
| التاريخ | المنتخب المستضيف | النتيجة | المنتخب الضيف | ملاحظة |
|---|---|---|---|---|
| أكتوبر 2025 | ساو تومي وبرينسيب | ضد | تونس | مؤجلة (الكاف) |
| أكتوبر 2025 | مالاوي | ضد | غينيا الاستوائية | مؤجلة (الكاف) |
| أكتوبر 2025 | ليبيريا | ضد | ناميبيا | مؤجلة (الكاف) |
| أكتوبر 2025 | غينيا الاستوائية | ضد | ليبيريا | مؤجلة (الكاف) |
| أكتوبر 2025 | ساو تومي وبرينسيب | ضد | مالاوي | مؤجلة (الكاف) |
| أكتوبر 2025 | تونس | ضد | ناميبيا | مؤجلة (الكاف) |
سيناريوهات التأهل
حسمت تونس بالفعل بطاقة التأهل إلى المرحلة النهائية من كأس العالم 2026.

مقابلات حصرية