23
إحصائيات جوليس كوندي (مدافع) لموسم 26/27
الفريق
برشلونة
المركز
مدافع
الجنسية
فرنسا
العمر
27 سنة
تاريخ الميلاد
12.11.1998
الطول
180 سم
الوزن
75 كغ
الإحصائيات العامة
البطولات
الدوري الإسباني
كأس ملك إسبانيا
كأس السوبر الإسباني
الدوري الأوروبي
دوري أبطال أوروبا
دوري أمم أوروبا
تصفيات كأس العالم للاتحاد الأوروبي لكرة القدم
كأس العالم
مباريات ودية دولية
Club Friendlies
الموسم
2026/2027
2025/2026
2024/2025
2023/2024
2022/2023
- المباريات التي لعبها 6
- المباريات كأساسي 3
- تم استبداله 0
- دخل كبديل 3
- الأهداف المسجلة 1
- أهداف من ركلات الجزاء 0
- أهداف في مرماه 0
- الدقائق الملعوبة 351
- البطاقات الصفراء 0
- البطاقات الحمراء 0
لإحصائيات متاحة منذ موسم 2022/2023.
آخر المباريات جوليس كوندي
البطولات
جميع البطولات
الدوري الإسباني
كأس ملك إسبانيا
كأس السوبر الإسباني
الدوري الأوروبي
دوري أبطال أوروبا
دوري أمم أوروبا
تصفيات كأس العالم للاتحاد الأوروبي لكرة القدم
كأس العالم
مباريات ودية دولية
Club Friendlies
20.10.26
ن.
دوري أبطال أوروبا
باريس سان جيرمان
4
برشلونة
2
مصاب
17.10.26
ن.
الدوري الإسباني
ريال بيتيس
2
برشلونة
5
دق
90’
الأهداف
0
أسي
1
ب ص
0
ب ح
-
التقييم
13.10.26
ن.
دوري أبطال أوروبا
غلطة سراي
1
برشلونة
4
دق
17’
الأهداف
0
أسي
0
ب ص
0
ب ح
-
التقييم
10.10.26
ن.
الدوري الإسباني
برشلونة
3
خيتافي
0
دق
90’
الأهداف
1
أسي
0
ب ص
0
ب ح
-
التقييم
05.10.26
ن.
دوري أمم أوروبا
فرنسا
4
بلجيكا
1
دق
90’
الأهداف
0
أسي
0
ب ص
0
ب ح
-
التقييم
مسيرة جوليس كوندي
| الموسم | فريق | البطولة | المباريات | الأهداف | أسي | ب ص | ب ح | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | برشلونة | الدوري الإسباني | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2025/2026 | برشلونة | الدوري الإسباني | 30 | 1 | 3 | 6 | 0 | |
| 2024/2025 | برشلونة | الدوري الإسباني | 32 | 2 | 3 | 3 | 0 | |
| 2023/2024 | برشلونة | الدوري الإسباني | 35 | 1 | 2 | 4 | 0 | |
| 2022/2023 | برشلونة | الدوري الإسباني | 21 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| الإجمالي | 124 | 6 | 10 | 15 | 0 | |||
| الموسم | فريق | البطولة | المباريات | الأهداف | أسي | ب ص | ب ح | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | برشلونة | كأس السوبر الإسباني | 2 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 2025/2026 | برشلونة | كأس ملك إسبانيا | 5 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 2023/2024 | برشلونة | كأس السوبر الإسباني | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2024/2025 | برشلونة | كأس ملك إسبانيا | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | برشلونة | كأس السوبر الإسباني | 2 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 2023/2024 | برشلونة | كأس ملك إسبانيا | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | برشلونة | كأس السوبر الإسباني | 2 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | برشلونة | كأس ملك إسبانيا | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| الإجمالي | 26 | 3 | 5 | 1 | 0 | |||
| الموسم | فريق | البطولة | المباريات | الأهداف | أسي | ب ص | ب ح | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | برشلونة | دوري أبطال أوروبا | 2 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 2026 | برشلونة | Club Friendlies | 2 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 2025/2026 | برشلونة | دوري أبطال أوروبا | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 2025 | برشلونة | Club Friendlies | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2024/2025 | برشلونة | دوري أبطال أوروبا | 13 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| 2024 | برشلونة | Club Friendlies | 1 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 2023/2024 | برشلونة | دوري أبطال أوروبا | 8 | 0 | - | 1 | 0 | |
| 2023 | برشلونة | Club Friendlies | 5 | 0 | - | 1 | 0 | |
| 2022/2023 | برشلونة | الدوري الأوروبي | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| الإجمالي | 47 | 2 | 6 | 4 | 0 | |||
| الموسم | فريق | البطولة | المباريات | الأهداف | أسي | ب ص | ب ح | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | فرنسا | دوري أمم أوروبا | 2 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 2026 | فرنسا | كأس العالم | 8 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 2026 | فرنسا | مباريات ودية دولية | 2 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 2025/2026 | فرنسا | تصفيات كأس العالم للاتحاد الأوروبي لكرة القدم | 4 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 2024/2025 | فرنسا | دوري أمم أوروبا | 8 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 2024 | فرنسا | بطولة أمم أوروبا | 6 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 2024 | فرنسا | مباريات ودية دولية | 4 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 2023 | فرنسا | بطولة أمم أوروبا | 5 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 2023 | فرنسا | مباريات ودية دولية | 1 | 0 | - | 0 | 0 | |
| الإجمالي | 40 | 0 | - | 0 | 0 | |||
لإحصائيات متاحة منذ موسم 2022/2023.
الانتقالات جوليس كوندي
| تاريخ | من | نوع | إلى | كمية |
|---|---|---|---|---|
| 27.07.2022 |
|
انتقال |
|
50 م € |
| 02.07.2019 |
|
انتقال |
|
35 م € |
الألقاب جوليس كوندي
الإصابات جوليس كوندي
| منذ | حتى | الإصابة |
|---|---|---|
| 17.10.2026 | 24.10.2026 | التواء الكاحل |
| 02.03.2026 | 31.03.2026 | إصابة عضلية |
| 20.12.2025 | 02.01.2026 | إصابة أوتار الركبة |
| 29.04.2025 | 08.06.2025 | إصابة أوتار الركبة |
| 08.10.2023 | 26.10.2023 | إصابة في الركبة |
| 29.10.2022 | 13.11.2022 | مشاكل عضلية |
| 22.09.2022 | 14.10.2022 | مشاكل وتر أخيل |
| 14.01.2022 | 24.01.2022 | إصابة عضلية |
| 14.10.2020 | 26.10.2020 | كوفيد-19 |