29
إحصائيات باب ماتار سار (لاعب وسط) لموسم 26/27
الفريق
(حتى 29.06.2027)
يوفنتوس
معار من
توتنهام هوتسبير
المركز
لاعب وسط
الجنسية
Senegal
العمر
24 سنة
تاريخ الميلاد
14.09.2002
الطول
184 سم
الوزن
71 كغ
الإحصائيات العامة
البطولات
الدوري الإيطالي
الدوري الإنجليزي الممتاز
كأس الاتحاد الإنجليزي
دوري أبطال أوروبا
تصفيات كأس العالم للاتحاد الإفريقي لكرة القدم
الدوري الأوروبي
كأس السوبر الأوروبي
كأس العالم
مباريات ودية دولية
Club Friendlies
الموسم
2026/2027
- المباريات التي لعبها 6
- المباريات كأساسي 3
- تم استبداله 2
- دخل كبديل 3
- الأهداف المسجلة 0
- أهداف من ركلات الجزاء 0
- أهداف في مرماه 0
- الدقائق الملعوبة 311
- البطاقات الصفراء 0
- البطاقات الحمراء 0
لإحصائيات متاحة منذ موسم 2022/2023.
آخر المباريات باب ماتار سار
البطولات
جميع البطولات
الدوري الإيطالي
الدوري الإنجليزي الممتاز
كأس الاتحاد الإنجليزي
كأس رابطة الدوري الإنجليزي
كأس الأمم الأفريقية
دوري أبطال أوروبا
تصفيات كأس العالم للاتحاد الإفريقي لكرة القدم
الدوري الأوروبي
كأس السوبر الأوروبي
كأس العالم
مباريات ودية دولية
Club Friendlies
16.11.26
ن.
كأس الأمم الأفريقية
السودان
2
السنغال
4
دق
77’
الأهداف
0
أسي
0
ب ص
1
ب ح
-
التقييم
12.11.26
ن.
كأس الأمم الأفريقية
السنغال
4
السودان
1
دق
19’
الأهداف
0
أسي
1
ب ص
0
ب ح
-
التقييم
08.11.26
ن.
الدوري الإيطالي
فيورنتينا
2
يوفنتوس
2
على مقاعد البدلاء
05.11.26
ن.
الدوري الأوروبي
إي زد آلكمار
1
يوفنتوس
2
دق
90’
الأهداف
0
أسي
0
ب ص
0
ب ح
-
التقييم
01.11.26
ن.
الدوري الإيطالي
يوفنتوس
2
نابولي
0
على مقاعد البدلاء
مسيرة باب ماتار سار
| الموسم | فريق | البطولة | المباريات | الأهداف | أسي | ب ص | ب ح | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | يوفنتوس | الدوري الإيطالي | 6 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 2025/2026 | توتنهام هوتسبير | الدوري الإنجليزي الممتاز | 26 | 2 | 4 | 3 | 0 | |
| 2024/2025 | توتنهام هوتسبير | الدوري الإنجليزي الممتاز | 36 | 3 | 2 | 6 | 0 | |
| 2023/2024 | توتنهام هوتسبير | الدوري الإنجليزي الممتاز | 34 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | توتنهام هوتسبير | الدوري الإنجليزي الممتاز | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | توتنهام تحت 21 | الدوري الإنجليزي 2 - القسم الأول | 1 | 0 | - | 1 | 0 | |
| الإجمالي | 114 | 8 | 10 | 10 | 0 | |||
| الموسم | فريق | البطولة | المباريات | الأهداف | أسي | ب ص | ب ح | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | توتنهام هوتسبير | كأس رابطة الدوري الإنجليزي | 1 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 2024/2025 | توتنهام هوتسبير | كأس الاتحاد الإنجليزي | 2 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 2024/2025 | توتنهام هوتسبير | كأس رابطة الدوري الإنجليزي | 4 | 1 | - | 2 | 0 | |
| 2023/2024 | توتنهام هوتسبير | كأس رابطة الدوري الإنجليزي | 1 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | توتنهام هوتسبير | كأس الاتحاد الإنجليزي | 2 | 0 | - | 1 | 0 | |
| الإجمالي | 10 | 1 | - | 3 | 0 | |||
| الموسم | فريق | البطولة | المباريات | الأهداف | أسي | ب ص | ب ح | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | يوفنتوس | الدوري الأوروبي | 3 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 2024/2025 | توتنهام هوتسبير | كأس السوبر الأوروبي | 1 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 2025/2026 | توتنهام هوتسبير | دوري أبطال أوروبا | 9 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 2025 | توتنهام هوتسبير | Club Friendlies | 4 | 1 | - | 0 | 0 | |
| 2024/2025 | توتنهام هوتسبير | الدوري الأوروبي | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 2024 | توتنهام هوتسبير | Club Friendlies | 4 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 2023 | توتنهام هوتسبير | Club Friendlies | 3 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | توتنهام هوتسبير | دوري أبطال أوروبا | 1 | 0 | - | 0 | 0 | |
| الإجمالي | 38 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
| الموسم | فريق | البطولة | المباريات | الأهداف | أسي | ب ص | ب ح | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | السنغال | كأس العالم | 2 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 2026/2027 | السنغال | كأس الأمم الأفريقية | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2026 | السنغال | مباريات ودية دولية | 3 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 2025 | السنغال | كأس الأمم الأفريقية | 1 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 2025 | السنغال | مباريات ودية دولية | 1 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 2024/2025 | السنغال | كأس الأمم الأفريقية | 5 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 2023 | السنغال | كأس الأمم الأفريقية | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2024 | السنغال | مباريات ودية دولية | 1 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 2023/2025 | السنغال | تصفيات كأس العالم للاتحاد الإفريقي لكرة القدم | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2023 | السنغال | مباريات ودية دولية | 2 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | السنغال | كأس الأمم الأفريقية | 2 | 0 | - | 1 | 0 | |
| الإجمالي | 26 | 1 | 3 | 2 | 0 | |||
لإحصائيات متاحة منذ موسم 2022/2023.
الانتقالات باب ماتار سار
| تاريخ | من | نوع | إلى | كمية |
|---|---|---|---|---|
| 29.06.2027 |
|
انتهاء الإعارة |
|
- |
| 31.08.2026 |
|
إعارة |
|
- |
| 29.06.2022 |
|
انتهاء الإعارة |
|
- |
| 27.08.2021 |
|
إعارة |
|
- |
| 26.08.2021 |
|
انتقال |
|
16.9 م € |
| 14.09.2020 |
|
انتقال |
|
- |
الألقاب باب ماتار سار
بطل الدوري الأوروبي
-
2024/2025
توتنهام هوتسبير
بطل كأس الأمم الأفريقية
-
2021
السنغال
الإصابات باب ماتار سار
| منذ | حتى | الإصابة |
|---|---|---|
| 31.08.2026 | 09.09.2026 | إصابة غير معروفة |
| 12.04.2026 | 30.04.2026 | إصابة في الكتف |
| 20.01.2025 | 25.01.2025 | كدمة |
| 21.11.2023 | 06.12.2023 | كدمة |
| 04.01.2022 | 11.01.2022 | كوفيد-19 |