13
إحصائيات باسكال غروس (لاعب وسط) لموسم 26/27
الفريق
برايتون أند هوف ألبيون
المركز
لاعب وسط
الجنسية
ألمانيا هواة
العمر
35 سنة
تاريخ الميلاد
15.06.1991
الطول
181 سم
الوزن
78 كغ
الإحصائيات العامة
البطولات
الدوري الإنجليزي الممتاز
كأس الاتحاد الإنجليزي
كأس ألمانيا
الدوري الألماني
الدوري الأوروبي
دوري أبطال أوروبا
دوري أمم أوروبا
كأس العالم
مباريات ودية دولية
Club Friendlies
الموسم
2026/2027
2025/2026
2023/2024
2022/2023
- المباريات التي لعبها 5
- المباريات كأساسي 5
- تم استبداله 0
- دخل كبديل 0
- الأهداف المسجلة 3
- أهداف من ركلات الجزاء 1
- أهداف في مرماه 0
- الدقائق الملعوبة 450
- البطاقات الصفراء 2
- البطاقات الحمراء 0
آخر المباريات باسكال غروس
البطولات
جميع البطولات
الدوري الإنجليزي الممتاز
كأس الاتحاد الإنجليزي
كأس رابطة الدوري الإنجليزي
كأس ألمانيا
الدوري الألماني
الدوري الأوروبي
دوري أبطال أوروبا
دوري أمم أوروبا
تصفيات كأس العالم للاتحاد الأوروبي لكرة القدم
بطولة العالم للأندية
كأس العالم
دوري مؤتمرات الإتحاد الأوروبي
مباريات ودية دولية
Club Friendlies
19.09.26
ن.
الدوري الإنجليزي الممتاز
برايتون أند هوف ألبيون
3
ارسنال
0
دق
90’
الأهداف
1
أسي
1
ب ص
0
ب ح
-
التقييم
16.09.26
ن.
كأس رابطة الدوري الإنجليزي
مانتشستر يونايتد
2
برايتون أند هوف ألبيون
3
دق
90’
الأهداف
1
أسي
0
ب ص
0
ب ح
-
التقييم
13.09.26
ن.
الدوري الإنجليزي الممتاز
كوفنتري ستي
0
برايتون أند هوف ألبيون
5
دق
90’
الأهداف
1
أسي
2
ب ص
0
ب ح
-
التقييم
05.09.26
ن.
الدوري الإنجليزي الممتاز
برايتون أند هوف ألبيون
1
ليدز يونايتد
1
دق
90’
الأهداف
0
أسي
0
ب ص
1
ب ح
-
التقييم
30.08.26
ن.
الدوري الإنجليزي الممتاز
تشيلسي
4
برايتون أند هوف ألبيون
3
دق
90’
الأهداف
1
أسي
0
ب ص
0
ب ح
-
التقييم
مسيرة باسكال غروس
| الموسم | فريق | البطولة | المباريات | الأهداف | أسي | ب ص | ب ح | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | برايتون أند هوف ألبيون | الدوري الإنجليزي الممتاز | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | |
| 2025/2026 | بوروسيا دورتموند | الدوري الألماني | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2025/2026 | برايتون أند هوف ألبيون | الدوري الإنجليزي الممتاز | 19 | 1 | 3 | 2 | 0 | |
| 2024/2025 | بوروسيا دورتموند | الدوري الألماني | 30 | 0 | 10 | 3 | 1 | |
| 2023/2024 | برايتون أند هوف ألبيون | الدوري الإنجليزي الممتاز | 57 | 8 | - | 0 | 0 | |
| الإجمالي | 122 | 12 | 17 | 7 | 1 | |||
| الموسم | فريق | البطولة | المباريات | الأهداف | أسي | ب ص | ب ح | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | برايتون أند هوف ألبيون | كأس رابطة الدوري الإنجليزي | 1 | 1 | - | 0 | 0 | |
| 2025/2026 | برايتون أند هوف ألبيون | كأس الاتحاد الإنجليزي | 2 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 2025/2026 | بوروسيا دورتموند | كأس ألمانيا | 2 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 2024/2025 | بوروسيا دورتموند | كأس ألمانيا | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2023/2024 | برايتون أند هوف ألبيون | كأس الاتحاد الإنجليزي | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | برايتون أند هوف ألبيون | كأس الاتحاد الإنجليزي | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| الإجمالي | 15 | 2 | 6 | 0 | 0 | |||
| الموسم | فريق | البطولة | المباريات | الأهداف | أسي | ب ص | ب ح | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | برايتون أند هوف ألبيون | دوري مؤتمرات الإتحاد الأوروبي | 2 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 2026 | برايتون أند هوف ألبيون | Club Friendlies | 2 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 2025/2026 | بوروسيا دورتموند | دوري أبطال أوروبا | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2025 | بوروسيا دورتموند | بطولة العالم للأندية | 5 | 0 | - | 1 | 0 | |
| 2025 | بوروسيا دورتموند | Club Friendlies | 2 | 1 | - | 1 | 0 | |
| 2024/2025 | بوروسيا دورتموند | دوري أبطال أوروبا | 13 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 2024 | بوروسيا دورتموند | Club Friendlies | 2 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 2023/2024 | برايتون أند هوف ألبيون | الدوري الأوروبي | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 2023 | برايتون أند هوف ألبيون | Club Friendlies | 4 | 0 | - | 0 | 0 | |
| الإجمالي | 41 | 3 | 4 | 5 | 0 | |||
| الموسم | فريق | البطولة | المباريات | الأهداف | أسي | ب ص | ب ح | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ألمانيا | كأس العالم | 1 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 2026 | ألمانيا | مباريات ودية دولية | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2025/2026 | ألمانيا | تصفيات كأس العالم للاتحاد الأوروبي لكرة القدم | 1 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 2024/2025 | ألمانيا | دوري أمم أوروبا | 7 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 2024 | ألمانيا | بطولة أمم أوروبا | 1 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 2024 | ألمانيا | مباريات ودية دولية | 3 | 1 | - | 0 | 0 | |
| 2023 | ألمانيا | مباريات ودية دولية | 4 | 0 | - | 1 | 0 | |
| الإجمالي | 19 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
الانتقالات باسكال غروس
| تاريخ | من | نوع | إلى | كمية |
|---|---|---|---|---|
| 01.01.2026 |
|
انتقال |
|
2 م € |
| 31.07.2024 |
|
انتقال |
|
7 م € |
| 30.06.2017 |
|
انتقال |
|
3 م € |
| 30.06.2012 |
|
انتقال مجاني |
|
- |
| 27.01.2011 |
|
انتقال مجاني |
|
- |
| 30.06.2010 |
|
انتقال |
|
- |
الألقاب باسكال غروس
بطل الدوري الألماني الدرجة الثانية
-
2011/2012
كارلزرويه
الإصابات باسكال غروس
| منذ | حتى | الإصابة |
|---|---|---|
| 19.04.2025 | 01.05.2025 | إصابة الرباط الداخلي |
| 13.12.2021 | 24.12.2021 | كوفيد-19 |
| 25.02.2019 | 15.04.2019 | إصابة أوتار الركبة |
| 31.08.2018 | 21.11.2018 | إصابة في الكاحل |
| 20.05.2015 | 25.05.2015 | تيبس عضلي |