برشلونة الترتيب 2026

بلد إسبانيا
مدرب هانس-ديتر فليك
الملعب Spotify Camp Nou
تأسست 1899
البطولات الدوري الإسباني دوري أبطال أوروبا كأس ملك إسبانيا

ترتيب برشلونة

فريق
لعب ف ت خ أهداف ف.أ ن شكل
1 Champions League برشلونة 38 31 1 6 95 : 36 59 94
2 Champions League ريال مدريد 38 27 5 6 77 : 35 42 86
3 Champions League فياريال 38 22 6 10 72 : 46 26 72
4 Champions League أتلتيكو مدريد 38 21 6 11 62 : 44 18 69
5 Champions League ريال بيتيس 38 15 15 8 59 : 48 11 60
6 Europa League سيلتا فيغو 38 14 12 12 53 : 48 5 54
7 Europa Conference League Qualification خيتافي 38 15 6 17 32 : 38 -6 51
8 رايو فاليكانو 38 12 14 12 41 : 44 -3 50
9 فالنسيا 38 13 10 15 46 : 55 -9 49
10 Europa League ريال سوسيداد 38 11 13 14 59 : 61 -2 46
11 اسبانيول 38 12 10 16 43 : 55 -12 46
12 نادي أتليتيك 38 13 6 19 43 : 58 -15 45
13 إشبيلية 38 12 7 19 46 : 60 -14 43
14 ديبورتيفو ألافيس 38 11 10 17 44 : 56 -12 43
15 إلتشي 38 10 13 15 49 : 57 -8 43
16 ليفانتي يو دي 38 11 9 18 47 : 61 -14 42
17 أوساسونا 38 11 9 18 44 : 50 -6 42
18 Relegation مايوركا 38 11 9 18 47 : 57 -10 42
19 Relegation جيرونا إف سي 38 9 14 15 39 : 55 -16 41
20 Relegation ريال اوفيدو 38 6 11 21 26 : 60 -34 29
Champions League
Europa League
Europa Conference League Qualification
Relegation
لعب لعب
ف فوز
ت تعادل
خ خسارة
ف.أ فارق الأهداف
ن نقاط
فوز
خسارة
تعادل
? المباراة القادمة