Aperçu
Matchs
Classments
Transferts
Stats joueurs
Classement Chelsea
Tournois
Premier League d'Angleterre
Coupe de la Ligue anglaise
Coupe d'Angleterre
Ligue des Champions de l'UEFA
Saisons
2026/2027
2025/2026
2024/2025
2023/2024
2022/2023
2021/2022
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
2007/2008
2006/2007
2005/2006
2004/2005
2003/2004
2002/2003
2001/2002
2000/2001
| № |
Équipe
|
MJ | V | N | D | Buts | Diff | Pts | Forme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ligue des champions | Manchester City | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 : 5 | 8 | 15 | ||
| 2 Ligue des champions | Arsenal | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 : 4 | 4 | 12 | ||
| 3 Ligue des champions | Brighton | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 : 5 | 11 | 10 | ||
| 4 Ligue des champions | Brentford | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 : 4 | 6 | 9 | ||
| 5 Ligue Europa | Leeds | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 : 3 | 4 | 9 | ||
| 6 | Liverpool | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 : 4 | 3 | 9 | ||
| 7 | Everton | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 : 3 | 3 | 9 | ||
| 8 | Hull | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 : 4 | 2 | 8 | ||
| 9 | Newcastle | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 : 9 | 0 | 8 | ||
| 10 | Chelsea | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 : 12 | -2 | 7 | ||
| 11 | Ipswich | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 : 11 | -4 | 6 | ||
| 12 | Manchester United | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 : 8 | 0 | 5 | ||
| 13 | Nottingham Forest | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 : 5 | -1 | 5 | ||
| 14 | Sunderland | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 : 10 | -4 | 4 | ||
| 15 | Crystal Palace | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 : 11 | -5 | 4 | ||
| 16 | Aston Villa | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 : 9 | -5 | 4 | ||
| 17 | Bournemouth | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 : 8 | -2 | 3 | ||
| 18 Relégation | Coventry | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 : 10 | -9 | 3 | ||
| 19 Relégation | Fulham | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 : 8 | -3 | 2 | ||
| 20 Relégation | Tottenham | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 : 8 | -6 | 2 | ||
Ligue des champions
Ligue Europa
Relégation
Matchs joués
Victoires
Nuls
Défaites
Différence de buts
Points
Victoires
Nuls
Défaites
Prochain match