Classement Coventry
Tournois
Premier League d'Angleterre
Coupe de la Ligue anglaise
Coupe d'Angleterre
EFL Championship
Saisons
2026/2027
2000/2001
| № |
Équipe
|
MJ | V | N | D | Buts | Diff | Pts | Forme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ligue des champions | Manchester City | 7 | 7 | 0 | 0 | 19 : 7 | 12 | 21 | ||
| 2 Ligue des champions | Arsenal | 7 | 6 | 0 | 1 | 11 : 5 | 6 | 18 | ||
| 3 Ligue des champions | Brighton | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 : 5 | 18 | 16 | ||
| 4 Ligue des champions | Chelsea | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 : 13 | 4 | 13 | ||
| 5 Ligue Europa | Liverpool | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 : 8 | 1 | 12 | ||
| 6 | Brentford | 7 | 2 | 4 | 1 | 13 : 8 | 5 | 10 | ||
| 7 | Leeds | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 : 6 | 3 | 10 | ||
| 8 | Everton | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 : 7 | 1 | 10 | ||
| 9 | Hull | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 : 7 | 1 | 9 | ||
| 10 | Ipswich | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 : 15 | -4 | 9 | ||
| 11 | Newcastle | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 : 14 | -4 | 8 | ||
| 12 | Aston Villa | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 : 11 | -4 | 8 | ||
| 13 | Manchester United | 7 | 1 | 4 | 2 | 10 : 10 | 0 | 7 | ||
| 14 | Crystal Palace | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 : 17 | -8 | 7 | ||
| 15 | Bournemouth | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 : 13 | -4 | 6 | ||
| 16 | Tottenham | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 : 10 | -4 | 6 | ||
| 17 | Coventry | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 : 14 | -8 | 6 | ||
| 18 Relégation | Fulham | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 : 10 | -3 | 5 | ||
| 19 Relégation | Nottingham Forest | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 : 9 | -4 | 5 | ||
| 20 Relégation | Sunderland | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 : 14 | -8 | 4 | ||
Ligue des champions
Ligue Europa
Relégation
Matchs joués
Victoires
Nuls
Défaites
Différence de buts
Points
Victoires
Nuls
Défaites
Prochain match