17
Statistiques de Anthony Gordon Attaquant 26/27 saison
Équipe
FC Barcelone
Position
Attaquant
Nationalité
Angleterre
Âge
25 ans
Date de naissance
24.02.2001
Taille
182 cm
Poids
65 kg
Statistiques générales
Tournois
La Liga Espagne
Premier League d'Angleterre
Coupe d'Angleterre
EURO U21
Ligue des Champions de l'UEFA
Ligue des Nations UEFA B
Coupe du Monde de la FIFA
Ligue des Nations UEFA A
Club Friendlies
Matchs amicaux internationaux
Saison
2026/2027
- Matchs joués 11
- Titularisations 8
- Remplacé 8
- Entré en jeu 3
- Buts marqués 2
- Buts sur penalty 0
- Buts contre son camp 0
- Minutes jouées 683
- Cartons jaunes 1
- Cartons rouges 0
Les statistiques sont disponibles à partir de la saison 2022/2023.
Derniers matchs Anthony Gordon
Tournois
Tous les tournois
La Liga Espagne
Premier League d'Angleterre
Coupe d'Angleterre
Coupe de la Ligue anglaise
EURO U21
Ligue des Champions de l'UEFA
Ligue des Nations UEFA B
Qualifications pour la Coupe du monde UEFA
Coupe du Monde de la FIFA
Ligue des Nations UEFA A
Club Friendlies
Matchs amicaux internationaux
15.11.26
Fin
Ligue des Nations UEFA A
Espagne
2
Angleterre
3
Min
83’
Buts
0
P. déc.
0
CJ
0
CR
-
Note
12.11.26
Fin
Ligue des Nations UEFA A
Angleterre
2
Croatie
1
Min
77’
Buts
0
P. déc.
0
CJ
0
CR
-
Note
08.11.26
Fin
La Liga Espagne
Atlético Madrid
1
FC Barcelone
2
Min
86’
Buts
0
P. déc.
0
CJ
0
CR
-
Note
03.11.26
Fin
Ligue des Champions de l'UEFA
FC Barcelone
3
Aston Villa
0
Min
90’
Buts
0
P. déc.
0
CJ
0
CR
-
Note
31.10.26
Fin
La Liga Espagne
FC Barcelone
6
Deportivo Alaves
1
Min
16’
Buts
1
P. déc.
0
CJ
0
CR
-
Note
Carrière de Anthony Gordon
| Saison | Équipe | Tournoi | MJ | Buts | P. déc. | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | FC Barcelone | La Liga Espagne | 11 | 2 | 4 | 1 | 0 | |
| 2025/2026 | Newcastle | Premier League d'Angleterre | 26 | 6 | 2 | 3 | 1 | |
| 2024/2025 | Newcastle | Premier League d'Angleterre | 34 | 6 | 6 | 2 | 0 | |
| 2023/2024 | Newcastle | Premier League d'Angleterre | 34 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | Newcastle | Premier League d'Angleterre | 16 | 1 | - | 1 | 0 | |
| 2022/2023 | Everton | Premier League d'Angleterre | 1 | 0 | - | 0 | 0 | |
| Total | 122 | 25 | 22 | 7 | 1 | |||
| Saison | Équipe | Tournoi | MJ | Buts | P. déc. | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Newcastle | Coupe d'Angleterre | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2025/2026 | Newcastle | Coupe de la Ligue anglaise | 5 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 2024/2025 | Newcastle | Coupe d'Angleterre | 2 | 1 | - | 0 | 1 | |
| 2024/2025 | Newcastle | Coupe de la Ligue anglaise | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
| 2023/2024 | Newcastle | Coupe d'Angleterre | 4 | 1 | - | 1 | 0 | |
| 2023/2024 | Newcastle | Coupe de la Ligue anglaise | 3 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | Everton | Coupe d'Angleterre | 1 | 0 | - | 0 | 0 | |
| Total | 24 | 5 | 2 | 3 | 1 | |||
| Saison | Équipe | Tournoi | MJ | Buts | P. déc. | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | FC Barcelone | Ligue des Champions de l'UEFA | 4 | 1 | - | 0 | 0 | |
| 2026 | FC Barcelone | Club Friendlies | 2 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 2025/2026 | Newcastle | Ligue des Champions de l'UEFA | 12 | 10 | 2 | 1 | 0 | |
| 2025 | Newcastle | Club Friendlies | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2024 | Newcastle | Club Friendlies | 1 | 1 | - | 0 | 0 | |
| 2023/2024 | Newcastle | Ligue des Champions de l'UEFA | 6 | 0 | - | 1 | 0 | |
| 2023 | Newcastle | Club Friendlies | 3 | 0 | - | 0 | 0 | |
| Total | 31 | 12 | 3 | 2 | 0 | |||
| Saison | Équipe | Tournoi | MJ | Buts | P. déc. | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Angleterre | Ligue des Nations UEFA A | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 2026 | Angleterre | Coupe du Monde de la FIFA | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| 2026 | Angleterre | Matchs amicaux internationaux | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2025/2026 | Angleterre | Qualifications pour la Coupe du monde UEFA | 5 | 1 | - | 1 | 0 | |
| 2025 | Angleterre | Matchs amicaux internationaux | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2024/2025 | Angleterre | Ligue des Nations UEFA B | 5 | 1 | - | 0 | 0 | |
| 2024 | Angleterre | Matchs amicaux internationaux | 3 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 2023 | Angleterre U21 | EURO U21 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| Total | 35 | 9 | 7 | 2 | 0 | |||
Les statistiques sont disponibles à partir de la saison 2022/2023.
Transferts Anthony Gordon
| Date | De | Type | À | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 30.06.2026 |
|
Transfert |
|
80 M € |
| 28.01.2023 |
|
Transfert |
|
45.6 M € |
| 30.05.2021 |
|
Fin de prêt |
|
- |
| 31.01.2021 |
|
Prêt |
|
- |
| 30.06.2019 |
|
Transfert |
|
- |
| 30.06.2018 |
|
Transfert |
|
- |
Trophées Anthony Gordon
Vainqueur de Coupe de la Ligue anglaise
-
2024/2025
Newcastle
Vainqueur de EURO U21
-
2023
Angleterre U21
Blessures Anthony Gordon
| Depuis | Jusqu'au | Blessure |
|---|---|---|
| 16.04.2026 | 29.04.2026 | Blessure à la hanche |
| 05.02.2026 | 08.02.2026 | Problèmes à la cuisse |
| 06.11.2025 | 23.11.2025 | Problèmes à la hanche |
| 20.03.2025 | 13.04.2025 | Coup |
| 05.02.2025 | 09.02.2025 | Problèmes à la cuisse |
| 25.10.2024 | 29.10.2024 | Blessure à l'aine |
| 02.06.2024 | 02.06.2024 | Blessure inconnue |
| 14.05.2024 | 26.05.2024 | Blessure à la cheville |
| 09.03.2023 | 31.03.2023 | Blessure à la cheville |
| 28.12.2022 | 03.01.2023 | Maladie |