8
Statistiques de Bruno Fernandes Milieu de terrain 26/27 saison
Équipe
Manchester United
Position
Milieu de terrain
Nationalité
Portugal
Âge
32 ans
Date de naissance
08.09.1994
Taille
179 cm
Poids
64 kg
Statistiques générales
Tournois
Premier League d'Angleterre
Coupe de la Ligue anglaise
Coupe d'Angleterre
Ligue Europa
Ligue des Champions de l'UEFA
Ligue des Nations UEFA A
Qualifications pour la Coupe du monde UEFA
Coupe du Monde de la FIFA
Club Friendlies
Matchs amicaux internationaux
Saison
2026/2027
2025/2026
2024/2025
2023/2024
2022/2023
- Matchs joués 5
- Titularisations 5
- Remplacé 0
- Entré en jeu 0
- Buts marqués 3
- Buts sur penalty 1
- Buts contre son camp 0
- Minutes jouées 450
- Cartons jaunes 0
- Cartons rouges 0
Derniers matchs Bruno Fernandes
Tournois
Tous les tournois
Premier League d'Angleterre
Coupe de la Ligue anglaise
Coupe d'Angleterre
Community Shield Angleterre
Ligue Europa
Ligue des Champions de l'UEFA
Ligue des Nations UEFA A
Qualifications pour la Coupe du monde UEFA
Coupe du Monde de la FIFA
Club Friendlies
Matchs amicaux internationaux
01.10.26
Fin
Ligue des Nations UEFA A
Danemark
2
Portugal
4
Min
90’
Buts
0
P. déc.
2
CJ
0
CR
-
Note
27.09.26
Fin
Ligue des Nations UEFA A
Norvège
1
Portugal
2
Min
-
Buts
-
P. déc.
-
CJ
-
CR
-
Note
24.09.26
Fin
Ligue des Nations UEFA A
Portugal
1
Pays de Galles
0
Min
90’
Buts
0
P. déc.
0
CJ
0
CR
-
Note
20.09.26
Fin
Premier League d'Angleterre
Fulham
1
Manchester United
1
Min
90’
Buts
0
P. déc.
0
CJ
0
CR
-
Note
16.09.26
Fin
Coupe de la Ligue anglaise
Manchester United
2
Brighton
3
Min
17’
Buts
0
P. déc.
0
CJ
0
CR
-
Note
Carrière de Bruno Fernandes
| Saison | Équipe | Tournoi | MJ | Buts | P. déc. | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Manchester United | Premier League d'Angleterre | 133 | 36 | - | 10 | 1 | |
| Total | 133 | 36 | - | 10 | 1 | |||
| Saison | Équipe | Tournoi | MJ | Buts | P. déc. | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Manchester United | Coupe de la Ligue anglaise | 1 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 2025/2026 | Manchester United | Coupe d'Angleterre | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2025/2026 | Manchester United | Coupe de la Ligue anglaise | 1 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 2024/2025 | Manchester United | Coupe d'Angleterre | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 2024/2025 | Manchester United | Coupe de la Ligue anglaise | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
| 2023/2024 | Manchester United | Community Shield Angleterre | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2023/2024 | Manchester United | Coupe d'Angleterre | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
| 2023/2024 | Manchester United | Coupe de la Ligue anglaise | 1 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | Manchester United | Coupe d'Angleterre | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
| 2022/2023 | Manchester United | Coupe de la Ligue anglaise | 3 | 1 | - | 0 | 0 | |
| Total | 26 | 11 | 10 | 4 | 0 | |||
| Saison | Équipe | Tournoi | MJ | Buts | P. déc. | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Manchester United | Ligue des Champions de l'UEFA | 1 | 1 | - | 0 | 0 | |
| 2026 | Manchester United | Club Friendlies | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2025 | Manchester United | Club Friendlies | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2024/2025 | Manchester United | Ligue Europa | 14 | 7 | 4 | 3 | 0 | |
| 2023/2024 | Manchester United | Ligue des Champions de l'UEFA | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| 2023 | Manchester United | Club Friendlies | 2 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | Manchester United | Ligue Europa | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| Total | 35 | 12 | 11 | 8 | 0 | |||
| Saison | Équipe | Tournoi | MJ | Buts | P. déc. | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Portugal | Ligue des Nations UEFA A | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2026 | Portugal | Coupe du Monde de la FIFA | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2026 | Portugal | Matchs amicaux internationaux | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 2025/2026 | Portugal | Qualifications pour la Coupe du monde UEFA | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
| 2024/2025 | Portugal | Ligue des Nations UEFA A | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| 2024 | Portugal | Championnat d'Europe de Football | 4 | 1 | - | 0 | 0 | |
| 2024 | Portugal | Matchs amicaux internationaux | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 2023 | Portugal | Championnat d'Europe de Football | 10 | 6 | 7 | 1 | 0 | |
| Total | 43 | 16 | 17 | 4 | 0 | |||
Transferts Bruno Fernandes
| Date | De | Type | À | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 28.01.2020 |
|
Transfert |
|
63 M € |
| 01.07.2017 |
|
Transfert |
|
9.7 M € |
| 30.06.2017 |
|
Transfert |
|
6 M € |
| 29.06.2017 |
|
Fin de prêt |
|
- |
| 15.08.2016 |
|
Prêt |
|
1 M € |
| 30.06.2013 |
|
Transfert |
|
2.5 M € |
Trophées Bruno Fernandes
Vainqueur de Ligue des Nations UEFA A
-
2024/2025
Portugal
-
2018/2019
Portugal
Vainqueur de Coupe d'Angleterre
-
2023/2024
Manchester United
Vainqueur de Coupe de la Ligue anglaise
-
2022/2023
Manchester United
Vainqueur de Coupe de la Ligue Portugaise
-
2017/2018
Sporting CP
Blessures Bruno Fernandes
| From | Jusqu'au | Blessure |
|---|---|---|
| 20.12.2025 | 04.01.2026 | Blessure aux ischio-jambiers |
| 30.04.2024 | 12.05.2024 | Blessure au genou |
| 11.03.2022 | 13.03.2022 | Maladie |
| 18.03.2019 | 28.03.2019 | Blessure à la jambe |
| 04.01.2017 | 06.01.2017 | Grippe |