19
Statistiques de Mouhamadou Diarra Milieu de terrain 26/27 saison
Équipe
Sunderland
Position
Milieu de terrain
Nationalité
Sénégal
Âge
22 ans
Date de naissance
03.01.2004
Taille
179 cm
Poids
71 kg
Statistiques générales
Tournois
Premier League d'Angleterre
Coupe d'Angleterre
Ligue 1 France
Coupe de France
EURO U21
Qualification pour la Coupe du Monde CAF
Coupe du Monde de la FIFA
Ligue Europa
Club Friendlies
Matchs amicaux internationaux
Saison
2026/2027
2025/2026
- Matchs joués 4
- Titularisations 0
- Remplacé 1
- Entré en jeu 4
- Buts marqués 0
- Buts sur penalty 0
- Buts contre son camp 0
- Minutes jouées 70
- Cartons jaunes 0
- Cartons rouges 0
Les statistiques sont disponibles à partir de la saison 2022/2023.
Derniers matchs Mouhamadou Diarra
Tournois
Tous les tournois
Premier League d'Angleterre
Coupe d'Angleterre
Coupe de la Ligue anglaise
Ligue 1 France
Coupe de France
EURO U21
Qualification pour la Coupe du Monde CAF
Coupe d'Afrique des Nations (CAN)
Coupe du Monde de la FIFA
Ligue Europa
Club Friendlies
Matchs amicaux internationaux
08.11.26
Fin
Premier League d'Angleterre
Sunderland
1
Chelsea
0
Blessé
05.11.26
Fin
Ligue Europa
Sunderland
0
Dinamo Zagreb
2
Non retenu
31.10.26
Fin
Premier League d'Angleterre
Coventry
3
Sunderland
1
Non retenu
28.10.26
Fin
Coupe de la Ligue anglaise
Sunderland
3
Brentford
2
Min
46’
Buts
0
P. déc.
0
CJ
0
CR
-
Note
25.10.26
Fin
Premier League d'Angleterre
Sunderland
0
Leeds
0
Min
11’
Buts
0
P. déc.
0
CJ
0
CR
-
Note
Carrière de Mouhamadou Diarra
| Saison | Équipe | Tournoi | MJ | Buts | P. déc. | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Sunderland | Premier League d'Angleterre | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2025/2026 | Sunderland | Premier League d'Angleterre | 20 | 2 | 2 | 6 | 0 | |
| 2024/2025 | Strasbourg | Ligue 1 France | 30 | 4 | 5 | 5 | 0 | |
| 2023/2024 | Strasbourg | Ligue 1 France | 31 | 3 | 1 | 3 | 0 | |
| 2022/2023 | Strasbourg | Ligue 1 France | 19 | 3 | 2 | 4 | 0 | |
| Total | 104 | 12 | 11 | 18 | 0 | |||
| Saison | Équipe | Tournoi | MJ | Buts | P. déc. | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Sunderland | Coupe de la Ligue anglaise | 1 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 2025/2026 | Sunderland | Coupe d'Angleterre | 2 | 1 | - | 0 | 0 | |
| 2024/2025 | Strasbourg | Coupe de France | 2 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 2023/2024 | Strasbourg | Coupe de France | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | Strasbourg | Coupe de France | 1 | 0 | - | 0 | 0 | |
| Total | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| Saison | Équipe | Tournoi | MJ | Buts | P. déc. | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Sunderland | Ligue Europa | 1 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 2026 | Sunderland | Club Friendlies | 1 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 2025 | Sunderland | Club Friendlies | 3 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 2024 | Strasbourg | Club Friendlies | 1 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 2023 | Strasbourg | Club Friendlies | 3 | 1 | - | 0 | 0 | |
| Total | 9 | 1 | - | 0 | 0 | |||
| Saison | Équipe | Tournoi | MJ | Buts | P. déc. | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Sénégal | Coupe du Monde de la FIFA | 3 | 2 | - | 0 | 0 | |
| 2026 | Sénégal | Matchs amicaux internationaux | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2025 | Sénégal | Coupe d'Afrique des Nations (CAN) | 4 | 0 | - | 2 | 0 | |
| 2025 | Sénégal | Matchs amicaux internationaux | 2 | 1 | - | 0 | 0 | |
| 2024/2025 | Sénégal | Coupe d'Afrique des Nations (CAN) | 5 | 3 | - | 0 | 0 | |
| 2024 | Sénégal | Matchs amicaux internationaux | 2 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 2023/2025 | Sénégal | Qualification pour la Coupe du Monde CAF | 2 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 2023/2024 | France U21 | EURO U21 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | |
| Total | 24 | 6 | 1 | 2 | 0 | |||
Les statistiques sont disponibles à partir de la saison 2022/2023.
Transferts Mouhamadou Diarra
| Date | De | Type | À | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 30.06.2025 |
|
Transfert |
|
31.5 M € |
Blessures Mouhamadou Diarra
| Depuis | Jusqu'au | Blessure |
|---|---|---|
| 30.08.2026 | 15.10.2026 | Blessure aux ischio-jambiers |
| 14.09.2025 | 11.12.2025 | Opération de l'aine |
| 02.03.2025 | 03.04.2025 | Blessure à la cheville |
| 25.02.2024 | 01.03.2024 | Contusion du tendon d'Achille |
| 20.10.2023 | 03.11.2023 | Blessure à l'aine |
| 25.05.2023 | 20.06.2023 | Blessure inconnue |
| 05.02.2023 | 03.03.2023 | Blessure au mollet |
| 15.05.2022 | 29.06.2022 | Coup |