16
Statistiques de Mohammed Fuseini Attaquant 26/27 saison
Équipe
(Jusqu’à 29.06.2027)
Derby
Prêté par
Union St.Gilloise
Position
Attaquant
Nationalité
Ghana
Âge
24 ans
Date de naissance
16.05.2002
Taille
169 cm
Poids
63 kg
Statistiques générales
Tournois
EFL Championship
Jupiler Pro League Belgique
Coupe de Belgique
Supercoupe de Belgique
Ligue des Champions de l'UEFA
Ligue Europa
Club Friendlies
Matchs amicaux internationaux
Saison
2026/2027
- Matchs joués 10
- Titularisations 6
- Remplacé 4
- Entré en jeu 4
- Buts marqués 1
- Buts sur penalty 0
- Buts contre son camp 0
- Minutes jouées 582
- Cartons jaunes 2
- Cartons rouges 0
Les statistiques sont disponibles à partir de la saison 2022/2023.
Derniers matchs Mohammed Fuseini
Tournois
Tous les tournois
EFL Championship
Jupiler Pro League Belgique
Coupe de Belgique
Supercoupe de Belgique
Ligue des Champions de l'UEFA
Ligue Europa
Club Friendlies
Matchs amicaux internationaux
16.11.26
Fin
Coupe d'Afrique des Nations (CAN)
Somalie
0
Ghana
1
Non retenu
12.11.26
Fin
Coupe d'Afrique des Nations (CAN)
Ghana
2
Somalie
0
Non retenu
06.11.26
Fin
EFL Championship
Derby
3
Bolton
1
Min
90’
Buts
0
P. déc.
1
CJ
0
CR
-
Note
03.11.26
Fin
EFL Championship
Derby
0
Norwich
4
Min
45’
Buts
0
P. déc.
0
CJ
0
CR
-
Note
31.10.26
Fin
EFL Championship
Millwall
4
Derby
1
Min
33’
Buts
0
P. déc.
0
CJ
0
CR
-
Note
Carrière de Mohammed Fuseini
| Saison | Équipe | Tournoi | MJ | Buts | P. déc. | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Derby | EFL Championship | 10 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 2026/2027 | Union St.Gilloise | Jupiler Pro League Belgique | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2025/2026 | Union St.Gilloise | Jupiler Pro League Belgique | 21 | 1 | - | 0 | 0 | |
| 2024/2025 | Union St.Gilloise | Jupiler Pro League Belgique | 33 | 9 | 1 | 4 | 0 | |
| 2023/2024 | Sturm Graz II | Erste Liga Autriche | 3 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 2023/2024 | Sturm Graz | Championnat d'Autriche | 11 | 1 | - | 0 | 0 | |
| 2023/2024 | Randers FC | Championnat du Danemark | 16 | 9 | 1 | 2 | 0 | |
| 2022/2023 | Sturm Graz | Championnat d'Autriche | 2 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | Sturm Graz II | Erste Liga Autriche | 10 | 5 | - | 2 | 0 | |
| Total | 108 | 26 | 5 | 10 | 0 | |||
| Saison | Équipe | Tournoi | MJ | Buts | P. déc. | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Union St.Gilloise | Supercoupe de Belgique | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2025/2026 | Union St.Gilloise | Coupe de Belgique | 4 | 2 | - | 1 | 0 | |
| 2024/2025 | Union St.Gilloise | Coupe de Belgique | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 2023/2024 | Sturm Graz | Coupe d'Autriche | 1 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | Sturm Graz | Coupe d'Autriche | 1 | 0 | - | 0 | 0 | |
| Total | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | |||
| Saison | Équipe | Tournoi | MJ | Buts | P. déc. | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Union St.Gilloise | Ligue des Champions de l'UEFA | 2 | 1 | - | 0 | 0 | |
| 2026 | Union St.Gilloise | Club Friendlies | 1 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 2025/2026 | Union St.Gilloise | Ligue des Champions de l'UEFA | 2 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 2025 | Union St.Gilloise | Club Friendlies | 1 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 2024/2025 | Union St.Gilloise | Ligue Europa | 8 | 1 | - | 0 | 0 | |
| 2024/2025 | Union St.Gilloise | Ligue des Champions de l'UEFA | 1 | 0 | - | 0 | 1 | |
| 2024 | Randers FC | Club Friendlies | 1 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 2023/2024 | Sturm Graz | Ligue Europa | 2 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 2023/2024 | Sturm Graz | Ligue des Champions de l'UEFA | 1 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 2023 | Sturm Graz | Club Friendlies | 1 | 0 | - | 0 | 0 | |
| - | Union St.Gilloise | Ligue des Champions de l'UEFA | 2 | 1 | - | 0 | 0 | |
| Total | 22 | 3 | - | 0 | 1 | |||
| Saison | Équipe | Tournoi | MJ | Buts | P. déc. | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Ghana | Matchs amicaux internationaux | 1 | 1 | - | 0 | 0 | |
| Total | 1 | 1 | - | 0 | 0 | |||
Les statistiques sont disponibles à partir de la saison 2022/2023.
Transferts Mohammed Fuseini
| Date | De | Type | À | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 29.06.2027 |
|
Fin de prêt |
|
- |
| 31.08.2026 |
|
Prêt |
|
- |
| 01.07.2024 |
|
Transfert |
|
2 M € |
| 29.06.2024 |
|
Fin de prêt |
|
- |
| 27.01.2024 |
|
Prêt |
|
- |
| 30.06.2022 |
|
Transfert |
|
- |
Trophées Mohammed Fuseini
Vainqueur de Supercoupe de Belgique
-
2026/2027
Union St.Gilloise
Vainqueur de Jupiler Pro League Belgique
-
2025/2026
Union St.Gilloise
-
2024/2025
Union St.Gilloise
Vainqueur de Coupe d'Autriche
-
2023/2024
Sturm Graz
-
2022/2023
Sturm Graz
Vainqueur de Championnat d'Autriche
-
2023/2024
Sturm Graz
Vainqueur de Regionalliga Autriche
-
2021/2022
Sturm Graz II
Blessures Mohammed Fuseini
| Depuis | Jusqu'au | Blessure |
|---|---|---|
| 06.03.2026 | 16.03.2026 | Blessure aux ischio-jambiers |
| 07.09.2025 | 14.12.2025 | Blessure à la cheville |
| 09.07.2025 | 12.08.2025 | Blessure musculaire |
| 11.12.2024 | 30.12.2024 | Blessure au bassin |
| 16.10.2024 | 22.10.2024 | Petit choc |