25
Statistiques de Moises Caicedo Milieu de terrain 26/27 saison
Équipe
Chelsea
Position
Milieu de terrain
Nationalité
Équateur
Âge
24 ans
Date de naissance
02.11.2001
Taille
178 cm
Poids
71 kg
Statistiques générales
Tournois
Premier League d'Angleterre
Coupe d'Angleterre
Coupe de la Ligue anglaise
Qualification pour la Coupe du Monde CONMEBOL
Ligue Europa Conférence
Coupe du Monde des Clubs de la FIFA
Ligue des Champions de l'UEFA
Coupe du Monde de la FIFA
Club Friendlies
Matchs amicaux internationaux
Saison
2026/2027
2025/2026
2024/2025
2023/2024
2022/2023
- Matchs joués 2
- Titularisations 1
- Remplacé 2
- Entré en jeu 1
- Buts marqués 0
- Buts sur penalty 0
- Buts contre son camp 0
- Minutes jouées 86
- Cartons jaunes 0
- Cartons rouges 0
Les statistiques sont disponibles à partir de la saison 2022/2023.
Derniers matchs Moises Caicedo
Tournois
Tous les tournois
Premier League d'Angleterre
Coupe d'Angleterre
Coupe de la Ligue anglaise
Qualification pour la Coupe du Monde CONMEBOL
Ligue Europa Conférence
Coupe du Monde des Clubs de la FIFA
Ligue des Champions de l'UEFA
Coupe du Monde de la FIFA
Club Friendlies
Matchs amicaux internationaux
10.10.26
Fin
Premier League d'Angleterre
Chelsea
5
Bournemouth
1
Min
72’
Buts
0
P. déc.
0
CJ
0
CR
-
Note
05.10.26
AP
Matchs amicaux internationaux
Equateur
1
Panama
1
Non retenu
01.10.26
AP
Matchs amicaux internationaux
Japon
0
Equateur
0
Non retenu
24.09.26
Fin
Matchs amicaux internationaux
Corée du Sud
3
Equateur
0
Non retenu
18.09.26
Fin
Premier League d'Angleterre
Brentford
3
Chelsea
0
Non retenu
Carrière de Moises Caicedo
| Saison | Équipe | Tournoi | MJ | Buts | P. déc. | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Chelsea | Premier League d'Angleterre | 2 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 2025/2026 | Chelsea | Premier League d'Angleterre | 33 | 3 | 1 | 11 | 1 | |
| 2024/2025 | Chelsea | Premier League d'Angleterre | 38 | 1 | 2 | 11 | 0 | |
| 2023/2024 | Chelsea | Premier League d'Angleterre | 35 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | Brighton | Premier League d'Angleterre | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Total | 130 | 5 | 7 | 22 | 1 | |||
| Saison | Équipe | Tournoi | MJ | Buts | P. déc. | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Chelsea | Coupe d'Angleterre | 4 | 0 | - | 2 | 0 | |
| 2025/2026 | Chelsea | Coupe de la Ligue anglaise | 3 | 0 | - | 2 | 0 | |
| 2024/2025 | Chelsea | Coupe d'Angleterre | 1 | 0 | - | 1 | 0 | |
| 2023/2024 | Chelsea | Coupe d'Angleterre | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 2023/2024 | Chelsea | Coupe de la Ligue anglaise | 7 | 0 | - | 1 | 0 | |
| 2022/2023 | Brighton | Coupe d'Angleterre | 4 | 0 | - | 1 | 0 | |
| Total | 25 | 0 | 1 | 9 | 0 | |||
| Saison | Équipe | Tournoi | MJ | Buts | P. déc. | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Chelsea | Club Friendlies | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 2025/2026 | Chelsea | Ligue des Champions de l'UEFA | 10 | 2 | - | 1 | 0 | |
| 2025 | Chelsea | Coupe du Monde des Clubs de la FIFA | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| 2025 | Chelsea | Club Friendlies | 2 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 2024/2025 | Chelsea | Ligue Europa Conférence | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 2024 | Chelsea | Club Friendlies | 3 | 0 | - | 1 | 0 | |
| 2023 | Brighton | Club Friendlies | 2 | 0 | - | 0 | 0 | |
| Total | 31 | 4 | 3 | 7 | 0 | |||
| Saison | Équipe | Tournoi | MJ | Buts | P. déc. | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Equateur | Coupe du Monde de la FIFA | 4 | 0 | - | 1 | 0 | |
| 2026 | Equateur | Matchs amicaux internationaux | 3 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 2025 | Equateur | Matchs amicaux internationaux | 2 | 0 | - | 2 | 0 | |
| 2024 | Equateur | Copa América | 4 | 0 | - | 1 | 0 | |
| 2024 | Equateur | Matchs amicaux internationaux | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 2023/2025 | Equateur | Qualification pour la Coupe du Monde CONMEBOL | 16 | 0 | 3 | 4 | 1 | |
| 2023 | Equateur | Matchs amicaux internationaux | 3 | 0 | - | 1 | 0 | |
| Total | 35 | 0 | 4 | 11 | 1 | |||
Les statistiques sont disponibles à partir de la saison 2022/2023.
Transferts Moises Caicedo
| Date | De | Type | À | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 13.08.2023 |
|
Transfert |
|
116 M € |
| 11.01.2022 |
|
Fin de prêt |
|
116 M € |
| 30.08.2021 |
|
Prêt |
|
- |
| 31.01.2021 |
|
Transfert |
|
5 M € |
Trophées Moises Caicedo
Vainqueur de Coupe du Monde des Clubs de la FIFA
-
2025
Chelsea
Vainqueur de Ligue Europa Conférence
-
2024/2025
Chelsea
Blessures Moises Caicedo
| From | Jusqu'au | Blessure |
|---|---|---|
| 30.08.2026 | 08.10.2026 | Blessure au mollet |
| 21.08.2026 | 28.08.2026 | Coup |
| 22.12.2023 | 24.12.2023 | Fièvre |
| 13.09.2023 | 19.09.2023 | Coup |
| 31.03.2022 | 05.04.2022 | Maladie |
| 17.11.2020 | 08.12.2020 | Déchirure des fibres musculaires |