Statistiques de Oswin Appollis Attaquant 26/27 saison
Équipe
Orlando Pirates
Position
Attaquant
Nationalité
Afrique du Sud
Âge
25 ans
Date de naissance
25.08.2001
Taille
171 cm
Poids
64 kg
Statistiques générales
Tournois
Championnat d'Afrique du Sud
Coupe d'Afrique du Sud
League Cup
Coupe MTN 8 d'Afrique du Sud
Championnat du Zimbabwe
Qualification pour la Coupe du Monde CAF
Coupe d'Afrique des Nations (CAN)
Coupe du Monde de la FIFA
Matchs amicaux internationaux
Saison
2026/2027
2025/2026
2024/2025
2023/2024
- Matchs joués 7
- Titularisations 3
- Remplacé 3
- Entré en jeu 4
- Buts marqués 2
- Buts sur penalty 0
- Buts contre son camp 0
- Minutes jouées 347
- Cartons jaunes 0
- Cartons rouges 0
Derniers matchs Oswin Appollis
Tournois
Tous les tournois
Championnat d'Afrique du Sud
Coupe d'Afrique du Sud
League Cup
Coupe MTN 8 d'Afrique du Sud
Championnat du Zimbabwe
Qualification pour la Coupe du Monde CAF
Coupe d'Afrique des Nations (CAN)
Coupe du Monde de la FIFA
Matchs amicaux internationaux
30.09.26
Fin
Coupe d'Afrique des Nations (CAN)
Erythrée
0
Afrique du Sud
5
Min
90’
Buts
0
P. déc.
3
CJ
0
CR
-
Note
26.09.26
Fin
Coupe d'Afrique des Nations (CAN)
Afrique du Sud
2
Guinée
1
Min
82’
Buts
0
P. déc.
0
CJ
0
CR
-
Note
20.09.26
Fin
Championnat d'Afrique du Sud
Marumo Gallants
0
Orlando Pirates
2
Min
7’
Buts
0
P. déc.
0
CJ
0
CR
-
Note
17.09.26
Fin
Championnat d'Afrique du Sud
Orlando Pirates
2
Maritzburg United
0
Min
18’
Buts
0
P. déc.
0
CJ
0
CR
-
Note
12.09.26
Fin
Ligue des Champions de la CAF
Orlando Pirates
3
La Cure Waves SC
1
Min
-
Buts
-
P. déc.
-
CJ
-
CR
-
Note
Carrière de Oswin Appollis
| Saison | Équipe | Tournoi | MJ | Buts | P. déc. | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Orlando Pirates | Championnat d'Afrique du Sud | 37 | 11 | - | 0 | 0 | |
| 2024/2025 | Bay United | Championnat d'Afrique du Sud | 26 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
| 2023/2024 | Tel One FC | Championnat du Zimbabwe | 1 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 2023/2024 | Hwange | Championnat du Zimbabwe | 2 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 2023/2024 | Bay United | Championnat d'Afrique du Sud | 29 | 6 | 3 | 5 | 0 | |
| Total | 95 | 19 | 4 | 8 | 0 | |||
| Saison | Équipe | Tournoi | MJ | Buts | P. déc. | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Orlando Pirates | Coupe MTN 8 d'Afrique du Sud | 3 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 2025/2026 | Orlando Pirates | Coupe d'Afrique du Sud | 1 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 2025 | Orlando Pirates | League Cup | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2025/2026 | Orlando Pirates | Coupe MTN 8 d'Afrique du Sud | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 2024/2025 | Bay United | Coupe d'Afrique du Sud | 1 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 2024 | Bay United | League Cup | 1 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 2024/2025 | Bay United | Coupe MTN 8 d'Afrique du Sud | 1 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 2023 | Bay United | League Cup | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | Pretoria Callies | Coupe d'Afrique du Sud | 1 | 0 | - | 0 | 0 | |
| Total | 17 | 2 | 5 | 0 | 0 | |||
| Saison | Équipe | Tournoi | MJ | Buts | P. déc. | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Afrique du Sud | Coupe du Monde de la FIFA | 4 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 2026/2027 | Afrique du Sud | Coupe d'Afrique des Nations (CAN) | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 2026 | Afrique du Sud | Matchs amicaux internationaux | 3 | 1 | - | 0 | 0 | |
| 2025 | Afrique du Sud | Coupe d'Afrique des Nations (CAN) | 4 | 2 | - | 0 | 0 | |
| 2025 | Afrique du Sud | Matchs amicaux internationaux | 2 | 1 | - | 0 | 0 | |
| 2024/2025 | Afrique du Sud | Coupe d'Afrique des Nations (CAN) | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
| 2023 | Afrique du Sud | Coupe d'Afrique des Nations (CAN) | 1 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 2024 | Afrique du Sud | Matchs amicaux internationaux | 1 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 2023/2025 | Afrique du Sud | Qualification pour la Coupe du Monde CAF | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
| Total | 31 | 8 | 11 | 0 | 0 | |||
Transferts Oswin Appollis
| Date | De | Type | À | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 01.07.2025 |
|
Transfert |
|
- |
| 30.06.2023 |
|
Transfert |
|
- |
| 31.08.2022 |
|
Transfert libre |
|
- |
| 29.06.2021 |
|
Fin de prêt |
|
- |
| 14.02.2021 |
|
Prêt |
|
- |