Statistiques de Oswin Appollis Attaquant 26/27 saison
Équipe
Orlando Pirates
Position
Attaquant
Nationalité
Afrique du Sud
Âge
25 ans
Date de naissance
25.08.2001
Taille
171 cm
Poids
64 kg
Statistiques générales
Tournois
Championnat d'Afrique du Sud
Coupe d'Afrique du Sud
League Cup
Coupe MTN 8 d'Afrique du Sud
Championnat du Zimbabwe
Qualification pour la Coupe du Monde CAF
Coupe d'Afrique des Nations (CAN)
Coupe du Monde de la FIFA
Matchs amicaux internationaux
Saison
2026/2027
2025/2026
2024/2025
2023/2024
- Matchs joués 9
- Titularisations 4
- Remplacé 4
- Entré en jeu 5
- Buts marqués 2
- Buts sur penalty 0
- Buts contre son camp 0
- Minutes jouées 417
- Cartons jaunes 0
- Cartons rouges 0
Les statistiques sont disponibles à partir de la saison 2022/2023.
Derniers matchs Oswin Appollis
Tournois
Tous les tournois
Championnat d'Afrique du Sud
Coupe d'Afrique du Sud
League Cup
Coupe MTN 8 d'Afrique du Sud
Championnat du Zimbabwe
Qualification pour la Coupe du Monde CAF
Coupe d'Afrique des Nations (CAN)
Coupe du Monde de la FIFA
Matchs amicaux internationaux
13.11.26
Fin
Coupe d'Afrique des Nations (CAN)
Afrique du Sud
2
Kenya
2
Min
83’
Buts
0
P. déc.
0
CJ
0
CR
-
Note
07.11.26
Fin
League Cup
Orlando Pirates
1
Sekhukhune United
0
Min
25’
Buts
0
P. déc.
0
CJ
0
CR
-
Note
31.10.26
Fin
Championnat d'Afrique du Sud
Orlando Pirates
2
Kaizer Chiefs
1
Min
15’
Buts
0
P. déc.
0
CJ
0
CR
-
Note
27.10.26
Fin
League Cup
Orlando Pirates
3
Milford FC
0
Sur le banc
23.10.26
Fin
Ligue des Champions de la CAF
Orlando Pirates
4
African Stars
0
Non retenu
Carrière de Oswin Appollis
| Saison | Équipe | Tournoi | MJ | Buts | P. déc. | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Orlando Pirates | Championnat d'Afrique du Sud | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| 2025/2026 | Orlando Pirates | Championnat d'Afrique du Sud | 30 | 9 | 6 | 0 | 0 | |
| 2024/2025 | Bay United | Championnat d'Afrique du Sud | 26 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
| 2023/2024 | Tel One FC | Championnat du Zimbabwe | 1 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 2023/2024 | Hwange | Championnat du Zimbabwe | 2 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 2023/2024 | Bay United | Championnat d'Afrique du Sud | 29 | 6 | 3 | 5 | 0 | |
| Total | 97 | 19 | 13 | 8 | 0 | |||
| Saison | Équipe | Tournoi | MJ | Buts | P. déc. | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Orlando Pirates | League Cup | 1 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 2026/2027 | Orlando Pirates | Coupe MTN 8 d'Afrique du Sud | 4 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 2025/2026 | Orlando Pirates | Coupe d'Afrique du Sud | 1 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 2025 | Orlando Pirates | League Cup | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2025/2026 | Orlando Pirates | Coupe MTN 8 d'Afrique du Sud | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 2024/2025 | Bay United | Coupe d'Afrique du Sud | 1 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 2024 | Bay United | League Cup | 1 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 2024/2025 | Bay United | Coupe MTN 8 d'Afrique du Sud | 1 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 2023 | Bay United | League Cup | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | Pretoria Callies | Coupe d'Afrique du Sud | 1 | 0 | - | 0 | 0 | |
| Total | 19 | 2 | 5 | 0 | 0 | |||
| Saison | Équipe | Tournoi | MJ | Buts | P. déc. | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Afrique du Sud | Coupe du Monde de la FIFA | 4 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 2026/2027 | Afrique du Sud | Coupe d'Afrique des Nations (CAN) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 2026 | Afrique du Sud | Matchs amicaux internationaux | 3 | 1 | - | 0 | 0 | |
| 2025 | Afrique du Sud | Coupe d'Afrique des Nations (CAN) | 4 | 2 | - | 0 | 0 | |
| 2025 | Afrique du Sud | Matchs amicaux internationaux | 2 | 1 | - | 0 | 0 | |
| 2024/2025 | Afrique du Sud | Coupe d'Afrique des Nations (CAN) | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
| 2023 | Afrique du Sud | Coupe d'Afrique des Nations (CAN) | 1 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 2024 | Afrique du Sud | Matchs amicaux internationaux | 1 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 2023/2025 | Afrique du Sud | Qualification pour la Coupe du Monde CAF | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
| Total | 32 | 8 | 11 | 0 | 0 | |||
Les statistiques sont disponibles à partir de la saison 2022/2023.
Transferts Oswin Appollis
| Date | De | Type | À | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 01.07.2025 |
|
Transfert |
|
- |
| 30.06.2023 |
|
Transfert |
|
- |
| 31.08.2022 |
|
Transfert libre |
|
- |
| 29.06.2021 |
|
Fin de prêt |
|
- |
| 14.02.2021 |
|
Prêt |
|
- |