13
Statistiques de Pascal Gross Milieu de terrain 26/27 saison
Équipe
Brighton
Position
Milieu de terrain
Nationalité
Allemagne
Âge
35 ans
Date de naissance
15.06.1991
Taille
181 cm
Poids
78 kg
Statistiques générales
Tournois
Premier League d'Angleterre
Coupe d'Angleterre
Coupe d'Allemagne
Bundesliga Allemagne
Ligue Europa
Ligue des Champions de l'UEFA
Ligue des Nations UEFA A
Coupe du Monde de la FIFA
Matchs amicaux internationaux
Club Friendlies
Saison
2026/2027
2025/2026
2023/2024
2022/2023
- Matchs joués 5
- Titularisations 5
- Remplacé 0
- Entré en jeu 0
- Buts marqués 3
- Buts sur penalty 1
- Buts contre son camp 0
- Minutes jouées 450
- Cartons jaunes 2
- Cartons rouges 0
Derniers matchs Pascal Gross
Tournois
Tous les tournois
Premier League d'Angleterre
Coupe d'Angleterre
Coupe de la Ligue anglaise
Coupe d'Allemagne
Bundesliga Allemagne
Ligue Europa
Ligue des Champions de l'UEFA
Ligue des Nations UEFA A
Qualifications pour la Coupe du monde UEFA
Coupe du Monde des Clubs de la FIFA
Coupe du Monde de la FIFA
Ligue Europa Conférence
Matchs amicaux internationaux
Club Friendlies
19.09.26
Fin
Premier League d'Angleterre
Brighton
3
Arsenal
0
Min
90’
Buts
1
P. déc.
1
CJ
0
CR
-
Note
16.09.26
Fin
Coupe de la Ligue anglaise
Manchester United
2
Brighton
3
Min
90’
Buts
1
P. déc.
0
CJ
0
CR
-
Note
13.09.26
Fin
Premier League d'Angleterre
Coventry
0
Brighton
5
Min
90’
Buts
1
P. déc.
2
CJ
0
CR
-
Note
05.09.26
Fin
Premier League d'Angleterre
Brighton
1
Leeds
1
Min
90’
Buts
0
P. déc.
0
CJ
1
CR
-
Note
30.08.26
Fin
Premier League d'Angleterre
Chelsea
4
Brighton
3
Min
90’
Buts
1
P. déc.
0
CJ
0
CR
-
Note
Carrière de Pascal Gross
| Saison | Équipe | Tournoi | MJ | Buts | P. déc. | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Brighton | Premier League d'Angleterre | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | |
| 2025/2026 | Borussia Dortmund | Bundesliga Allemagne | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2025/2026 | Brighton | Premier League d'Angleterre | 19 | 1 | 3 | 2 | 0 | |
| 2024/2025 | Borussia Dortmund | Bundesliga Allemagne | 30 | 0 | 10 | 3 | 1 | |
| 2023/2024 | Brighton | Premier League d'Angleterre | 57 | 8 | - | 0 | 0 | |
| Total | 122 | 12 | 17 | 7 | 1 | |||
| Saison | Équipe | Tournoi | MJ | Buts | P. déc. | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Brighton | Coupe de la Ligue anglaise | 1 | 1 | - | 0 | 0 | |
| 2025/2026 | Brighton | Coupe d'Angleterre | 2 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 2025/2026 | Borussia Dortmund | Coupe d'Allemagne | 2 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 2024/2025 | Borussia Dortmund | Coupe d'Allemagne | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2023/2024 | Brighton | Coupe d'Angleterre | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | Brighton | Coupe d'Angleterre | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| Total | 15 | 2 | 6 | 0 | 0 | |||
| Saison | Équipe | Tournoi | MJ | Buts | P. déc. | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Brighton | Ligue Europa Conférence | 2 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 2026 | Brighton | Club Friendlies | 2 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 2025/2026 | Borussia Dortmund | Ligue des Champions de l'UEFA | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2025 | Borussia Dortmund | Coupe du Monde des Clubs de la FIFA | 5 | 0 | - | 1 | 0 | |
| 2025 | Borussia Dortmund | Club Friendlies | 2 | 1 | - | 1 | 0 | |
| 2024/2025 | Borussia Dortmund | Ligue des Champions de l'UEFA | 13 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 2024 | Borussia Dortmund | Club Friendlies | 2 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 2023/2024 | Brighton | Ligue Europa | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 2023 | Brighton | Club Friendlies | 4 | 0 | - | 0 | 0 | |
| Total | 41 | 3 | 4 | 5 | 0 | |||
| Saison | Équipe | Tournoi | MJ | Buts | P. déc. | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Allemagne | Coupe du Monde de la FIFA | 1 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 2026 | Allemagne | Matchs amicaux internationaux | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2025/2026 | Allemagne | Qualifications pour la Coupe du monde UEFA | 1 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 2024/2025 | Allemagne | Ligue des Nations UEFA A | 7 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 2024 | Allemagne | Championnat d'Europe de Football | 1 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 2024 | Allemagne | Matchs amicaux internationaux | 3 | 1 | - | 0 | 0 | |
| 2023 | Allemagne | Matchs amicaux internationaux | 4 | 0 | - | 1 | 0 | |
| Total | 19 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
Transferts Pascal Gross
| Date | De | Type | À | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 01.01.2026 |
|
Transfert |
|
2 M € |
| 31.07.2024 |
|
Transfert |
|
7 M € |
| 30.06.2017 |
|
Transfert |
|
3 M € |
| 30.06.2012 |
|
Transfert libre |
|
- |
| 27.01.2011 |
|
Transfert libre |
|
- |
| 30.06.2010 |
|
Transfert |
|
- |
Trophées Pascal Gross
Vainqueur de Bundesliga 2 Allemagne
-
2011/2012
Karlsruher SC
Blessures Pascal Gross
| From | Jusqu'au | Blessure |
|---|---|---|
| 19.04.2025 | 01.05.2025 | Blessure du ligament interne |
| 13.12.2021 | 24.12.2021 | COVID-19 |
| 25.02.2019 | 15.04.2019 | Blessure aux ischio-jambiers |
| 31.08.2018 | 21.11.2018 | Blessure à la cheville |
| 20.05.2015 | 25.05.2015 | Raideur musculaire |