Statistiques de Tomas Araujo Défenseur 26/27 saison
Équipe
Sans équipe
Position
Défenseur
Nationalité
Portugal
Âge
24 ans
Date de naissance
16.05.2002
Taille
187 cm
Poids
83 kg
Statistiques générales
Tournois
Championnat du Portugal
Coupe de la Ligue Portugaise
Coupe du Portugal
EURO U21
Ligue des Champions de l'UEFA
Ligue des Nations UEFA A
Coupe du Monde de la FIFA
Ligue Europa
Club Friendlies
Matchs amicaux internationaux
Saison
2026/2027
2025/2026
2024/2025
2023/2024
2022/2023
- Matchs joués 6
- Titularisations 6
- Remplacé 1
- Entré en jeu 0
- Buts marqués 0
- Buts sur penalty 0
- Buts contre son camp 0
- Minutes jouées 509
- Cartons jaunes 2
- Cartons rouges 0
Derniers matchs Tomas Araujo
Tournois
Tous les tournois
Championnat du Portugal
Coupe de la Ligue Portugaise
Coupe du Portugal
EURO U21
Ligue des Champions de l'UEFA
Ligue des Nations UEFA A
Coupe du Monde de la FIFA
Ligue Europa
Club Friendlies
Matchs amicaux internationaux
06.07.26
Fin
Coupe du Monde de la FIFA
Portugal
0
Espagne
1
Min
-
Buts
-
P. déc.
-
CJ
-
CR
-
Note
02.07.26
Fin
Coupe du Monde de la FIFA
Portugal
2
Croatie
1
Min
-
Buts
-
P. déc.
-
CJ
-
CR
-
Note
27.06.26
Fin
Coupe du Monde de la FIFA
Colombie
0
Portugal
0
Min
-
Buts
-
P. déc.
-
CJ
-
CR
-
Note
23.06.26
Fin
Coupe du Monde de la FIFA
Portugal
5
Ouzbékistan
0
Min
-
Buts
-
P. déc.
-
CJ
-
CR
-
Note
17.06.26
Fin
Coupe du Monde de la FIFA
Portugal
1
République Démocratique du Congo
1
Min
90’
Buts
0
P. déc.
0
CJ
1
CR
-
Note
Carrière de Tomas Araujo
| Saison | Équipe | Tournoi | MJ | Buts | P. déc. | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Benfica | Championnat du Portugal | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 2025/2026 | Benfica B | Liga Portugal 2 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | |
| 2025/2026 | Benfica | Championnat du Portugal | 64 | 3 | - | 4 | 0 | |
| 2022/2023 | Gil Vicente | Championnat du Portugal | 17 | 1 | 1 | 5 | 0 | |
| Total | 88 | 4 | 2 | 12 | 0 | |||
| Saison | Équipe | Tournoi | MJ | Buts | P. déc. | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Benfica | Coupe de la Ligue Portugaise | 2 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 2025/2026 | Benfica | Coupe du Portugal | 4 | 0 | - | 1 | 0 | |
| 2024/2025 | Benfica | Coupe de la Ligue Portugaise | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2024/2025 | Benfica | Coupe du Portugal | 3 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 2023/2024 | Benfica | Coupe du Portugal | 1 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 2023/2024 | Benfica | Coupe de la Ligue Portugaise | 3 | 0 | - | 0 | 0 | |
| Total | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| Saison | Équipe | Tournoi | MJ | Buts | P. déc. | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Benfica | Ligue Europa | 5 | 1 | - | 1 | 0 | |
| 2026 | Benfica | Club Friendlies | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 2025/2026 | Benfica | Ligue des Champions de l'UEFA | 9 | 0 | - | 1 | 0 | |
| 2024/2025 | Benfica | Ligue des Champions de l'UEFA | 11 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 2024 | Benfica | Club Friendlies | 6 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 2023/2024 | Benfica | Ligue des Champions de l'UEFA | 3 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 2023 | Benfica | Club Friendlies | 2 | 0 | - | 0 | 0 | |
| - | Benfica | Ligue Europa | 4 | 1 | - | 1 | 0 | |
| Total | 40 | 2 | - | 3 | 0 | |||
| Saison | Équipe | Tournoi | MJ | Buts | P. déc. | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Portugal | Coupe du Monde de la FIFA | 1 | 0 | - | 1 | 0 | |
| 2026 | Portugal | Matchs amicaux internationaux | 4 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 2024/2025 | Portugal | Ligue des Nations UEFA A | 1 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 2023/2024 | Portugal U21 | EURO U21 | 7 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 2023 | Portugal U21 | Matchs Amicaux U21 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | |
| Total | 15 | 0 | - | 1 | 0 | |||
Transferts Tomas Araujo
| Date | De | Type | À | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 29.06.2023 |
|
Fin de prêt |
|
- |
| 26.07.2022 |
|
Prêt |
|
- |
| 30.06.2022 |
|
Transfert |
|
- |
Trophées Tomas Araujo
Vainqueur de Coupe de la Ligue Portugaise
-
2024/2025
Benfica
Vainqueur de Ligue des Nations UEFA A
-
2024/2025
Portugal
Vainqueur de UEFA Youth League
-
2021/2022
Benfica U19
Blessures Tomas Araujo
| From | Jusqu'au | Blessure |
|---|---|---|
| 04.04.2026 | 05.05.2026 | Blessure musculaire |
| 31.05.2025 | 12.08.2025 | Blessure inconnue |
| 31.03.2025 | 02.04.2025 | Repos |
| 01.09.2024 | 08.09.2024 | Blessure inconnue |
| 15.04.2024 | 29.06.2024 | Blessure à la cheville |