17
Statistiques de Vitinha Milieu de terrain 26/27 saison
Équipe
Paris Saint-Germain
Position
Milieu de terrain
Nationalité
Portugal
Âge
26 ans
Date de naissance
13.02.2000
Taille
172 cm
Poids
64 kg
Statistiques générales
Tournois
Ligue 1 France
Coupe de France
Ligue des Champions de l'UEFA
Ligue des Nations UEFA A
Qualifications pour la Coupe du monde UEFA
Coupe du Monde des Clubs de la FIFA
Supercoupe de l'UEFA
Coupe du Monde de la FIFA
Club Friendlies
Matchs amicaux internationaux
Saison
2026/2027
2025/2026
2024/2025
2023/2024
2022/2023
- Matchs joués 8
- Titularisations 5
- Remplacé 1
- Entré en jeu 2
- Buts marqués 1
- Buts sur penalty 0
- Buts contre son camp 0
- Minutes jouées 586
- Cartons jaunes 2
- Cartons rouges 0
Les statistiques sont disponibles à partir de la saison 2022/2023.
Derniers matchs Vitinha
Tournois
Tous les tournois
Ligue 1 France
Coupe de France
Trophée des Champions
Ligue des Champions de l'UEFA
Ligue des Nations UEFA A
Qualifications pour la Coupe du monde UEFA
Coupe du Monde des Clubs de la FIFA
Supercoupe de l'UEFA
FIFA Intercontinental Cup
Coupe du Monde de la FIFA
Club Friendlies
Matchs amicaux internationaux
30.10.26
Fin
Ligue 1 France
Le Havre
1
Paris Saint-Germain
5
Sur le banc
26.10.26
Fin
Ligue 1 France
Paris Saint-Germain
2
Lyon
0
Min
90’
Buts
0
P. déc.
0
CJ
1
CR
-
Note
20.10.26
Fin
Ligue des Champions de l'UEFA
Paris Saint-Germain
4
FC Barcelone
2
Min
90’
Buts
1
P. déc.
0
CJ
0
CR
-
Note
17.10.26
Fin
Ligue 1 France
Strasbourg
1
Paris Saint-Germain
3
Min
36’
Buts
0
P. déc.
0
CJ
0
CR
-
Note
14.10.26
Fin
Ligue des Champions de l'UEFA
Manchester City
2
Paris Saint-Germain
4
Min
90’
Buts
1
P. déc.
0
CJ
0
CR
-
Note
Carrière de Vitinha
| Saison | Équipe | Tournoi | MJ | Buts | P. déc. | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Paris Saint-Germain | Ligue 1 France | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 2025/2026 | Paris Saint-Germain | Ligue 1 France | 29 | 1 | 7 | 2 | 0 | |
| 2024/2025 | Paris Saint-Germain | Ligue 1 France | 29 | 5 | 2 | 1 | 0 | |
| 2023/2024 | Paris Saint-Germain | Ligue 1 France | 28 | 7 | 4 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | Paris Saint-Germain | Ligue 1 France | 22 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
| Total | 116 | 16 | 17 | 6 | 0 | |||
| Saison | Équipe | Tournoi | MJ | Buts | P. déc. | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Paris Saint-Germain | Trophée des Champions | 1 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 2024/2025 | Paris Saint-Germain | Trophée des Champions | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2025/2026 | Paris Saint-Germain | Coupe de France | 1 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 2023/2024 | Paris Saint-Germain | Trophée des Champions | 1 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 2024/2025 | Paris Saint-Germain | Coupe de France | 5 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | Paris Saint-Germain | Trophée des Champions | 1 | 0 | - | 1 | 0 | |
| 2023/2024 | Paris Saint-Germain | Coupe de France | 5 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | Paris Saint-Germain | Coupe de France | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Total | 18 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
| Saison | Équipe | Tournoi | MJ | Buts | P. déc. | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Paris Saint-Germain | Supercoupe de l'UEFA | 1 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 2026/2027 | Paris Saint-Germain | Ligue des Champions de l'UEFA | 3 | 2 | - | 0 | 0 | |
| 2025 | Paris Saint-Germain | FIFA Intercontinental Cup | 1 | 0 | - | 1 | 0 | |
| 2024/2025 | Paris Saint-Germain | Supercoupe de l'UEFA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2025/2026 | Paris Saint-Germain | Ligue des Champions de l'UEFA | 17 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
| 2025 | Paris Saint-Germain | Coupe du Monde des Clubs de la FIFA | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 2024/2025 | Paris Saint-Germain | Ligue des Champions de l'UEFA | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 2024 | Paris Saint-Germain | Club Friendlies | 1 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 2023/2024 | Paris Saint-Germain | Ligue des Champions de l'UEFA | 12 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
| 2023 | Paris Saint-Germain | Club Friendlies | 3 | 2 | - | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | Paris Saint-Germain | Ligue des Champions de l'UEFA | 2 | 0 | - | 0 | 0 | |
| Total | 65 | 15 | 7 | 3 | 0 | |||
| Saison | Équipe | Tournoi | MJ | Buts | P. déc. | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Portugal | Ligue des Nations UEFA A | 4 | 1 | - | 1 | 0 | |
| 2026 | Portugal | Coupe du Monde de la FIFA | 5 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 2026 | Portugal | Matchs amicaux internationaux | 3 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 2025/2026 | Portugal | Qualifications pour la Coupe du monde UEFA | 6 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 2024/2025 | Portugal | Ligue des Nations UEFA A | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| 2024 | Portugal | Championnat d'Europe de Football | 4 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 2024 | Portugal | Matchs amicaux internationaux | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2023 | Portugal | Championnat d'Europe de Football | 6 | 0 | - | 0 | 0 | |
| Total | 39 | 1 | 4 | 2 | 0 | |||
Les statistiques sont disponibles à partir de la saison 2022/2023.
Transferts Vitinha
| Date | De | Type | À | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 30.06.2022 |
|
Transfert |
|
41.5 M € |
| 29.06.2021 |
|
Fin de prêt |
|
- |
| 09.09.2020 |
|
Prêt |
|
- |
| 08.01.2020 |
|
Transfert |
|
- |
Trophées Vitinha
Vainqueur de Supercoupe de l'UEFA
-
2026/2027
Paris Saint-Germain
-
2025/2026
Paris Saint-Germain
Vainqueur de Ligue 1 France
-
2025/2026
Paris Saint-Germain
-
2024/2025
Paris Saint-Germain
-
2023/2024
Paris Saint-Germain
-
2022/2023
Paris Saint-Germain
Vainqueur de Ligue des Champions de l'UEFA
-
2025/2026
Paris Saint-Germain
-
2024/2025
Paris Saint-Germain
Vainqueur de Trophée des Champions
-
2024/2025
Paris Saint-Germain
-
2023/2024
Paris Saint-Germain
-
2022/2023
Paris Saint-Germain
Vainqueur de Coupe de France
-
2024/2025
Paris Saint-Germain
-
2023/2024
Paris Saint-Germain
Vainqueur de Ligue des Nations UEFA A
-
2024/2025
Portugal
Vainqueur de Coupe du Portugal
-
2021/2022
FC Porto
-
2019/2020
FC Porto
Vainqueur de Championnat du Portugal
-
2021/2022
FC Porto
-
2019/2020
FC Porto
Vainqueur de UEFA Youth League
-
2018/2019
FC Porto U19
Blessures Vitinha
| Depuis | Jusqu'au | Blessure |
|---|---|---|
| 19.04.2026 | 25.04.2026 | Blessure au talon |
| 24.09.2024 | 01.10.2024 | Blessure à la cheville |
| 05.09.2024 | 16.09.2024 | Blessure à la cheville |
| 27.05.2022 | 05.06.2022 | COVID-19 |
| 20.02.2020 | 15.03.2020 | Blessure musculaire |