26
Statistiques de Yasin Ayari Milieu de terrain 26/27 saison
Équipe
Brighton
Position
Milieu de terrain
Nationalité
Suede
Âge
23 ans
Date de naissance
06.10.2003
Taille
172 cm
Poids
67 kg
Statistiques générales
Tournois
Premier League d'Angleterre
Coupe d'Angleterre
EFL Championship
EURO U21
Ligue des Nations UEFA C
Qualifications pour la Coupe du monde UEFA
Coupe du Monde de la FIFA
Ligue des Nations UEFA B
Club Friendlies
Matchs amicaux internationaux
Saison
2026/2027
2025/2026
2024/2025
2022/2023
- Matchs joués 9
- Titularisations 9
- Remplacé 5
- Entré en jeu 0
- Buts marqués 3
- Buts sur penalty 0
- Buts contre son camp 0
- Minutes jouées 746
- Cartons jaunes 1
- Cartons rouges 0
Les statistiques sont disponibles à partir de la saison 2022/2023.
Derniers matchs Yasin Ayari
Tournois
Tous les tournois
Premier League d'Angleterre
Coupe d'Angleterre
EFL Championship
Coupe de la Ligue anglaise
EURO U21
Ligue des Nations UEFA C
Qualifications pour la Coupe du monde UEFA
Coupe du Monde de la FIFA
Ligue Europa Conférence
Ligue des Nations UEFA B
Club Friendlies
Matchs amicaux internationaux
08.11.26
Fin
Premier League d'Angleterre
Brighton
2
Brentford
0
Min
78’
Buts
0
P. déc.
0
CJ
0
CR
-
Note
05.11.26
Fin
Ligue Europa Conférence
Getafe
0
Brighton
1
Min
90’
Buts
0
P. déc.
0
CJ
0
CR
-
Note
31.10.26
Fin
Premier League d'Angleterre
Manchester City
0
Brighton
1
Min
90’
Buts
1
P. déc.
0
CJ
0
CR
-
Note
28.10.26
AP
Coupe de la Ligue anglaise
Manchester City
2
Brighton
2
Min
120’
Buts
0
P. déc.
0
CJ
0
CR
-
Note
25.10.26
Fin
Premier League d'Angleterre
Liverpool
2
Brighton
0
Min
75’
Buts
0
P. déc.
0
CJ
0
CR
-
Note
Carrière de Yasin Ayari
| Saison | Équipe | Tournoi | MJ | Buts | P. déc. | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Brighton | Premier League d'Angleterre | 9 | 3 | - | 1 | 0 | |
| 2025/2026 | Brighton | Premier League d'Angleterre | 29 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
| 2024/2025 | Brighton | Premier League d'Angleterre | 34 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
| 2023/2024 | Blackburn Rovers Academy | Premier Réserves League Angleterre | 1 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 2023/2024 | Coventry | EFL Championship | 13 | 1 | - | 2 | 0 | |
| 2023/2024 | Blackburn | EFL Championship | 10 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| 2022/2023 | Brighton | Premier League d'Angleterre | 3 | 0 | - | 0 | 0 | |
| Total | 99 | 9 | 5 | 10 | 0 | |||
| Saison | Équipe | Tournoi | MJ | Buts | P. déc. | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Brighton | Coupe de la Ligue anglaise | 2 | 0 | - | 1 | 0 | |
| 2025/2026 | Brighton | Coupe d'Angleterre | 1 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 2025/2026 | Brighton | Coupe de la Ligue anglaise | 2 | 1 | - | 0 | 0 | |
| 2024/2025 | Brighton | Coupe d'Angleterre | 3 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 2024/2025 | Brighton | Coupe de la Ligue anglaise | 2 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 2023/2024 | Blackburn | Coupe d'Angleterre | 3 | 0 | - | 1 | 0 | |
| 2022/2023 | Brighton | Coupe d'Angleterre | 1 | 0 | - | 0 | 0 | |
| Total | 14 | 1 | - | 2 | 0 | |||
| Saison | Équipe | Tournoi | MJ | Buts | P. déc. | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Brighton | Ligue Europa Conférence | 5 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 2026 | Brighton | Club Friendlies | 2 | 2 | - | 0 | 0 | |
| 2025 | Brighton | Club Friendlies | 1 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 2024 | Brighton | Club Friendlies | 3 | 1 | - | 0 | 0 | |
| 2023 | Brighton | Club Friendlies | 2 | 0 | - | 0 | 0 | |
| Total | 13 | 3 | - | 0 | 0 | |||
| Saison | Équipe | Tournoi | MJ | Buts | P. déc. | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Suède | Ligue des Nations UEFA B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2026 | Suède | Coupe du Monde de la FIFA | 4 | 2 | - | 1 | 0 | |
| 2026 | Suède | Matchs amicaux internationaux | 2 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 2025/2026 | Suède | Qualifications pour la Coupe du monde UEFA | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| 2025 | Suède | Matchs amicaux internationaux | 4 | 1 | - | 1 | 0 | |
| 2024/2025 | Suède | Ligue des Nations UEFA C | 6 | 1 | - | 0 | 0 | |
| 2023/2024 | Suède U21 | EURO U21 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 2023 | Suède | Matchs amicaux internationaux | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2023 | Suède U21 | Matchs Amicaux U21 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | |
| Total | 34 | 7 | 6 | 5 | 0 | |||
Les statistiques sont disponibles à partir de la saison 2022/2023.
Transferts Yasin Ayari
| Date | De | Type | À | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 30.05.2024 |
|
Fin de prêt |
|
- |
| 04.01.2024 |
|
Prêt |
|
- |
| 03.01.2024 |
|
Fin de prêt |
|
- |
| 20.08.2023 |
|
Prêt |
|
6 M € |
| 29.01.2023 |
|
Transfert |
|
4 M € |
Trophées Yasin Ayari
Vainqueur de Premier League d'Angleterre
-
2026/2027
Brighton
Blessures Yasin Ayari
| Depuis | Jusqu'au | Blessure |
|---|---|---|
| 29.09.2026 | 08.10.2026 | Maladie |
| 27.08.2026 | 03.09.2026 | Problèmes à la cheville |
| 05.02.2026 | 01.03.2026 | Blessure à l'épaule |
| 30.11.2025 | 07.12.2025 | Blessure musculaire |
| 30.01.2025 | 06.02.2025 | Blessure musculaire |
| 20.09.2024 | 22.09.2024 | Maladie |
| 03.04.2024 | 17.04.2024 | Blessure aux ischio-jambiers |