Meilleur buteur Coupe de la Confédération de la CAF 2025/2026
Stade actuel
Coupe des Confédérations CAF - Phases Finales
13.03.2026
16.05.2026
Catégorie
International
Vainqueur actuel
USM Alger
Participants
16
Meilleurs buteurs Coupe de la Confédération de la CAF
Saisons
2025/2026
2024/2025
2023/2024
2022/2023
2021/2022
2020/2021
| № | Joueur | Équipe | Buts des joueur / Buts de l’équipe | Impact | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abdennour Belhocini | CR Belouizdad | 5 12 | 42% | 0 |
| 2 | Oday Dabbagh | Zamalek SC | 4 11 | 36% | 1 |
| 2 | Ahmed Khaldi | USM Alger | 4 13 | 31% | 3 |
| 4 | Dramane Kamagate | USM Alger | 3 13 | 23% | 0 |
| 4 | Exauce Sagesse Nzaou | AS Otoho | 3 12 | 25% | 0 |
| 4 | Salaheddine Errahouli | OCS Safi | 3 11 | 27% | 0 |
| 4 | Beni Namboka | Maniema Union | 3 10 | 30% | 0 |
| 4 | Moussa Kone | OCS Safi | 3 11 | 27% | 0 |
| 4 | Salah Mohsen | Al Masry | 3 10 | 30% | 2 |
| 4 | Sofiane El Moudane | OCS Safi | 3 11 | 27% | 2 |
| 11 | Mohamed Hashem | Al Masry | 2 10 | 20% | 0 |
| 11 | Seifeddine Jaziri | Zamalek SC | 2 11 | 18% | 0 |
| 11 | Zakaria Draoui | USM Alger | 2 13 | 15% | 0 |
| 11 | Abderrahim Deghmoum | Al Masry | 2 10 | 20% | 0 |
| 11 | Klegnime Kone | AS Otoho | 2 12 | 17% | 0 |
| 11 | Issouf Dosso | San Pedro | 2 8 | 25% | 0 |
| 11 | Makabi Lilepo | Kaizer Chiefs | 2 7 | 29% | 0 |
| 11 | Jeancy Kinda | Maniema Union | 2 10 | 20% | 0 |
| 11 | Bandiogou Diallo | AS Otoho | 2 12 | 17% | 0 |
| 11 | Fode Toure | Djoliba AC | 2 5 | 40% | 0 |
| 11 | Mohamed Moufid | WAC Casablanca | 2 12 | 17% | 0 |
| 11 | Juan Alvina | Zamalek SC | 2 11 | 18% | 0 |
| 11 | Farid El Melali | CR Belouizdad | 2 12 | 17% | 1 |
| 11 | Hossam Abdelmaguid | Zamalek SC | 2 11 | 18% | 1 |
| 25 | Raouf Benguit | CR Belouizdad | 1 12 | 8% | 0 |
| 25 | Christian Balako | Maniema Union | 1 10 | 10% | 0 |
| 25 | Chadoma Ozome | Maniema Union | 1 10 | 10% | 0 |
| 25 | Ashley Cupido | Stellenbosch FC | 1 2 | 50% | 0 |
| 25 | Mouhamadou Karamoko | San Pedro | 1 8 | 13% | 0 |
| 25 | Ayoub Boucheta | WAC Casablanca | 1 12 | 8% | 0 |
P
Penalty