Classement meilleur buteur Ligue Europa Conférence 2026/2027
Stade actuel
Ligue Conférence, Qualification
06.07.2026
27.08.2026
Catégorie
International
Vainqueur actuel
Crystal Palace
Meilleurs buteurs Ligue Europa Conférence
Saisons
2026/2027
2025/2026
2024/2025
2023/2024
2022/2023
2021/2022
| № | Joueur | Équipe | Buts des joueur / Buts de l’équipe | Impact | P | xG | B/90 | Min/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Behrens | Lugano | 6 10 | 60% | 0 | - | 1.00 | 65 |
| 1 | Nikola Petkovic | Zalgiris Vilnius | 6 14 | 43% | 1 | - | 1.00 | 72 |
| 3 | Oscar Gloukh | Ajax | 4 13 | 31% | 0 | - | 1.00 | 67 |
| 3 | Barthelemy Diedhiou | Auda | 4 8 | 50% | 0 | - | 1.00 | 78 |
| 3 | Robert | FC Copenhague | 4 13 | 31% | 0 | - | 1.00 | 95.25 |
| 3 | Stanislav Bilenkyi | Zalgiris Vilnius | 4 14 | 29% | 0 | - | 1.00 | 128.75 |
| 3 | Michele Sego | Hajduk Split | 4 9 | 44% | 1 | - | 4.00 | 22.25 |
| 8 | Ercan Kara | Rapid Vienne | 3 15 | 20% | 0 | - | 2.00 | 55.67 |
| 8 | Faysal Chouaib | Inter D. | 3 6 | 50% | 0 | - | 2.00 | 58 |
| 8 | Marko Pjaca | Twente | 3 9 | 33% | 0 | - | 1.00 | 64.67 |
| 8 | Andrin Hunziker | FC St.Gall | 3 8 | 38% | 0 | - | 2.00 | 53.67 |
| 8 | Isak Dahlqvist | Tromsoe | 3 7 | 43% | 0 | - | 1.00 | 71 |
| 8 | Zubairu Ibrahim | Partizan Belgrade | 3 10 | 30% | 0 | - | 1.00 | 62.33 |
| 8 | Davy Klaassen | Ajax | 3 13 | 23% | 0 | - | 1.00 | 90.67 |
| 8 | Kreshnik Uka | Malisheva | 3 9 | 33% | 0 | - | 1.00 | 120 |
| 8 | Enrique Esono | Nomme Kalju | 3 7 | 43% | 0 | - | 1.00 | 110.67 |
| 8 | Villum Berthelsen | FC Nordsjaelland | 3 13 | 23% | 0 | - | 1.00 | 83.67 |
| 8 | Sean Moore | Shelbourne | 3 9 | 33% | 0 | - | 1.00 | 82 |
| 8 | Tryggvi Hrafn Haraldsson | Valur | 3 3 | 100% | 0 | - | 1.00 | 120 |
| 8 | Andreas Cornelius | FC Copenhague | 3 13 | 23% | 0 | - | 1.00 | 71.33 |
| 8 | Teemu Pukki | HJK | 3 9 | 33% | 0 | - | 2.00 | 53.67 |
| 8 | Winsley Boteli | Sion | 3 9 | 33% | 0 | - | 1.00 | 89 |
| 8 | Eren Aydin | Zira | 3 7 | 43% | 0 | - | 1.00 | 110 |
| 8 | Wendell | FCI Levadia | 3 13 | 23% | 0 | - | 1.00 | 82.33 |
| 8 | Moulaye Haidara | Rapid Vienne | 3 15 | 20% | 0 | - | 2.00 | 51.33 |
| 8 | Niklas Castro | Brann | 3 9 | 33% | 0 | - | 1.00 | 109 |
| 8 | Luka Juricic | Borac Banja Luka | 3 8 | 38% | 0 | - | 1.00 | 157.67 |
| 8 | Iago Siqueira | Riga FC | 3 10 | 30% | 0 | - | 1.00 | 149.33 |
| 8 | Clinton Jephta | FC Inter Turku | 3 10 | 30% | 0 | - | 0.00 | 209 |
| 8 | Alie Conteh | FC Inter Turku | 3 10 | 30% | 0 | - | 0.00 | 189 |
P
Penalty
B/90
Buts par 90 min
xG
Buts attendus
Min/B
Minutes par but