Ligue des champions de la CAF : le top 25 des meilleurs buteurs
Le top 25 des meilleurs buteurs en Ligue des champions de la CAF
Mohamed Aboutreika@RFI
La course pour le titre de meilleur buteur devrait être l’une des grandes attractions de la Ligue des champions 2025-2026.
Cette nouvelle édition de la C1 sera marquée par la présence de plusieurs attaqants patentés, à savoir le Congolais Fiston Mayelé (Pyramids - Egypte), le franco-ivoirien Florian Danho (Espérance de Tunis - Tunis), le Maorocain Oussama Lamlioui (RS Berkane - Maroc), le Namibien Peter Shalulile (Sundowns - Afrique du Sud)…
Ci-après le classement des meilleurs buteurs de la Ligue des champions de la CAF depuis son lancement :
Classement des buteurs en Ligue des champions de la CAF
| # | Nom | Poste | Pays | Âge | Clubs | Matches | Buts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mohamed Aboutreika | Milieu offensif | Égypte | 35 | Al Ahly FC | 88 | 31 |
| 2 | Trésor Mputu | Deuxième attaquant | RD Congo | 35 | Pour 2 clubs | 69 | 31 |
| 3 | Emad Meteb | Avant-centre | Égypte | 34 | Al Ahly FC | 74 | 24 |
| 4 | Fiston Mayele | Avant-centre | RD Congo | 30 | Pour 3 clubs | 37 | 22 |
| 5 | Flávio | Avant-centre | Angola | 29 | Pour 2 clubs | 55 | 21 |
| 6 | Hussein El Shahat | Ailier gauche | Égypte | 32 | Al Ahly FC | 70 | 20 |
| 7 | Clatous Chama | Milieu offensif | Zambie | 33 | Pour 3 clubs | 63 | 20 |
| 8 | Ally Samatta | Avant-centre | Tanzanie | 22 | Pour 2 clubs | 40 | 20 |
| 9 | Dioko Kaluyituka | Avant-centre | RD Congo | 24 | TP Mazembe | 34 | 19 |
| 10 | Peter Shalulile | Avant-centre | Namibie / Afrique du Sud | 31 | Mamelodi Sundowns FC | 50 | 18 |
| 11 | Edward Sadomba | Avant-centre | Zimbabwe | 30 | Pour 3 clubs | 44 | 18 |
| 12 | Youcef Belaïli | Ailier gauche | Algérie | 33 | Pour 2 clubs | 59 | 17 |
| 13 | Walid Soliman | Ailier droit | Égypte | 37 | Al Ahly FC | 82 | 17 |
| 14 | Kahraba | Avant-centre | Égypte | 30 | Pour 2 clubs | 43 | 17 |
| 15 | Mohamed Barakat | Ailier droit | Égypte | 36 | Al Ahly FC | 68 | 16 |
| 16 | Percy Tau | Ailier droit | Afrique du Sud | 30 | Pour 2 clubs | 61 | 15 |
| 17 | Themba Zwane | Milieu offensif | Afrique du Sud | 35 | Mamelodi Sundowns FC | 78 | 15 |
| 18 | Yannick N'Djeng | Avant-centre | Cameroun | 25 | Espérance sportive de Tunis | 39 | 15 |
| 19 | Mohamed Abdelrahman | Avant-centre | Soudan | 31 | Pour 2 clubs | 58 | 15 |
| 20 | Tiago Azulão | Avant-centre | Brésil | 36 | CA Petróleos Luanda | 44 | 15 |
| 21 | Ali Maâloul | Arrière gauche | Tunisie | 34 | Pour 2 clubs | 97 | 14 |
| 22 | Oussama Darragi | Milieu offensif | Tunisie / Algérie | 31 | Pour 2 clubs | 47 | 14 |
| 23 | Mudathir Careca | Avant-centre | Soudan | 29 | Al-Hilal Club (Omdurman) | 58 | 14 |
| 24 | Mohamed Sherif | Avant-centre | Égypte | 27 | Al Ahly FC | 41 | 14 |
| 25 | Jackson Muleka | Avant-centre | RD Congo | 20 | TP Mazembe | 30 | 14 |
Entretiens exclusifs
Articles Populaires
Mondial 2026
Aujourd'hui à 07:03
Afrique
Aujourd'hui à 06:45
Mondial 2026
Aujourd'hui à 06:39
Afrique
Aujourd'hui à 06:39
Mondial 2026
Aujourd'hui à 06:33
Europe
Aujourd'hui à 06:30