Live 49
FR
FR - Français AR - Arabe EN - Anglais

Classement Ligue des Champions de l'UEFA pour la saison 2026/2027

Stade actuel Phase de ligue 07.09.2026 27.01.2027
Catégorie International
Vainqueur actuel Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain
Participants 36

Classement Ligue des Champions de l'UEFA

№
Équipe
MJ V N D Buts Diff Pts Forme
1 Qualification pour les huitièmes de finale Paris Saint-Germain 4 4 0 0 20 : 5 15 12 ?
2 Qualification pour les huitièmes de finale Real Madrid 4 4 0 0 13 : 7 6 12 ?
3 Qualification pour les huitièmes de finale Arsenal 4 3 1 0 8 : 3 5 10 ?
4 Qualification pour les huitièmes de finale Como 4 3 0 1 19 : 6 13 9 ?
5 Qualification pour les huitièmes de finale FC Barcelone 4 3 0 1 14 : 6 8 9 ?
6 Qualification pour les huitièmes de finale Aston Villa 4 3 0 1 12 : 6 6 9 ?
7 Qualification pour les huitièmes de finale Manchester City 4 3 0 1 12 : 7 5 9 ?
8 Qualification pour les huitièmes de finale Liverpool 4 3 0 1 14 : 10 4 9 ?
9 Qualification pour les seizièmes de finale Club Bruges 4 3 0 1 11 : 7 4 9 ?
10 Qualification pour les seizièmes de finale Sporting CP 4 3 0 1 8 : 4 4 9 ?
11 Qualification pour les seizièmes de finale Bétis Séville 4 3 0 1 8 : 6 2 9 ?
12 Qualification pour les seizièmes de finale Borussia Dortmund 4 3 0 1 7 : 5 2 9 ?
13 Qualification pour les seizièmes de finale Bayern Munich 4 2 2 0 12 : 5 7 8 ?
14 Qualification pour les seizièmes de finale VfB Stuttgart 4 2 1 1 7 : 4 3 7 ?
15 Qualification pour les seizièmes de finale Inter 4 2 0 2 8 : 6 2 6 ?
16 Qualification pour les seizièmes de finale LASK 4 2 0 2 10 : 9 1 6 ?
17 Qualification pour les seizièmes de finale Manchester United 4 2 0 2 8 : 8 0 6 ?
18 Qualification pour les seizièmes de finale Galatasaray 4 2 0 2 8 : 9 -1 6 ?
19 Qualification pour les seizièmes de finale Fenerbahce 4 1 2 1 6 : 11 -5 5 ?
20 Qualification pour les seizièmes de finale Roma 4 1 1 2 10 : 8 2 4 ?
21 Qualification pour les seizièmes de finale Shakhtar Donetsk 4 1 1 2 4 : 4 0 4 ?
22 Qualification pour les seizièmes de finale Viking 4 1 1 2 9 : 10 -1 4 ?
23 Qualification pour les seizièmes de finale Atlético Madrid 4 1 1 2 4 : 5 -1 4 ?
24 Qualification pour les seizièmes de finale PSV Eindhoven 4 1 1 2 3 : 4 -1 4 ?
25 Bodoe/Glimt 4 1 1 2 4 : 9 -5 4 ?
26 FC Porto 4 1 0 3 6 : 7 -1 3 ?
27 SSC Naples 4 1 0 3 6 : 11 -5 3 ?
28 Villarreal 4 1 0 3 8 : 14 -6 3 ?
29 AEK Athenes 4 1 0 3 5 : 11 -6 3 ?
29 RB Leipzig 4 1 0 3 5 : 11 -6 3 ?
31 Sabah FK 4 1 0 3 4 : 10 -6 3 ?
32 Feyenoord 4 1 0 3 4 : 11 -7 3 ?
33 Lens 4 1 0 3 4 : 16 -12 3 ?
34 Slavia Prague 4 0 1 3 5 : 9 -4 1 ?
35 Lille 4 0 1 3 4 : 10 -6 1 ?
36 Slovan Bratislava 4 0 0 4 1 : 17 -16 0 ?
Qualification pour les huitièmes de finale
Qualification pour les seizièmes de finale
MJ Matchs joués
V Victoires
N Nuls
D Défaites
Diff Différence de buts
Pts Points
Victoires
Nuls
Défaites
? Prochain match

Actualité Ligue des Champions de l'UEFA

Plus d'articles