Classement meilleur buteur Ligue des Champions de l'UEFA 2025/2026
Stade actuel
Ligue des Champions - Phases Finales
16.02.2026
30.05.2026
Catégorie
International
Vainqueur actuel
Paris Saint-Germain
Participants
36
Meilleurs buteurs Ligue des Champions de l'UEFA
Saisons
2025/2026
2024/2025
2023/2024
2022/2023
2021/2022
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
2007/2008
2006/2007
2005/2006
2004/2005
| № | Joueur | Équipe | Buts des joueur / Buts de l’équipe | Impact | P | xG | B/90 | Min/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kylian Mbappé | Real Madrid | 15 33 | 45% | 3 | 9.71 | 1.00 | 60.8 |
| 2 | Harry Kane | Bayern Munich | 14 43 | 33% | 4 | 9.52 | 1.00 | 74 |
| 3 | Khvicha Kvaratskhelia | Paris Saint-Germain | 10 45 | 22% | 0 | 4.38 | 1.00 | 113.4 |
| 3 | Julian Alvarez | Atlético Madrid | 10 35 | 29% | 3 | 8.1 | 1.00 | 123.4 |
| 3 | Anthony Gordon | Newcastle | 10 29 | 34% | 5 | 8.2 | 1.00 | 76.6 |
| 6 | Erling Braut Haaland | Manchester City | 8 16 | 50% | 1 | 5.9 | 1.00 | 93.88 |
| 6 | Ousmane Dembélé | Paris Saint-Germain | 8 45 | 18% | 2 | 5.84 | 1.00 | 102.88 |
| 8 | Luis Diaz | Bayern Munich | 7 43 | 16% | 0 | 4.15 | 1.00 | 139.71 |
| 8 | Victor Osimhen | Galatasaray | 7 17 | 41% | 3 | 8.09 | 1.00 | 115.29 |
| 10 | Fermin Lopez | FC Barcelone | 6 32 | 19% | 0 | 2.85 | 1.00 | 132.33 |
| 10 | Harvey Barnes | Newcastle | 6 29 | 21% | 0 | 4.28 | 1.00 | 134.5 |
| 10 | Jens Petter Hauge | Bodoe/Glimt | 6 28 | 21% | 0 | 3.36 | 1.00 | 164.5 |
| 10 | Gabriel Martinelli | Arsenal | 6 30 | 20% | 0 | 4.05 | 1.00 | 116.83 |
| 10 | Alexander Soerloth | Atlético Madrid | 6 35 | 17% | 0 | 3.68 | 1.00 | 103.67 |
| 10 | Vitinha | Paris Saint-Germain | 6 45 | 13% | 1 | 2.47 | 0.00 | 257.33 |
| 10 | Lamine Yamal | FC Barcelone | 6 32 | 19% | 3 | 5.51 | 1.00 | 145.17 |
| 17 | Gorka Guruzeta | Athletic Bilbao | 5 9 | 56% | 0 | 1.71 | 1.00 | 93.4 |
| 17 | Camilo Duran | Qarabag FK | 5 31 | 16% | 0 | 3.27 | 1.00 | 149 |
| 17 | Folarin Balogun | Monaco | 5 12 | 42% | 0 | 4.65 | 1.00 | 161 |
| 17 | Marcus Rashford | FC Barcelone | 5 32 | 16% | 0 | 1.38 | 1.00 | 115.6 |
| 17 | Kasper Waarst Hoegh | Bodoe/Glimt | 5 28 | 18% | 0 | 6.08 | 0.00 | 182.2 |
| 17 | Desire Doue | Paris Saint-Germain | 5 45 | 11% | 0 | 1.91 | 1.00 | 167.8 |
| 17 | Michael Olise | Bayern Munich | 5 43 | 12% | 0 | 3.16 | 0.00 | 215.8 |
| 17 | Dominik Szoboszlai | Liverpool | 5 24 | 21% | 1 | 2.37 | 0.00 | 210.2 |
| 17 | Viktor Gyoekeres | Arsenal | 5 30 | 17% | 1 | 5.7 | 0.00 | 181.4 |
| 17 | Vinicius Junior | Real Madrid | 5 33 | 15% | 1 | 7.18 | 0.00 | 233.8 |
| 17 | Luis Suarez | Sporting CP | 5 22 | 23% | 2 | 5.6 | 0.00 | 190.8 |
| 28 | Lennart Karl | Bayern Munich | 4 43 | 9% | 0 | 1.87 | 1.00 | 116.25 |
| 28 | Igor Paixao | Marseille | 4 11 | 36% | 0 | 0.98 | 1.00 | 117.5 |
| 28 | Scott McTominay | SSC Naples | 4 9 | 44% | 0 | 1.39 | 1.00 | 174.5 |
P
Penalty
B/90
Buts par 90 min
xG
Buts attendus
Min/B
Minutes par but