Meilleur buteur Ligue des Champions de l'UEFA 2026/2027
Stade actuel
Phase de ligue
07.09.2026
27.01.2027
Catégorie
International
Vainqueur actuel
Paris Saint-Germain
Participants
36
Meilleurs buteurs Ligue des Champions de l'UEFA
Saisons
2026/2027
2025/2026
2024/2025
2023/2024
2022/2023
2021/2022
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
2007/2008
2006/2007
2005/2006
2004/2005
| № | Joueur | Équipe | Buts des joueur / Buts de l’équipe | Impact | P | xG | B/90 | Min/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anastasios Douvikas | Como | 6 19 | 32% | 0 | 3.09 | 2.00 | 40.83 |
| 2 | Erling Braut Haaland | Manchester City | 5 12 | 42% | 0 | 3.18 | 2.00 | 54 |
| 2 | Nicolo Tresoldi | Club Bruges | 5 11 | 45% | 2 | 3.18 | 1.00 | 66.8 |
| 4 | Raphinha | FC Barcelone | 4 14 | 29% | 0 | 1.44 | 2.00 | 49.5 |
| 4 | Kylian Mbappé | Real Madrid | 4 13 | 31% | 0 | 2.11 | 1.00 | 89 |
| 4 | Fabian Ruiz | Paris Saint-Germain | 4 20 | 20% | 0 | 2.1 | 1.00 | 88.25 |
| 4 | Ermedin Demirovic | VfB Stuttgart | 4 7 | 57% | 0 | 1.36 | 2.00 | 41 |
| 4 | Aleksey Batrakov | Galatasaray | 4 8 | 50% | 0 | 1.22 | 1.00 | 70 |
| 4 | Sehrou Guirassy | Borussia Dortmund | 4 7 | 57% | 1 | 3.4 | 1.00 | 61 |
| 4 | Harry Kane | Bayern Munich | 4 12 | 33% | 2 | 4.29 | 1.00 | 90 |
| 4 | Donyell Malen | Roma | 4 10 | 40% | 2 | 2.98 | 1.00 | 77.75 |
| 4 | Luis Suarez | Sporting CP | 4 8 | 50% | 2 | 3.97 | 1.00 | 84.25 |
| 13 | Phil Foden | Manchester City | 3 12 | 25% | 0 | 1.58 | 1.00 | 75.67 |
| 13 | Scott McTominay | SSC Naples | 3 6 | 50% | 0 | 1.64 | 1.00 | 79.67 |
| 13 | Desire Doue | Paris Saint-Germain | 3 20 | 15% | 0 | 0.34 | 1.00 | 71.67 |
| 13 | Ousmane Dembélé | Paris Saint-Germain | 3 20 | 15% | 0 | 2.53 | 2.00 | 52.33 |
| 13 | Nicolas Paz | Como | 3 19 | 16% | 0 | 1.63 | 1.00 | 105.33 |
| 13 | Bradley Barcola | Liverpool | 3 14 | 21% | 0 | 2.11 | 1.00 | 79.33 |
| 13 | Alexis Mac Allister | Liverpool | 3 14 | 21% | 0 | 1.4 | 1.00 | 84.67 |
| 13 | Nicolas Jackson | Aston Villa | 3 12 | 25% | 0 | 1.15 | 1.00 | 101 |
| 13 | Ferran Torres | Paris Saint-Germain | 3 20 | 15% | 0 | 2.82 | 1.00 | 63 |
| 13 | Lamine Yamal | FC Barcelone | 3 14 | 21% | 0 | 1.34 | 1.00 | 120 |
| 13 | Matheus Cunha | Manchester United | 3 8 | 38% | 0 | 1.77 | 1.00 | 78.33 |
| 13 | Ross Barkley | Aston Villa | 3 12 | 25% | 1 | 1.27 | 1.00 | 67.67 |
| 25 | Assane Diao | Como | 2 19 | 11% | 0 | 0.68 | 2.00 | 53.5 |
| 25 | Lautaro Martinez | Inter | 2 8 | 25% | 0 | 2.31 | 1.00 | 90 |
| 25 | Carlos Augusto | Inter | 2 8 | 25% | 0 | 0.62 | 1.00 | 131 |
| 25 | Soriba Diaoune | Lille | 2 4 | 50% | 0 | 0.61 | 1.00 | 81.5 |
| 25 | Michael Olise | Bayern Munich | 2 12 | 17% | 0 | 0.4 | 1.00 | 126.5 |
| 25 | Marc Bartra | Bétis Séville | 2 8 | 25% | 0 | 0.9 | 1.00 | 135 |
P
Penalty
B/90
Buts par 90 min
xG
Buts attendus
Min/B
Minutes par but