Champions League Top Scorers 2026/2027
Current stage
Champions League Qualification
06.07.2026
26.08.2026
Category
International
Current winner
Paris Saint-Germain
Champions League Top Scorers
Seasons
2026/2027
2025/2026
2024/2025
2023/2024
2022/2023
2021/2022
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
2007/2008
2006/2007
2005/2006
2004/2005
| № | Player | Team | Player goals / Team goals | Impact | P | xG | G/90 | Min/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veljko Simic | Sabah FK | 6 18 | 33% | 0 | - | 1.00 | 116.67 |
| 2 | Mario Kvesic | NK Celje | 4 10 | 40% | 0 | - | 1.00 | 141 |
| 2 | Joy-Lance Mickels | Sabah FK | 4 18 | 22% | 0 | - | 1.00 | 173 |
| 2 | Anderson Talisca | Fenerbahce | 4 8 | 50% | 2 | - | 1.00 | 117.5 |
| 5 | Nikolaj Hansen | Vikingur Reykjavik | 3 5 | 60% | 0 | - | 1.00 | 64.67 |
| 5 | Nika Sikharulashvili | Iberia 1999 | 3 6 | 50% | 0 | - | 1.00 | 108.67 |
| 5 | Lukas Kacavenda | Dinamo Zagreb | 3 14 | 21% | 0 | - | 1.00 | 77.67 |
| 5 | Sandro Lima | Ararat Armenia | 3 9 | 33% | 0 | - | 1.00 | 172 |
| 5 | Igor Zlatanovic | Hapoel Beer Sheva | 3 10 | 30% | 0 | - | 1.00 | 138.33 |
| 5 | Reinaldo | Levski Sofia | 3 10 | 30% | 0 | - | 0.00 | 204.67 |
| 11 | Barnabas Varga | AEK Athens | 2 4 | 50% | 0 | - | 2.00 | 56.5 |
| 11 | Camilo Duran | Celtic | 2 4 | 50% | 0 | - | 1.00 | 86 |
| 11 | Samuel Adeniran | LASK | 2 5 | 40% | 0 | - | 1.00 | 90 |
| 11 | Raul Florucz | Union St.Gilloise | 2 5 | 40% | 0 | - | 2.00 | 42.5 |
| 11 | Patrik Waalemark | Lech Poznan | 2 5 | 40% | 0 | - | 1.00 | 75.5 |
| 11 | Brighton Labeau | FC Thun | 2 3 | 67% | 0 | - | 1.00 | 72.5 |
| 11 | John McGovern | Shamrock Rovers | 2 7 | 29% | 0 | - | 2.00 | 48 |
| 11 | Andraz Sporar | Slovan Bratislava | 2 10 | 20% | 0 | - | 1.00 | 75.5 |
| 11 | Suleiman Camara | Slovan Bratislava | 2 10 | 20% | 0 | - | 1.00 | 139 |
| 11 | Aki Samuelsen | Mjaellby | 2 4 | 50% | 0 | - | 1.00 | 179 |
| 11 | Marko Arnautovic | FK Crvena Zvezda | 2 9 | 22% | 0 | - | 1.00 | 95 |
| 11 | James Bogere | AGF | 2 7 | 29% | 0 | - | 1.00 | 133.5 |
| 11 | Nicusor Bancu | Universitatea Craiova | 2 7 | 29% | 0 | - | 1.00 | 144 |
| 11 | Pall Klettskard | Klaksvik | 2 4 | 50% | 0 | - | 1.00 | 176 |
| 11 | Eneo Bitri | Egnatia | 2 12 | 17% | 0 | - | 1.00 | 166.5 |
| 11 | Bob Nii Armah | KuPS | 2 4 | 50% | 0 | - | 1.00 | 156 |
| 11 | Miha Zajc | Dinamo Zagreb | 2 14 | 14% | 0 | - | 0.00 | 181.5 |
| 11 | Alasana Yirajang | Slovan Bratislava | 2 10 | 20% | 0 | - | 1.00 | 138 |
| 11 | Dion Drena Beljo | Dinamo Zagreb | 2 14 | 14% | 0 | - | 0.00 | 252.5 |
| 11 | Mateo Lisica | Dinamo Zagreb | 2 14 | 14% | 0 | - | 0.00 | 186 |
P
Penalty
G/90
Goals per 90 min
xG
Expected goals
Min/G
Minutes per goal