أفضل هدافي دوري أبطال أوروبا لموسم 2025/2026
المرحلة الحالية
Champions League Final Stage
16.02.2026
30.05.2026
فئة
العالم
الفائز الحالي
باريس سان جيرمان
شاركوا
36
دوري أبطال أوروبا أعلى الهدافين
المواسم
2025/2026
2024/2025
2023/2024
2022/2023
2021/2022
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
2007/2008
2006/2007
2005/2006
2004/2005
| № | لاعب | فريق | أهداف اللاعب / أهداف الفريق | تأثير | ج. | xG | أ/90 | د/هـ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | كيليان مبابي | ريال مدريد | 15 33 | 45% | 3 | 9.71 | 1.00 | 60.8 |
| 2 | هاري كين | إف سي بايرن ميونيخ | 14 43 | 33% | 4 | 9.52 | 1.00 | 74 |
| 3 | خفيتشا كفاراتسخيليا | باريس سان جيرمان | 10 45 | 22% | 0 | 4.38 | 1.00 | 113.4 |
| 3 | جوليان ألفاريز | أتلتيكو مدريد | 10 35 | 29% | 3 | 8.1 | 1.00 | 123.4 |
| 3 | غوردون، أنتوني | نيوكاسل يونايتد | 10 29 | 34% | 5 | 8.2 | 1.00 | 76.6 |
| 6 | إيرلينغ هالاند | مانشستر سيتي | 8 16 | 50% | 1 | 5.9 | 1.00 | 93.88 |
| 6 | عثمان ديمبيلي | باريس سان جيرمان | 8 45 | 18% | 2 | 5.84 | 1.00 | 102.88 |
| 8 | لويس دياز | إف سي بايرن ميونيخ | 7 43 | 16% | 0 | 4.15 | 1.00 | 139.71 |
| 8 | فيكتور أوسيمين | غلطة سراي | 7 17 | 41% | 3 | 8.09 | 1.00 | 115.29 |
| 10 | فرمين لوبيز | برشلونة | 6 32 | 19% | 0 | 2.85 | 1.00 | 132.33 |
| 10 | هارفي بارنز | نيوكاسل يونايتد | 6 29 | 21% | 0 | 4.28 | 1.00 | 134.5 |
| 10 | ينس بيتر هوج | بودو/غليمت | 6 28 | 21% | 0 | 3.36 | 1.00 | 164.5 |
| 10 | غابرييل مارتينيلي | ارسنال | 6 30 | 20% | 0 | 4.05 | 1.00 | 116.83 |
| 10 | ألكسندر سورلوث | أتلتيكو مدريد | 6 35 | 17% | 0 | 3.68 | 1.00 | 103.67 |
| 10 | فيتينيا | باريس سان جيرمان | 6 45 | 13% | 1 | 2.47 | 0.00 | 257.33 |
| 10 | لامين يامال | برشلونة | 6 32 | 19% | 3 | 5.51 | 1.00 | 145.17 |
| 17 | غوركا غوروزيتا | نادي أتليتيك | 5 9 | 56% | 0 | 1.71 | 1.00 | 93.4 |
| 17 | كاميليو دوران | كاراباج | 5 31 | 16% | 0 | 3.27 | 1.00 | 149 |
| 17 | فالارين بالوغون | نادي موناكو | 5 12 | 42% | 0 | 4.65 | 1.00 | 161 |
| 17 | ماركوس راشفورد | برشلونة | 5 32 | 16% | 0 | 1.38 | 1.00 | 115.6 |
| 17 | Kasper Waarts Hoegh | بودو/غليمت | 5 28 | 18% | 0 | 6.08 | 0.00 | 182.2 |
| 17 | Desire Doue | باريس سان جيرمان | 5 45 | 11% | 0 | 1.91 | 1.00 | 167.8 |
| 17 | مايكل أوليس | إف سي بايرن ميونيخ | 5 43 | 12% | 0 | 3.16 | 0.00 | 215.8 |
| 17 | دومينيك سوبوسلاي | ليفربول | 5 24 | 21% | 1 | 2.37 | 0.00 | 210.2 |
| 17 | فيكتور غيوكيريس | ارسنال | 5 30 | 17% | 1 | 5.7 | 0.00 | 181.4 |
| 17 | فينيسيوس جونيور | ريال مدريد | 5 33 | 15% | 1 | 7.18 | 0.00 | 233.8 |
| 17 | Luis Suarez | سبورتنج | 5 22 | 23% | 2 | 5.6 | 0.00 | 190.8 |
| 28 | لينارت كارل | إف سي بايرن ميونيخ | 4 43 | 9% | 0 | 1.87 | 1.00 | 116.25 |
| 28 | إيغور بايشاو | أولمبيك دي مارسيليا | 4 11 | 36% | 0 | 0.98 | 1.00 | 117.5 |
| 28 | سكوت مكتوميناي | نابولي | 4 9 | 44% | 0 | 1.39 | 1.00 | 174.5 |
ج.
ركلة جزاء
أ/90
أهداف لكل 90 دقيقة
xG
الأهداف المتوقعة
د/هـ
الدقائق لكل هدف