أفضل هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/2027
المرحلة الحالية
Premier League
20.08.2026
30.05.2027
فئة
إنجلترا
الفائز الحالي
ارسنال
شاركوا
20
الدوري الإنجليزي الممتاز أعلى الهدافين
المواسم
2026/2027
2025/2026
2024/2025
2023/2024
2022/2023
2021/2022
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
2007/2008
2006/2007
2005/2006
2004/2005
2003/2004
2002/2003
2001/2002
2000/2001
| № | لاعب | فريق | أهداف اللاعب / أهداف الفريق | تأثير | ج. | xG | أ/90 | دق/هدف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | إيرلينغ هالاند | مانشستر سيتي | 5 13 | 38% | 0 | 4.85 | 1.00 | 90 |
| 2 | ألكسندر إيزاك | ليفربول | 4 7 | 57% | 0 | 2.83 | 1.00 | 103.25 |
| 3 | جواو بيدرو | تشيلسي | 3 10 | 30% | 0 | 1.53 | 1.00 | 120 |
| 3 | ماركوس تافيرنييه | بورنموث | 3 6 | 50% | 0 | 1.01 | 1.00 | 141.33 |
| 3 | دومينيك كالفيرت-لوين | ليدز يونايتد | 3 7 | 43% | 0 | 2.66 | 1.00 | 139.67 |
| 3 | شرقي، ريان | مانشستر سيتي | 3 13 | 23% | 0 | 0.86 | 1.00 | 101 |
| 3 | براين بروبي | سندرلاند | 3 6 | 50% | 0 | 1.65 | 1.00 | 133 |
| 3 | مورغان روجرز | تشيلسي | 3 10 | 30% | 0 | 1.15 | 1.00 | 145.67 |
| 3 | كيفين شايد | برينتفورد | 3 10 | 30% | 0 | 1.35 | 1.00 | 149 |
| 3 | برونو فيرنانديز | مانتشستر يونايتد | 3 8 | 38% | 1 | 2.13 | 1.00 | 150 |
| 3 | بوكايو ساكا | ارسنال | 3 8 | 38% | 1 | 3.57 | 1.00 | 138.67 |
| 3 | باسكال غروس | برايتون أند هوف ألبيون | 3 16 | 19% | 1 | 1.88 | 1.00 | 150 |
| 13 | جاك هينشلوود | برايتون أند هوف ألبيون | 2 16 | 13% | 0 | 1.59 | 3.00 | 31.5 |
| 13 | أنتوني إلانغا | نيوكاسل يونايتد | 2 9 | 22% | 0 | 0.48 | 1.00 | 116.5 |
| 13 | برايان مبيومو | مانتشستر يونايتد | 2 8 | 25% | 0 | 2.36 | 0.00 | 225 |
| 13 | جوشوا كينغ | فولهام | 2 5 | 40% | 0 | 1.91 | 0.00 | 212.5 |
| 13 | تيريك ميتشل | كريستال بالاس | 2 6 | 33% | 0 | 0.49 | 0.00 | 209.5 |
| 13 | أنطوان سيمينيو | مانشستر سيتي | 2 13 | 15% | 0 | 0.42 | 0.00 | 225 |
| 13 | ماليك يالكوييه | برايتون أند هوف ألبيون | 2 16 | 13% | 0 | 1.13 | 1.00 | 119 |
| 13 | مارتن أوديغارد | ارسنال | 2 8 | 25% | 0 | 0.77 | 0.00 | 188.5 |
| 13 | كاي هافرتز | ارسنال | 2 8 | 25% | 0 | 1.33 | 0.00 | 218.5 |
| 13 | Emerson | ايبسويتش تاون | 2 7 | 29% | 0 | 1.24 | 1.00 | 158.5 |
| 13 | ليف دافيس | ايبسويتش تاون | 2 7 | 29% | 0 | 2.65 | 0.00 | 225 |
| 13 | محمد بلومي | هل سيتي | 2 6 | 33% | 0 | 0.92 | 0.00 | 197 |
| 13 | جو ويلوك | نيوكاسل يونايتد | 2 9 | 22% | 0 | 0.8 | 1.00 | 143.5 |
| 13 | كوستولاس، شارالامبوس | برايتون أند هوف ألبيون | 2 16 | 13% | 0 | 1.14 | 1.00 | 177 |
| 13 | ثيرنو باري | إيفرتون | 2 6 | 33% | 0 | 2.8 | 0.00 | 208.5 |
| 13 | كول بالمر | تشيلسي | 2 10 | 20% | 0 | 1.66 | 0.00 | 221 |
| 13 | فيتالي جانيلت | برينتفورد | 2 10 | 20% | 0 | 0.3 | 0.00 | 225 |
| 30 | فابيو كارفالو | برينتفورد | 1 10 | 10% | 0 | 0.62 | 23.00 | 4 |
ج.
ركلة جزاء
أ/90
أهداف لكل 90 دقيقة
xG
الأهداف المتوقعة
دق/هدف
الدقائق لكل هدف