أفضل هدافي الدوري الفرنسي لموسم 2026/2027
المرحلة الحالية
Ligue 1
21.08.2026
29.05.2027
فئة
فرنسا
الفائز الحالي
باريس سان جيرمان
شاركوا
18
الدوري الفرنسي أعلى الهدافين
المواسم
2026/2027
2025/2026
2024/2025
2023/2024
2022/2023
2021/2022
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
2007/2008
2006/2007
2005/2006
2004/2005
2003/2004
2002/2003
2001/2002
2000/2001
| № | لاعب | فريق | أهداف اللاعب / أهداف الفريق | تأثير | ج. | xG | أ/90 | دق/هدف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | فيرران توريس | باريس سان جيرمان | 4 8 | 50% | 0 | 1.91 | 1.00 | 63 |
| 1 | باريس برونر | نادي موناكو | 4 8 | 50% | 0 | 1.97 | 1.00 | 97 |
| 1 | أمين غويري | أولمبيك دي مارسيليا | 4 7 | 57% | 1 | 2.61 | 1.00 | 111.75 |
| 1 | أورسزوليك، يان | ستاد بريستوا | 4 7 | 57% | 1 | 2.63 | 1.00 | 100.75 |
| 1 | سينايوكو، لاسين | باريس إف سي | 4 8 | 50% | 2 | 3.38 | 1.00 | 108.25 |
| 6 | كاميرون آرتشر | أوكسير | 3 7 | 43% | 0 | 1.08 | 1.00 | 84.33 |
| 6 | إرنست نواما | أولمبيك ليون | 3 10 | 30% | 0 | 1.49 | 1.00 | 101 |
| 6 | ماركينيوس | باريس سان جيرمان | 3 8 | 38% | 0 | 2.36 | 1.00 | 150 |
| 6 | عادل بورا با | نادي لومان | 3 9 | 33% | 0 | 0.73 | 1.00 | 131.33 |
| 6 | تينجستيدت، كاسبير | تولوز | 3 7 | 43% | 1 | 1.89 | 2.00 | 47.33 |
| 6 | لويس مافوتا | نادي لومان | 3 9 | 33% | 1 | 2.78 | 1.00 | 140.67 |
| 6 | إستيبان ليبول | ستاد رين | 3 8 | 38% | 1 | 2.59 | 1.00 | 125 |
| 6 | فلوريان توفان | لينس | 3 9 | 33% | 3 | 4.07 | 1.00 | 150 |
| 14 | أويدا، آياسي | ليل | 2 8 | 25% | 0 | 2.02 | 1.00 | 97 |
| 14 | فرانجو إيفانوفيتش | لينس | 2 9 | 22% | 0 | 0.55 | 1.00 | 88.5 |
| 14 | تياغو سانتوس | ليل | 2 8 | 25% | 0 | 0.78 | 0.00 | 225 |
| 14 | ألي ساماتا | لوهافر | 2 4 | 50% | 0 | 2.01 | 0.00 | 213.5 |
| 14 | توماس يورغنسن | تولوز | 2 7 | 29% | 0 | 1.38 | 0.00 | 218.5 |
| 14 | زاكاري أتيكامي | أولمبيك ليون | 2 10 | 20% | 0 | 0.7 | 0.00 | 225 |
| 14 | ياسين، جيسيم | آر سي ستراسبورغ | 2 10 | 20% | 0 | 1.05 | 0.00 | 216 |
| 14 | أمو أمياو، سامويل | آر سي ستراسبورغ | 2 10 | 20% | 0 | 0.82 | 1.00 | 72 |
| 22 | سعود عبد الحميد | لينس | 1 9 | 11% | 0 | 0.27 | 1.00 | 61 |
| 22 | ماركيتي، فنسنت | باريس إف سي | 1 8 | 13% | 0 | 0.23 | 7.00 | 13 |
| 22 | ماليك فوفانا | أولمبيك ليون | 1 10 | 10% | 0 | 0.2 | 2.00 | 58 |
| 22 | رومان ديل كاستيو | ستاد بريستوا | 1 7 | 14% | 0 | 0.23 | 1.00 | 136 |
| 22 | محمد الأمين عمورة | نيس | 1 3 | 33% | 0 | 1.02 | 0.00 | 187 |
| 22 | جيريمي لو دوارون | تروا | 1 4 | 25% | 0 | 1.04 | 0.00 | 197 |
| 22 | ابراهيما بالدي | لوريان | 1 5 | 20% | 0 | 0.38 | 1.00 | 156 |
| 22 | حبيبو ديالو | نادي لومان | 1 9 | 11% | 0 | 0.16 | 1.00 | 112 |
| 22 | هاردر، كونراد | آر سي ستراسبورغ | 1 10 | 10% | 0 | 0.25 | 1.00 | 75 |
ج.
ركلة جزاء
أ/90
أهداف لكل 90 دقيقة
xG
الأهداف المتوقعة
دق/هدف
الدقائق لكل هدف