أفضل هدافي الدوري الأوروبي لموسم 2026/2027
المرحلة الحالية
Europa League
15.09.2026
28.01.2027
فئة
العالم
الفائز الحالي
أستون فيلا
شاركوا
36
الدوري الأوروبي أعلى الهدافين
المواسم
2026/2027
2025/2026
2024/2025
2023/2024
2022/2023
2021/2022
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
| № | لاعب | فريق | أهداف اللاعب / أهداف الفريق | تأثير | ج. | xG | أ/90 | دق/هدف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tobias Guddal | سبارتا براها | 2 4 | 50% | 0 | - | 2.00 | 45 |
| 2 | كيليان عبد الله | أولمبيك دي مارسيليا | 1 1 | 100% | 0 | - | 1.00 | 81 |
| 2 | إلهان فاكلي | بشيكتاش | 1 12 | 8% | 0 | - | 1.00 | 81 |
| 2 | كيريم ألاجبيغوفيتش | يوفنتوس | 1 5 | 20% | 0 | - | 1.00 | 70 |
| 2 | مانويل بوزو غيريرو | توريينسي | 1 2 | 50% | 0 | - | 1.00 | 64 |
| 2 | إرنست بوكو | بشيكتاش | 1 12 | 8% | 0 | - | 5.00 | 20 |
| 2 | بور، ميكا | سلتيك | 1 1 | 100% | 0 | - | 1.00 | 65 |
| 2 | ماتيو بيوندتش | رويال يونيون سان جيلواز | 1 3 | 33% | 0 | - | 1.00 | 62 |
| 2 | أليخاندرو ألفارو | توريينسي | 1 2 | 50% | 0 | - | 1.00 | 90 |
| 2 | أوندري كريتشفالوسي | رويال يونيون سان جيلواز | 1 3 | 33% | 0 | - | 1.00 | 74 |
| 2 | ريليبوهيل موفوكينغ | رويال يونيون سان جيلواز | 1 3 | 33% | 0 | - | 1.00 | 62 |
| 2 | ريان | بورنموث | 1 2 | 50% | 0 | - | 1.00 | 70 |
| 2 | يريمي بينو | كريستال بالاس | 1 4 | 25% | 0 | - | 1.00 | 90 |
| 2 | ارزاني, دانيال | فيرينتسفاروش تي سي | 1 19 | 5% | 0 | - | 1.00 | 65 |
| 2 | أمير موريلو | بشيكتاش | 1 12 | 8% | 0 | - | 1.00 | 90 |
| 2 | راندال كولو مواني | يوفنتوس | 1 5 | 20% | 0 | - | 5.00 | 20 |
| 2 | إدوارد نكيتياه | كريستال بالاس | 1 4 | 25% | 0 | - | 5.00 | 17 |
| 2 | كريس ريتشاردز | كريستال بالاس | 1 4 | 25% | 0 | - | 1.00 | 73 |
| 2 | كريستوفر زاخارياسين | فيرينتسفاروش تي سي | 1 19 | 5% | 0 | - | 1.00 | 90 |
| 2 | Vaclav Cerny | بشيكتاش | 1 12 | 8% | 0 | - | 1.00 | 70 |
| 2 | جاستن كلويفرت | بورنموث | 1 2 | 50% | 0 | - | 1.00 | 82 |
| 2 | توماس لينه أولسن | ليلساروم | 1 3 | 33% | 0 | - | 3.00 | 31 |
| 2 | سيرجيو غوميز | ريال سوسيداد | 1 1 | 100% | 0 | - | 1.00 | 90 |
| 2 | نيكولاس غونزاليس | يوفنتوس | 1 5 | 20% | 0 | - | 2.00 | 60 |
| 2 | زكي شيليك | يوفنتوس | 1 5 | 20% | 0 | - | 1.00 | 90 |
| 2 | رومان ياريمتشوك | أولمبياكوس | 1 2 | 50% | 0 | - | 3.00 | 29 |
| 2 | دودي لوكباكيو | بنفيكا | 1 21 | 5% | 0 | - | 1.00 | 90 |
| 2 | فاكوندو ميدينا | باير 04 ليفركوزن | 1 2 | 50% | 0 | - | 1.00 | 90 |
| 2 | كيتو ناكامورا | أولمبيك ليون | 1 2 | 50% | 0 | - | 1.00 | 90 |
| 2 | جاكوب كامينسكي | بنفيكا | 1 21 | 5% | 0 | - | 1.00 | 79 |
ج.
ركلة جزاء
أ/90
أهداف لكل 90 دقيقة
xG
الأهداف المتوقعة
دق/هدف
الدقائق لكل هدف