Europa League Top Scorers 2026/2027
Current stage
Europa League Qualification
08.07.2026
27.08.2026
Category
International
Current winner
Aston Villa
Europa League Top Scorers
Seasons
2026/2027
2025/2026
2024/2025
2023/2024
2022/2023
2021/2022
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
| № | Player | Team | Player goals / Team goals | Impact | P | xG | G/90 | Min/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vangelis Pavlidis | Benfica | 5 12 | 42% | 2 | - | 2.00 | 42.8 |
| 2 | Lenny Joseph | Ferencvaros | 4 10 | 40% | 0 | - | 1.00 | 92.5 |
| 3 | Giannis Konstantelias | PAOK Thessaloniki FC | 3 5 | 60% | 0 | - | 1.00 | 87.33 |
| 3 | Ioannis Pittas | CSKA Sofia | 3 8 | 38% | 0 | - | 1.00 | 141.33 |
| 5 | Kajetan Szmyt | Jagiellonia Bialystok | 2 2 | 100% | 0 | - | 2.00 | 45 |
| 5 | Mihajlo Cvetkovic | Anderlecht | 2 5 | 40% | 0 | - | 1.00 | 71 |
| 5 | Danylo Sikan | Anderlecht | 2 5 | 40% | 0 | - | 1.00 | 127 |
| 5 | Mick van Buren | Hradec Kralove | 2 4 | 50% | 0 | - | 1.00 | 75 |
| 5 | Rafa Silva | Benfica | 2 12 | 17% | 0 | - | 1.00 | 127 |
| 5 | Zakaria Sawo | Qarabag FK | 2 6 | 33% | 0 | - | 0.00 | 184.5 |
| 5 | Kristoffer Zachariassen | Ferencvaros | 2 10 | 20% | 0 | - | 0.00 | 215 |
| 5 | Orkun Kokcu | Besiktas | 2 4 | 50% | 1 | - | 1.00 | 127.5 |
| 5 | Sayed Abu Farkhi | Maccabi Tel Aviv | 2 6 | 33% | 1 | - | 1.00 | 122.5 |
| 14 | Jan Bamert | FC Thun | 1 3 | 33% | 0 | - | 1.00 | 90 |
| 14 | Brighton Labeau | FC Thun | 1 3 | 33% | 0 | - | 1.00 | 87 |
| 14 | Yannick Agnero | Lech Poznan | 1 1 | 100% | 0 | - | 3.00 | 29 |
| 14 | Christian Rutjens | Lincoln Red Imps FC | 1 1 | 100% | 0 | - | 1.00 | 90 |
| 14 | Guillem Jaime | Egnatia | 1 1 | 100% | 0 | - | 1.00 | 90 |
| 14 | Roberto Lopes | Shamrock Rovers | 1 3 | 33% | 0 | - | 1.00 | 90 |
| 14 | Aaron Greene | Shamrock Rovers | 1 3 | 33% | 0 | - | 2.00 | 57 |
| 14 | Joao Correia | Pafos FC | 1 4 | 25% | 0 | - | 2.00 | 50 |
| 14 | Lucas Vennegoor of Hesselink | Twente | 1 3 | 33% | 0 | - | 5.00 | 18 |
| 14 | Liam Boyce | Derry City | 1 3 | 33% | 0 | - | 1.00 | 90 |
| 14 | Jaime Moreno | KuPS | 1 1 | 100% | 0 | - | 1.00 | 90 |
| 14 | Stefan Baiaram | Universitatea Craiova | 1 1 | 100% | 0 | - | 2.00 | 58 |
| 14 | Panagiotis Andreou | Omonia Nicosia | 1 1 | 100% | 0 | - | 1.00 | 90 |
| 14 | Gianluca Prestianni | Benfica | 1 12 | 8% | 0 | - | 1.00 | 84 |
| 14 | Haris Tabakovic | Salzburg | 1 1 | 100% | 0 | - | 4.00 | 21 |
| 14 | Tom Renaud | Heart of Midlothian | 1 1 | 100% | 0 | - | 2.00 | 45 |
| 14 | Fabio Saiz | FC Thun | 1 3 | 33% | 0 | - | 5.00 | 20 |
P
Penalty
G/90
Goals per 90 min
xG
Expected goals
Min/G
Minutes per goal