البحث
أدخل حرفين على الأقل. ستظهر النتائج هنا فورًا.
الأخيرة
اقتراحات
دوري أمم أوروبا
العالم 23.09.2026 - 17.11.2026
كأس الأمم الأفريقية
العالم 24.03.2026 - 28.03.2027
دوري أبطال أفريقيا
العالم 03.09.2026 - 25.10.2026
كأس الكونفيدرالية الإفريقية
العالم 03.09.2026 - 23.10.2026
كأس القارات لكرة القدم
العالم 25.08.2026 - 19.09.2026
الدوري الإنجليزي الممتاز
إنجلترا 20.08.2026 - 30.05.2027
الدوري الفرنسي
فرنسا 21.08.2026 - 29.05.2027
الدوري الإسباني
إسبانيا 15.08.2026 - 30.05.2027
الدوري الإيطالي
إيطاليا 22.08.2026 - 30.05.2027
الدوري الألماني
ألمانيا هواة 27.08.2026 - 22.05.2027
تشيلسي
إنجلترا
ليفربول
إنجلترا
ارسنال
إنجلترا
سلتيك
اسكتلندا
اف سي بورتو
البرتغال
مانشستر سيتي
إنجلترا
بنفيكا
البرتغال
برشلونة
إسبانيا
ريال مدريد
إسبانيا
مباشر 7

أفضل هدافي دوري أمم أوروبا لموسم 2026/2027

المرحلة الحالية دوري أمم أوروبا - Group Stage 23.09.2026 17.11.2026
فئة العالم
الفائز الحالي البرتغال البرتغال
شاركوا 16

دوري أمم أوروبا أعلى الهدافين

№ لاعب فريق أهداف اللاعب / أهداف الفريق تأثير ج. xG أ/90 دق/هدف
1 لامين يامال إسبانيا 4 10 40% 0 - 2.00 50.5
1 هاري كين انجلترا 4 11 36% 0 - 2.00 54.75
3 غوردون، أنتوني انجلترا 3 11 27% 0 - 1.00 72
3 إيرلينغ هالاند النرويج 3 6 50% 0 - 1.00 112
3 جواو فيليكس البرتغال 3 9 33% 0 - 1.00 93
3 غونزالو راموس البرتغال 3 9 33% 0 - 1.00 91.33
3 راسموس هويجلوند الدنمارك 3 7 43% 1 - 1.00 112.67
8 أليساندرو باستوني إيطاليا 2 5 40% 0 - 1.00 90
8 مايكل أوليس فرنسا 2 3 67% 0 - 1.00 90.5
8 كيفن دي بروين بلجيكا 2 5 40% 0 - 1.00 100
8 دامسغارد، ميكيل الدنمارك 2 7 29% 0 - 1.00 125.5
8 بوكايو ساكا انجلترا 2 11 18% 0 - 1.00 120.5
8 أوسكار بوب النرويج 2 6 33% 0 - 1.00 74.5
8 جواو كانسيلو البرتغال 2 9 22% 0 - 1.00 151
8 ميكس ميردينك هولندا 2 7 29% 1 - 1.00 124.5
16 تيون كوبمينيرز هولندا 1 7 14% 0 - 1.00 90
16 كيليان مبابي فرنسا 1 3 33% 0 - 2.00 58
16 ديون درينا بيلجو كرواتيا 1 3 33% 0 - 2.00 59
16 توم بيشوف ألمانيا 1 3 33% 0 - 1.00 158
16 جوشوا زيركزي هولندا 1 7 14% 0 - 1.00 66
16 مايكل كايودي إيطاليا 1 5 20% 0 - 1.00 180
16 روميلو لوكاكو بلجيكا 1 5 20% 0 - 2.00 38
16 دوفيكاس، أنستاسيوس اليونان 1 5 20% 0 - 4.00 25
16 ماركو باشاليتش كرواتيا 1 3 33% 0 - 1.00 118
16 آدم كاراباتس الجمهورية التشيكية 1 2 50% 0 - 1.00 117
16 ميكيل أويارزابال إسبانيا 1 10 10% 0 - 1.00 127
16 نيميتشا، فيليكس ألمانيا 1 3 33% 0 - 1.00 146
16 كودي جاكبو هولندا 1 7 14% 0 - 1.00 106
16 مارك بوبيل إسبانيا 1 10 10% 0 - 1.00 180
16 نيكو ويليامز إسبانيا 1 10 10% 0 - 1.00 76
ج. ركلة جزاء
أ/90 أهداف لكل 90 دقيقة
xG الأهداف المتوقعة
دق/هدف الدقائق لكل هدف