كأس الكونفيدرالية: أفضل 25 هدافًا
أفضل 25 هدافًا في كأس الكونفيدرالية
أفريقيا
Imed Ben Amara
محرر الأخبار
بنحليب/@Raja
ستشهد النسخة الجديدة من كأس الكونفيدرالية مشاركة عدد من المهاجمين البارزين.
اقرأ أيضاً: الكرة الذهبية 2025: المرشحون وكل ما يجب معرفته عن الحفل المرموق
بفضل تسجيلهما 15 هدفًا، يتصدر الثنائي المغربي محمود بنحليب ومحسن ياجور ترتيب أفضل الهدافين في هذه البطولة، وفقًا لإحصائيات موقع transfermarket المتخصص.

ويتفوقان بذلك على لاعب الوسط المصري المخضرم عبد الله السعيد (14 هدفًا) الذي سيخوض النسخة الحالية مع الزمالك.
فيما يلي قائمة أفضل 25 هدافًا في كأس الكونفيدرالية:
| # | اللاعب | المركز | النادي | البلد | العمر | المباريات | الأهداف | التمريرات الحاسمة | المجموع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | محمود بنحليب | جناح أيسر | الرجاء الرياضي | المغرب | 25 | 30 | 15 | 8 | 23 |
| 2 | عبد الله السعيد | وسط ميدان | لثلاثة أندية | مصر | 39 | 61 | 14 | 9 | 23 |
| 3 | إسلام عيسى | جناح أيمن | لناديين | مصر | 27 | 52 | 11 | 9 | 20 |
| 4 | محمد عزيز | ظهير أيسر | نهضة بركان | المغرب | 37 | 51 | 13 | 5 | 18 |
| 5 | ألان تراوري | وسط هجومي | لناديين | بوركينا فاسو / فرنسا | 34 | 31 | 12 | 6 | 18 |
| 6 | إيسوفو دايو | قلب دفاع | نهضة بركان | بوركينا فاسو | 33 | 85 | 12 | 6 | 18 |
| 7 | سفيان رحيمي | جناح أيسر | الرجاء الرياضي | المغرب | 25 | 31 | 10 | 8 | 18 |
| 8 | فراس شواط | مهاجم صريح | النادي الصفاقسي | تونس | 25 | 39 | 13 | 4 | 17 |
| 9 | يوسف الفحلي | جناح أيسر | لناديين | المغرب | 27 | 47 | 10 | 7 | 17 |
| 10 | زيزو | جناح أيمن | الزمالك | مصر | 29 | 29 | 7 | 10 | 17 |
| 11 | زكريا حدراف | جناح أيسر | لثلاثة أندية | المغرب | 31 | 40 | 5 | 12 | 17 |
| 12 | محسن ياجور | مهاجم صريح | لناديين | المغرب | 35 | 30 | 15 | 1 | 16 |
| 13 | جان-مارك ماكوسو | مهاجم صريح | لثلاثة أندية | جمهورية الكونغو الديمقراطية | 30 | 20 | 13 | 3 | 16 |
| 14 | كودجو لابا | مهاجم صريح | نهضة بركان | توغو | 27 | 28 | 12 | 3 | 15 |
| 15 | جون أنتوي | مهاجم صريح | لثلاثة أندية | غانا | 31 | 36 | 12 | 2 | 14 |
| 16 | رمضان صبحي | وسط هجومي | لناديين | مصر | 26 | 44 | 5 | 9 | 14 |
| 17 | بن مالانغو | مهاجم صريح | لناديين | جمهورية الكونغو الديمقراطية | 27 | 25 | 12 | 1 | 13 |
| 18 | حمدي العشير | جناح أيمن | نهضة بركان | المغرب | 33 | 46 | 8 | 5 | 13 |
| 19 | عمر نمساوي | ظهير أيمن | نهضة بركان | المغرب | 32 | 54 | 3 | 10 | 13 |
| 20 | علاء الدين مرزوقي | مهاجم صريح | النادي الصفاقسي | تونس | 29 | 23 | 9 | 3 | 12 |
| 21 | محمد فاروق | جناح أيمن | لثلاثة أندية | مصر | 34 | 40 | 8 | 4 | 12 |
| 22 | عبد الإله الحافيظي | وسط هجومي | الرجاء الرياضي | المغرب | 29 | 28 | 3 | 9 | 12 |
| 23 | لامبرت جومي أراينا | مهاجم صريح | لناديين | الكاميرون | 23 | 20 | 8 | 3 | 11 |
| 24 | فخر الدين بن يوسف | مهاجم صريح | لثلاثة أندية | تونس | 33 | 21 | 10 | 0 | 10 |
| 25 | محمود وادي | مهاجم صريح | لناديين | فلسطين | 27 | 35 | 9 | 1 | 10 |
مقابلات حصرية
الأكثر قراءة
2026 كأس العالم
اليوم في 07:41
2026 كأس العالم
اليوم في 07:26
2026 كأس العالم
اليوم في 06:53
أفريقيا
اليوم في 06:46
2026 كأس العالم
اليوم في 06:43
أفريقيا
اليوم في 06:39