CAF Confederation Cup: The top 25 all-time leading scorers
The top 25 leading scorers in the CAF Confederation Cup
Africa
Imed Ben Amara
News Editor
Benhalib/@Raja
The new edition of the CAF Confederation Cup will feature several high-caliber forwards.
With 15 goals each, Moroccan stars Mahmoud Benhalib and Mouhssine Iajour lead the pack in the all-time top scorers' ranking for this competition, according to statistics from the specialist site Transfermarkt.

They are ahead of the evergreen Egyptian midfielder Abdallah El Said (14 goals), who will compete in this year's edition with Zamalek.
Below is the top 25 all-time leading scorers in the CAF Confederation Cup:
| # | Player | Position | Club | Country | Age | Games | Goals | Assists | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mahmoud Benhalib | Left winger | Raja Club Athletic | Morocco | 25 | 30 | 15 | 8 | 23 |
| 2 | Abdallah El Said | Central midfielder | For 3 clubs | Egypt | 39 | 61 | 14 | 9 | 23 |
| 3 | Islam Issa | Right winger | For 2 clubs | Egypt | 27 | 52 | 11 | 9 | 20 |
| 4 | Mohamed Aziz | Left back | Renaissance de Berkane | Morocco | 37 | 51 | 13 | 5 | 18 |
| 5 | Alain Traoré | Attacking midfielder | For 2 clubs | Burkina Faso / France | 34 | 31 | 12 | 6 | 18 |
| 6 | Issoufou Dayo | Centre-back | Renaissance de Berkane | Burkina Faso | 33 | 85 | 12 | 6 | 18 |
| 7 | Soufiane Rahimi | Left winger | Raja Club Athletic | Morocco | 25 | 31 | 10 | 8 | 18 |
| 8 | Firas Chaouat | Centre-forward | CS Sfaxien | Tunisia | 25 | 39 | 13 | 4 | 17 |
| 9 | Youssef El Fahli | Left winger | For 2 clubs | Morocco | 27 | 47 | 10 | 7 | 17 |
| 10 | Zizo | Right winger | Zamalek SC | Egypt | 29 | 29 | 7 | 10 | 17 |
| 11 | Zakaria Hadraf | Left winger | For 3 clubs | Morocco | 31 | 40 | 5 | 12 | 17 |
| 12 | Mouhssine Iajour | Centre-forward | For 2 clubs | Morocco | 35 | 30 | 15 | 1 | 16 |
| 13 | Jean-Marc Makusu | Centre-forward | For 3 clubs | DR Congo | 30 | 20 | 13 | 3 | 16 |
| 14 | Kodjo Laba | Centre-forward | Renaissance de Berkane | Togo | 27 | 28 | 12 | 3 | 15 |
| 15 | John Antwi | Centre-forward | For 3 clubs | Ghana | 31 | 36 | 12 | 2 | 14 |
| 16 | Ramadan Sobhi | Attacking midfielder | For 2 clubs | Egypt | 26 | 44 | 5 | 9 | 14 |
| 17 | Ben Malango | Centre-forward | For 2 clubs | DR Congo | 27 | 25 | 12 | 1 | 13 |
| 18 | Hamdi Laachir | Right winger | Renaissance de Berkane | Morocco | 33 | 46 | 8 | 5 | 13 |
| 19 | Omar Namsaoui | Right back | Renaissance de Berkane | Morocco | 32 | 54 | 3 | 10 | 13 |
| 20 | Alaeddine Marzouki | Centre-forward | CS Sfaxien | Tunisia | 29 | 23 | 9 | 3 | 12 |
| 21 | Mohamed Farouk | Right winger | For 3 clubs | Egypt | 34 | 40 | 8 | 4 | 12 |
| 22 | Abdelilah Hafidi | Attacking midfielder | Raja Club Athletic | Morocco | 29 | 28 | 3 | 9 | 12 |
| 23 | Lambert Gueme Araina | Centre-forward | For 2 clubs | Cameroon | 23 | 20 | 8 | 3 | 11 |
| 24 | Fakhreddine Ben Youssef | Centre-forward | For 3 clubs | Tunisia | 33 | 21 | 10 | 0 | 10 |
| 25 | Mahmoud Wadi | Centre-forward | For 2 clubs | Palestine | 27 | 35 | 9 | 1 | 10 |
Exclusive Interviews
Popular News
Africa
Today at 05:46
Africa
Today at 05:40
World Cup 2026
Today at 05:36
Africa
Today at 05:23
Africa
Today at 05:14
Africa
Today at 05:09