كأس الأمم الأفريقية 2026/2027
المرحلة الحالية
كأس الأمم الأفريقية - Group Stage
22.09.2026
28.03.2027
فئة
العالم
الفائز الحالي
المغرب
شاركوا
48
كأس الأمم الأفريقية أخبار
بطولة الامم الافريقية
اليوم في 12:30
أفريقيا
30 أكتوبر 2026
أفريقيا
30 أكتوبر 2026
بطولة الامم الافريقية
30 أكتوبر 2026
بطولة الامم الافريقية
30 أكتوبر 2026
أفريقيا
29 أكتوبر 2026
أفريقيا
29 أكتوبر 2026
أفريقيا
29 أكتوبر 2026
أفريقيا
28 أكتوبر 2026
أفريقيا
22 أكتوبر 2026
أفريقيا
22 أكتوبر 2026
أفريقيا
21 أكتوبر 2026
أفريقيا
19 أكتوبر 2026
حصري
17 أكتوبر 2026
أوروبا
16 أكتوبر 2026
أفريقيا
15 أكتوبر 2026
كأس الأمم الأفريقية الترتيب
| № |
Africa Cup of Nations Qualification Grp. A
|
لعب | ف | ت | خ | أهداف | ف.أ | ن | شكل | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Qualification to next stage | المغرب | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 : 0 | 4 | 6 | ||
| 2 Qualification to next stage | الجابون | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 2 | 0 | 3 | ||
| 3 | النيجر | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 3 | -1 | 3 | ||
| 4 | ليسوتو | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 : 4 | -3 | 0 | ||
| № |
Africa Cup of Nations Qualification Grp. B
|
لعب | ف | ت | خ | أهداف | ف.أ | ن | شكل | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Qualification to next stage | مصر | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 : 0 | 5 | 4 | ||
| 2 Qualification to next stage | أنغولا | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 : 1 | 2 | 4 | ||
| 3 | ملاوي | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 4 | -1 | 3 | ||
| 4 | جنوب السودان | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 : 7 | -6 | 0 | ||
| № |
Africa Cup of Nations Qualification Grp. C
|
لعب | ف | ت | خ | أهداف | ف.أ | ن | شكل | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Qualification to next stage | ساحل العاج | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 : 0 | 4 | 6 | ||
| 2 Qualification to next stage | غامبيا | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 : 3 | 3 | 6 | ||
| 3 | الصومال | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 : 4 | -3 | 0 | ||
| 4 | غانا | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 : 6 | -4 | 0 | ||
| № |
Africa Cup of Nations Qualification Grp. D
|
لعب | ف | ت | خ | أهداف | ف.أ | ن | شكل | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Qualification to next stage | جنوب أفريقيا | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 : 1 | 6 | 6 | ||
| 2 Qualification to next stage | غينيا | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 2 | 0 | 3 | ||
| 3 | كينيا | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 : 2 | -1 | 1 | ||
| 4 | إريتريا | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 : 6 | -5 | 1 | ||
| № |
Africa Cup of Nations Qualification Grp. E
|
لعب | ف | ت | خ | أهداف | ف.أ | ن | شكل | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Qualification to next stage | جمهورية الكونغو الديمقراطية | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 : 1 | 3 | 6 | ||
| 2 Qualification to next stage | زيمبابوي | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 : 4 | 0 | 3 | ||
| 3 | غينيا الاستوائية | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 : 2 | -1 | 3 | ||
| 4 | سيراليون | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 : 4 | -2 | 0 | ||
| № |
Africa Cup of Nations Qualification Grp. F
|
لعب | ف | ت | خ | أهداف | ف.أ | ن | شكل | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Qualification to next stage | بنين | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 : 2 | 1 | 4 | ||
| 2 Qualification to next stage | بوركينا فاسو | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 : 1 | 1 | 4 | ||
| 3 | موريتانيا | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 : 3 | 1 | 3 | ||
| 4 | جمهورية أفريقيا الوسطى | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 : 4 | -3 | 0 | ||
| № |
Africa Cup of Nations Qualification Grp. G
|
لعب | ف | ت | خ | أهداف | ف.أ | ن | شكل | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Qualification to next stage | الكاميرون | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 : 2 | 2 | 4 | ||
| 2 Qualification to next stage | ناميبيا | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 : 1 | 0 | 3 | ||
| 3 | جزر القمر | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 3 | -1 | 3 | ||
| 4 | جمهورية الكونغو | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 : 2 | -1 | 1 | ||
| № |
Africa Cup of Nations Qualification Grp. H
|
لعب | ف | ت | خ | أهداف | ف.أ | ن | شكل | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Qualification to next stage | أوغندا | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 : 1 | 1 | 4 | ||
| 2 Qualification to next stage | بوتسوانا | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 : 4 | 0 | 2 | ||
| 3 | تونس | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 : 3 | 0 | 2 | ||
| 4 | ليبيا | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 : 3 | -1 | 1 | ||
| № |
Africa Cup of Nations Qualification Grp. I
|
لعب | ف | ت | خ | أهداف | ف.أ | ن | شكل | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Qualification to next stage | الجزائر | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 : 3 | 2 | 4 | ||
| 2 Qualification to next stage | زامبيا | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 3 | 0 | 3 | ||
| 3 | توغو | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 : 2 | -1 | 3 | ||
| 4 | بوروندي | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 : 3 | -1 | 1 | ||
| № |
Africa Cup of Nations Qualification Grp. J
|
لعب | ف | ت | خ | أهداف | ف.أ | ن | شكل | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Qualification to next stage | موزمبيق | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 : 2 | 3 | 4 | ||
| 2 Qualification to next stage | السنغال | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 : 1 | 1 | 4 | ||
| 3 | السودان | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 4 | -2 | 3 | ||
| 4 | أثيوبيا | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 : 2 | -2 | 0 | ||
| № |
Africa Cup of Nations Qualification Grp. K
|
لعب | ف | ت | خ | أهداف | ف.أ | ن | شكل | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Qualification to next stage | رواندا | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 : 2 | 3 | 6 | ||
| 2 Qualification to next stage | مالي | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 : 1 | 3 | 6 | ||
| 3 | الرأس الأخضر | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 : 5 | -3 | 0 | ||
| 4 | ليبيريا | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 : 4 | -3 | 0 | ||
| № |
Africa Cup of Nations Qualification Grp. L
|
لعب | ف | ت | خ | أهداف | ف.أ | ن | شكل | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Qualification to next stage | غينيا بيساو | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 : 0 | 5 | 6 | ||
| 2 Qualification to next stage | نيجيريا | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 4 | -2 | 3 | ||
| 3 | مدغشقر | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 : 3 | -1 | 1 | ||
| 4 | تنزانيا | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 : 3 | -2 | 1 | ||
كأس الأمم الأفريقية إحصائية
المباريات التي لعبت
60 /156
30
13
17
المنزل يفوز
تعادلات
خسر المنزل
الأهداف
152
82
70
على الأرض
خارج الأرض
أهداف في المباراة الواحدة
2.53
1.37
1.16
على الأرض
خارج الأرض
BTTS
47%
أكثر من 1.5 هدف
73%
أكثر من 2.5 هدف
48%
أقل من 2.5 هدف
52%
مرر مؤشر الماوس فوق الشريط للاطلاع على معلومات إضافية.
الفائزين كأس الأمم الأفريقية
| موسم | بطل |
|---|---|
| 2025 |
المغرب
|
| 2023 |
ساحل العاج
|
| 2021 |
السنغال
|
| 2019 |
الجزائر
|
| 2017 |
الكاميرون
|