11
إحصائيات إلياس أخوماش (مهاجم) لموسم 26/27
الفريق
فياريال
المركز
مهاجم
الجنسية
Morocco
العمر
22 سنة
تاريخ الميلاد
16.04.2004
الطول
175 سم
الوزن
69 كغ
الإحصائيات العامة
البطولات
الدوري الإسباني
الدوري الإسباني الدرجة الثانية
كأس ملك إسبانيا
بطولة أوروبا تحت 19 سنة
بطولة أوروبا تحت 21 عامًا
الدوري الأوروبي
تصفيات كأس العالم للاتحاد الإفريقي لكرة القدم
دوري أبطال أوروبا
Club Friendlies
مباريات ودية دولية
الموسم
2026/2027
2025/2026
2024/2025
2023/2024
- المباريات التي لعبها 9
- المباريات كأساسي 5
- تم استبداله 5
- دخل كبديل 4
- الأهداف المسجلة 0
- أهداف من ركلات الجزاء 0
- أهداف في مرماه 0
- الدقائق الملعوبة 389
- البطاقات الصفراء 1
- البطاقات الحمراء 0
لإحصائيات متاحة منذ موسم 2022/2023.
آخر المباريات إلياس أخوماش
البطولات
جميع البطولات
الدوري الإسباني
الدوري الإسباني الدرجة الثانية
كأس ملك إسبانيا
بطولة أوروبا تحت 19 سنة
بطولة أوروبا تحت 21 عامًا
الدوري الأوروبي
تصفيات كأس العالم للاتحاد الإفريقي لكرة القدم
كأس الأمم الأفريقية
Summer Olympics
دوري أبطال أوروبا
دوري مؤتمرات الإتحاد الأوروبي
Club Friendlies
مباريات ودية دولية
08.11.26
ن.
الدوري الإسباني
فياريال
2
خيتافي
0
لم يُدرج في التشكيلة
03.11.26
ن.
دوري أبطال أوروبا
فياريال
0
باريس سان جيرمان
6
مصاب
30.10.26
ن.
الدوري الإسباني
فياريال
0
اسبانيول
1
مصاب
27.10.26
ن.
كأس ملك إسبانيا
CD Manacor
0
فياريال
5
لم يُدرج في التشكيلة
24.10.26
ن.
الدوري الإسباني
فالنسيا
1
فياريال
2
دق
66’
الأهداف
0
أسي
0
ب ص
0
ب ح
-
التقييم
مسيرة إلياس أخوماش
| الموسم | فريق | البطولة | المباريات | الأهداف | أسي | ب ص | ب ح | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | فياريال | الدوري الإسباني | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 2025/2026 | فياريال | الدوري الإسباني | 9 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 2025/2026 | رايو فاليكانو | الدوري الإسباني | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 2024/2025 | فياريال | الدوري الإسباني | 11 | 1 | - | 0 | 0 | |
| 2023/2024 | فياريال | الدوري الإسباني | 31 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
| 2023/2024 | فياريال ب | الدوري الإسباني الدرجة الثانية | 2 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | Barca Atletic | الدوري الأول الفيدرالي | 8 | 0 | - | 0 | 1 | |
| الإجمالي | 81 | 3 | 6 | 7 | 1 | |||
| الموسم | فريق | البطولة | المباريات | الأهداف | أسي | ب ص | ب ح | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | فياريال | كأس ملك إسبانيا | 2 | 1 | - | 0 | 0 | |
| 2024/2025 | فياريال | كأس ملك إسبانيا | 1 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 2023/2024 | فياريال | كأس ملك إسبانيا | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| الإجمالي | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| الموسم | فريق | البطولة | المباريات | الأهداف | أسي | ب ص | ب ح | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | فياريال | Club Friendlies | 1 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 2025/2026 | فياريال | دوري أبطال أوروبا | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 2025/2026 | رايو فاليكانو | دوري مؤتمرات الإتحاد الأوروبي | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
| 2023/2024 | فياريال | الدوري الأوروبي | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 2023 | فياريال | Club Friendlies | 2 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | برشلونة تحت 19 | دوري أبطال أوروبا للشباب | 1 | 0 | - | 0 | 0 | |
| الإجمالي | 18 | 2 | 4 | 6 | 0 | |||
| الموسم | فريق | البطولة | المباريات | الأهداف | أسي | ب ص | ب ح | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | المغرب | كأس الأمم الأفريقية | 1 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 2025 | المغرب | كأس الأمم الأفريقية | 3 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 2025 | المغرب | مباريات ودية دولية | 3 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 2024 | Morocco U23 | Summer Olympics | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 2024/2025 | المغرب | كأس الأمم الأفريقية | 3 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 2024 | المغرب | مباريات ودية دولية | 2 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 2023/2025 | المغرب | تصفيات كأس العالم للاتحاد الإفريقي لكرة القدم | 2 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 2023 | إسبانيا دون 19 سنة | بطولة أوروبا تحت 19 سنة | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2023/2024 | إسبانيا دون 21 سنة | بطولة أوروبا تحت 21 عامًا | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | إسبانيا دون 19 سنة | بطولة أوروبا تحت 19 سنة | 3 | 0 | - | 0 | 0 | |
| الإجمالي | 29 | 2 | 4 | 1 | 0 | |||
لإحصائيات متاحة منذ موسم 2022/2023.
الانتقالات إلياس أخوماش
| تاريخ | من | نوع | إلى | كمية |
|---|---|---|---|---|
| 29.06.2026 |
|
انتهاء الإعارة |
|
- |
| 20.01.2026 |
|
إعارة |
|
- |
| 02.07.2023 |
|
انتقال مجاني |
|
- |
الألقاب إلياس أخوماش
بطل كأس الأمم الأفريقية
-
2025
المغرب
الإصابات إلياس أخوماش
| منذ | حتى | الإصابة |
|---|---|---|
| 23.10.2026 | 08.11.2026 | إصابة عضلية |
| 08.11.2024 | 07.08.2025 | إصابة الرباط الصليبي |
| 18.01.2023 | 25.01.2023 | التواء الكاحل |
| 11.11.2021 | 19.11.2021 | التواء الكاحل |