18
إحصائيات باب غاي (لاعب وسط) لموسم 26/27
الفريق
فياريال
المركز
لاعب وسط
الجنسية
Senegal
العمر
27 سنة
تاريخ الميلاد
24.01.1999
الطول
189 سم
الوزن
78 كغ
الإحصائيات العامة
البطولات
الدوري الإسباني
كأس ملك إسبانيا
الدوري الفرنسي
كأس فرنسا
كأس الأمم الأفريقية
تصفيات كأس العالم للاتحاد الإفريقي لكرة القدم
دوري أبطال أوروبا
كأس العالم
Club Friendlies
مباريات ودية دولية
الموسم
2026/2027
2025/2026
2024/2025
2022/2023
- المباريات التي لعبها 8
- المباريات كأساسي 7
- تم استبداله 3
- دخل كبديل 1
- الأهداف المسجلة 3
- أهداف من ركلات الجزاء 1
- أهداف في مرماه 0
- الدقائق الملعوبة 616
- البطاقات الصفراء 1
- البطاقات الحمراء 0
لإحصائيات متاحة منذ موسم 2022/2023.
آخر المباريات باب غاي
البطولات
جميع البطولات
الدوري الإسباني
كأس ملك إسبانيا
الدوري الفرنسي
كأس فرنسا
كأس الأمم الأفريقية
تصفيات كأس العالم للاتحاد الإفريقي لكرة القدم
دوري أبطال أوروبا
كأس العالم
Club Friendlies
مباريات ودية دولية
10.10.26
ن.
الدوري الإسباني
ريال مدريد
1
فياريال
0
دق
90’
الأهداف
0
أسي
0
ب ص
0
ب ح
-
التقييم
04.10.26
ن.
مباريات ودية دولية
السنغال
1
جزر القمر
0
لم يُدرج في التشكيلة
29.09.26
ن.
كأس الأمم الأفريقية
أثيوبيا
0
السنغال
1
دق
65’
الأهداف
0
أسي
0
ب ص
1
ب ح
-
التقييم
25.09.26
ن.
كأس الأمم الأفريقية
موزمبيق
1
السنغال
1
دق
-
الأهداف
-
أسي
-
ب ص
-
ب ح
-
التقييم
20.09.26
ن.
الدوري الإسباني
فياريال
3
ليفانتي يو دي
1
دق
87’
الأهداف
0
أسي
0
ب ص
0
ب ح
-
التقييم
مسيرة باب غاي
| الموسم | فريق | البطولة | المباريات | الأهداف | أسي | ب ص | ب ح | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | فياريال | الدوري الإسباني | 8 | 3 | - | 1 | 0 | |
| 2025/2026 | فياريال | الدوري الإسباني | 30 | 5 | 2 | 8 | 0 | |
| 2024/2025 | فياريال | الدوري الإسباني | 34 | 5 | - | 4 | 2 | |
| 2023/2024 | أولمبيك دي مارسيليا | الدوري الفرنسي | 15 | 1 | - | 3 | 0 | |
| 2022/2023 | إشبيلية | الدوري الإسباني | 16 | 1 | 3 | 4 | 3 | |
| 2022/2023 | أولمبيك دي مارسيليا | الدوري الفرنسي | 4 | 0 | - | 0 | 0 | |
| الإجمالي | 107 | 15 | 5 | 20 | 5 | |||
| الموسم | فريق | البطولة | المباريات | الأهداف | أسي | ب ص | ب ح | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | فياريال | كأس ملك إسبانيا | 2 | 0 | - | 1 | 0 | |
| 2024/2025 | فياريال | كأس ملك إسبانيا | 2 | 1 | - | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | أولمبيك دي مارسيليا | كأس فرنسا | 1 | 0 | - | 0 | 0 | |
| الإجمالي | 5 | 1 | - | 1 | 0 | |||
| الموسم | فريق | البطولة | المباريات | الأهداف | أسي | ب ص | ب ح | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | فياريال | دوري أبطال أوروبا | 1 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 2026 | فياريال | Club Friendlies | 1 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 2025/2026 | فياريال | دوري أبطال أوروبا | 7 | 0 | - | 3 | 0 | |
| 2025 | فياريال | Club Friendlies | 4 | 0 | - | 1 | 0 | |
| 2024 | فياريال | Club Friendlies | 1 | 1 | - | 0 | 0 | |
| 2023 | أولمبيك دي مارسيليا | Club Friendlies | 1 | 0 | - | 0 | 0 | |
| الإجمالي | 15 | 1 | - | 4 | 0 | |||
| الموسم | فريق | البطولة | المباريات | الأهداف | أسي | ب ص | ب ح | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | السنغال | كأس العالم | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 2026/2027 | السنغال | كأس الأمم الأفريقية | 2 | 0 | - | 2 | 0 | |
| 2026 | السنغال | مباريات ودية دولية | 2 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 2025 | السنغال | كأس الأمم الأفريقية | 6 | 3 | - | 2 | 0 | |
| 2025 | السنغال | مباريات ودية دولية | 3 | 0 | - | 1 | 0 | |
| 2024/2025 | السنغال | كأس الأمم الأفريقية | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2023 | السنغال | كأس الأمم الأفريقية | 3 | 1 | - | 0 | 0 | |
| 2024 | السنغال | مباريات ودية دولية | 1 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 2023/2025 | السنغال | تصفيات كأس العالم للاتحاد الإفريقي لكرة القدم | 1 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 2023 | السنغال | مباريات ودية دولية | 1 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | السنغال | كأس الأمم الأفريقية | 1 | 0 | - | 0 | 0 | |
| الإجمالي | 29 | 7 | 2 | 6 | 0 | |||
لإحصائيات متاحة منذ موسم 2022/2023.
الانتقالات باب غاي
| تاريخ | من | نوع | إلى | كمية |
|---|---|---|---|---|
| 04.07.2024 |
|
انتقال مجاني |
|
- |
| 30.06.2024 |
|
انتقال |
|
- |
| 29.06.2023 |
|
انتهاء الإعارة |
|
- |
| 29.01.2023 |
|
إعارة |
|
- |
| 30.06.2020 |
|
انتقال مجاني |
|
- |
الألقاب باب غاي
بطل كأس الأمم الأفريقية
-
2021
السنغال
الإصابات باب غاي
| منذ | حتى | الإصابة |
|---|---|---|
| 09.04.2024 | 17.05.2024 | إصابة غير معروفة |
| 10.01.2024 | 24.02.2024 | إصابة غير معروفة |
| 10.08.2023 | 05.12.2023 | إصابة غير معروفة |
| 24.05.2023 | 06.07.2023 | إصابة غير معروفة |