ترتيب الرأس الأخضر
البطولات
تصفيات كأس العالم للاتحاد الإفريقي لكرة القدم
كأس العالم
المواسم
2026
مراحل
كأس العالم - Group Stage
| № |
فريق
|
لعب | ف | ت | خ | أهداف | ف.أ | ن | شكل | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Qualification to next stage | الجمهورية التشيكية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
| 2 Qualification to next stage | المكسيك | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
| 3 Possible qualification to next stage | جنوب أفريقيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | كوريا الجنوبية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
| № |
فريق
|
لعب | ف | ت | خ | أهداف | ف.أ | ن | شكل | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Qualification to next stage | البوسنة والهرسك | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
| 2 Qualification to next stage | كندا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
| 3 Possible qualification to next stage | قطر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | سويسرا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
| № |
فريق
|
لعب | ف | ت | خ | أهداف | ف.أ | ن | شكل | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Qualification to next stage | البرازيل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
| 2 Qualification to next stage | هايتي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
| 3 Possible qualification to next stage | المغرب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | اسكتلندا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
| № |
فريق
|
لعب | ف | ت | خ | أهداف | ف.أ | ن | شكل | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Qualification to next stage | أستراليا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
| 2 Qualification to next stage | باراجواي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
| 3 Possible qualification to next stage | تركيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | الولايات المتحدة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
| № |
فريق
|
لعب | ف | ت | خ | أهداف | ف.أ | ن | شكل | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Qualification to next stage | كوراساو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
| 2 Qualification to next stage | الاكوادور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
| 3 Possible qualification to next stage | ألمانيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | ساحل العاج | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
| № |
فريق
|
لعب | ف | ت | خ | أهداف | ف.أ | ن | شكل | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Qualification to next stage | اليابان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
| 2 Qualification to next stage | هولندا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
| 3 Possible qualification to next stage | السويد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | تونس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
| № |
فريق
|
لعب | ف | ت | خ | أهداف | ف.أ | ن | شكل | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Qualification to next stage | بلجيكا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
| 2 Qualification to next stage | مصر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
| 3 Possible qualification to next stage | إيران | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | نيوزيلندا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
| № |
فريق
|
لعب | ف | ت | خ | أهداف | ف.أ | ن | شكل | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Qualification to next stage | الرأس الأخضر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
| 2 Qualification to next stage | المملكة العربية السعودية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
| 3 Possible qualification to next stage | إسبانيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | أوروغواي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
| № |
فريق
|
لعب | ف | ت | خ | أهداف | ف.أ | ن | شكل | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Qualification to next stage | فرنسا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
| 2 Qualification to next stage | العراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
| 3 Possible qualification to next stage | النرويج | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | السنغال | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
| № |
فريق
|
لعب | ف | ت | خ | أهداف | ف.أ | ن | شكل | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Qualification to next stage | الجزائر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
| 2 Qualification to next stage | الأرجنتين | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
| 3 Possible qualification to next stage | النمسا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | الأردن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
| № |
فريق
|
لعب | ف | ت | خ | أهداف | ف.أ | ن | شكل | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Qualification to next stage | كولومبيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
| 2 Qualification to next stage | جمهورية الكونغو الديمقراطية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
| 3 Possible qualification to next stage | البرتغال | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | أوزبكستان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
| № |
فريق
|
لعب | ف | ت | خ | أهداف | ف.أ | ن | شكل | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Qualification to next stage | كرواتيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
| 2 Qualification to next stage | انجلترا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
| 3 Possible qualification to next stage | غانا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | بنما | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
Qualification to next stage
Possible qualification to next stage
لعب
فوز
تعادل
خسارة
فارق الأهداف
نقاط
فوز
خسارة
تعادل
المباراة القادمة