Classement de l’équipe Cap-Vert 2026

Pays Cap-Vert
Entraîneur Bubista
Fondé 1982
Tournois Qualification pour la Coupe du Monde CAF Coupe du Monde de la FIFA

Classement Cap-Vert

Équipe
MJ V N D Buts Diff Pts Forme
1 Qualification pour l'étape suivante Mexique 1 1 0 0 2 : 0 2 3 ?
2 Qualification pour l'étape suivante Corée du Sud 1 1 0 0 2 : 1 1 3 ?
3 Qualification possible pour l'étape suivante Tchéquie 1 0 0 1 1 : 2 -1 0 ?
4 Afrique du Sud 1 0 0 1 0 : 2 -2 0 ?
Équipe
MJ V N D Buts Diff Pts Forme
1 Qualification pour l'étape suivante Canada 1 0 1 0 1 : 1 0 1 ?
2 Qualification pour l'étape suivante Bosnie Hérzégovine 1 0 1 0 1 : 1 0 1 ?
3 Qualification possible pour l'étape suivante Qatar 0 0 0 0 0 : 0 0 0 ?
4 Suisse 0 0 0 0 0 : 0 0 0 ?
Équipe
MJ V N D Buts Diff Pts Forme
1 Qualification pour l'étape suivante Brésil 0 0 0 0 0 : 0 0 0 ?
2 Qualification pour l'étape suivante Haïti 0 0 0 0 0 : 0 0 0 ?
3 Qualification possible pour l'étape suivante Maroc 0 0 0 0 0 : 0 0 0 ?
4 Écosse 0 0 0 0 0 : 0 0 0 ?
Équipe
MJ V N D Buts Diff Pts Forme
1 Qualification pour l'étape suivante Etats-Unis 1 1 0 0 4 : 1 3 3 ?
2 Qualification pour l'étape suivante Australie 0 0 0 0 0 : 0 0 0 ?
3 Qualification possible pour l'étape suivante Turquie 0 0 0 0 0 : 0 0 0 ?
4 Paraguay 1 0 0 1 1 : 4 -3 0 ?
Équipe
MJ V N D Buts Diff Pts Forme
1 Qualification pour l'étape suivante Curaçao 0 0 0 0 0 : 0 0 0 ?
2 Qualification pour l'étape suivante Equateur 0 0 0 0 0 : 0 0 0 ?
3 Qualification possible pour l'étape suivante Allemagne 0 0 0 0 0 : 0 0 0 ?
4 Côte d'Ivoire 0 0 0 0 0 : 0 0 0 ?
Équipe
MJ V N D Buts Diff Pts Forme
1 Qualification pour l'étape suivante Japon 0 0 0 0 0 : 0 0 0 ?
2 Qualification pour l'étape suivante Pays-Bas 0 0 0 0 0 : 0 0 0 ?
3 Qualification possible pour l'étape suivante Suède 0 0 0 0 0 : 0 0 0 ?
4 Tunisie 0 0 0 0 0 : 0 0 0 ?
Équipe
MJ V N D Buts Diff Pts Forme
1 Qualification pour l'étape suivante Belgique 0 0 0 0 0 : 0 0 0 ?
2 Qualification pour l'étape suivante Egypte 0 0 0 0 0 : 0 0 0 ?
3 Qualification possible pour l'étape suivante Iran 0 0 0 0 0 : 0 0 0 ?
4 Nouvelle-Zélande 0 0 0 0 0 : 0 0 0 ?
Équipe
MJ V N D Buts Diff Pts Forme
1 Qualification pour l'étape suivante Cap-Vert 0 0 0 0 0 : 0 0 0 ?
2 Qualification pour l'étape suivante Arabie Saoudite 0 0 0 0 0 : 0 0 0 ?
3 Qualification possible pour l'étape suivante Espagne 0 0 0 0 0 : 0 0 0 ?
4 Uruguay 0 0 0 0 0 : 0 0 0 ?
Équipe
MJ V N D Buts Diff Pts Forme
1 Qualification pour l'étape suivante France 0 0 0 0 0 : 0 0 0 ?
2 Qualification pour l'étape suivante Irak 0 0 0 0 0 : 0 0 0 ?
3 Qualification possible pour l'étape suivante Norvège 0 0 0 0 0 : 0 0 0 ?
4 Sénégal 0 0 0 0 0 : 0 0 0 ?
Équipe
MJ V N D Buts Diff Pts Forme
1 Qualification pour l'étape suivante Algérie 0 0 0 0 0 : 0 0 0 ?
2 Qualification pour l'étape suivante Argentine 0 0 0 0 0 : 0 0 0 ?
3 Qualification possible pour l'étape suivante Autriche 0 0 0 0 0 : 0 0 0 ?
4 Jordanie 0 0 0 0 0 : 0 0 0 ?
Équipe
MJ V N D Buts Diff Pts Forme
1 Qualification pour l'étape suivante Colombie 0 0 0 0 0 : 0 0 0 ?
2 Qualification pour l'étape suivante République Démocratique du Congo 0 0 0 0 0 : 0 0 0 ?
3 Qualification possible pour l'étape suivante Portugal 0 0 0 0 0 : 0 0 0 ?
4 Ouzbékistan 0 0 0 0 0 : 0 0 0 ?
Équipe
MJ V N D Buts Diff Pts Forme
1 Qualification pour l'étape suivante Croatie 0 0 0 0 0 : 0 0 0 ?
2 Qualification pour l'étape suivante Angleterre 0 0 0 0 0 : 0 0 0 ?
3 Qualification possible pour l'étape suivante Ghana 0 0 0 0 0 : 0 0 0 ?
4 Panama 0 0 0 0 0 : 0 0 0 ?
Équipe
MJ V N D Buts Diff Pts Forme
1 World Championship (Play Offs: 1/16-finals) Autriche 0 0 0 0 0 : 0 0 0
2 World Championship (Play Offs: 1/16-finals) Allemagne 0 0 0 0 0 : 0 0 0
3 World Championship (Play Offs: 1/16-finals) Ghana 0 0 0 0 0 : 0 0 0
4 World Championship (Play Offs: 1/16-finals) Iran 0 0 0 0 0 : 0 0 0
5 World Championship (Play Offs: 1/16-finals) Maroc 0 0 0 0 0 : 0 0 0
6 World Championship (Play Offs: 1/16-finals) Norvège 0 0 0 0 0 : 0 0 0
7 World Championship (Play Offs: 1/16-finals) Portugal 0 0 0 0 0 : 0 0 0
8 World Championship (Play Offs: 1/16-finals) Qatar 0 0 0 0 0 : 0 0 0
9 Espagne 0 0 0 0 0 : 0 0 0
10 Suède 0 0 0 0 0 : 0 0 0
11 Turquie 0 0 0 0 0 : 0 0 0
12 Tchéquie 1 0 0 1 1 : 2 -1 0
Qualification pour l'étape suivante
Qualification possible pour l'étape suivante
World Championship (Play Offs: 1/16-finals)
MJ Matchs joués
V Victoires
N Nuls
D Défaites
Diff Différence de buts
Pts Points
Victoires
Défaites
Nuls
? Prochain match