Classement Nottingham Forest
Tournois
Premier League d'Angleterre
Coupe de la Ligue anglaise
Coupe d'Angleterre
Ligue Europa
Saisons
2026/2027
2025/2026
2024/2025
2023/2024
2022/2023
| № |
Équipe
|
MJ | V | N | D | Buts | Diff | Pts | Forme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ligue des champions | Arsenal | 10 | 9 | 0 | 1 | 15 : 5 | 10 | 27 | ||
| 2 Ligue des champions | Brighton | 10 | 7 | 1 | 2 | 26 : 7 | 19 | 22 | ||
| 3 Ligue des champions | Manchester City | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 : 13 | 8 | 21 | ||
| 4 Ligue des champions | Liverpool | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 : 10 | 4 | 18 | ||
| 5 Ligue Europa | Chelsea | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 : 16 | 3 | 16 | ||
| 6 | Everton | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 : 10 | 2 | 16 | ||
| 7 | Bournemouth | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 : 14 | 2 | 15 | ||
| 8 | Brentford | 10 | 3 | 5 | 2 | 16 : 11 | 5 | 14 | ||
| 9 | Leeds | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 : 8 | 2 | 14 | ||
| 10 | Aston Villa | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 : 17 | -3 | 13 | ||
| 11 | Tottenham | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 : 11 | -1 | 12 | ||
| 12 | Newcastle | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 : 16 | -3 | 12 | ||
| 13 | Hull | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 : 11 | 0 | 11 | ||
| 14 | Ipswich | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 : 20 | -5 | 11 | ||
| 15 | Fulham | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 : 12 | -2 | 10 | ||
| 16 | Nottingham Forest | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 : 13 | -4 | 9 | ||
| 17 | Coventry | 10 | 3 | 0 | 7 | 10 : 19 | -9 | 9 | ||
| 18 Relégation | Manchester United | 10 | 1 | 5 | 4 | 14 : 19 | -5 | 8 | ||
| 19 Relégation | Sunderland | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 : 17 | -9 | 8 | ||
| 20 Relégation | Crystal Palace | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 : 24 | -14 | 7 | ||
Ligue des champions
Ligue Europa
Relégation
Matchs joués
Victoires
Nuls
Défaites
Différence de buts
Points
Victoires
Nuls
Défaites
Prochain match
Tableau des performances de Nottingham Forest
Position
15
14
16
11
13
15
19
18
19
16
1
5
10
15
20
Rond
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10