Classement Argentine Primera División pour la saison 2026
Stade actuel
Argentine Primera División - Phase de groupes
26.07.2026
08.11.2026
Catégorie
Argentine
Vainqueur actuel
Estudiantes
Participants
30
Revoir
Matchs
Classement
Transferts
Stats
Classement Argentine Primera División
Saisons
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2016
2015
2014
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
2007/2008
2006/2007
2005/2006
2004/2005
2003/2004
2002/2003
2001/2002
2000/2001
Stades
Argentine Primera División - Phase de groupes
Primera Clausura
Apertura Playoff
Primera - Apertura
Argentine Primera División - Phase de groupes 2
| № |
Group A
|
MJ | V | N | D | Buts | Diff | Pts | Forme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Qualification pour l'étape suivante | Instituto | 12 | 8 | 2 | 2 | 19 : 10 | 9 | 26 | ||
| 2 Qualification pour l'étape suivante | Defensa y Justicia | 12 | 7 | 3 | 2 | 18 : 11 | 7 | 24 | ||
| 3 Qualification pour l'étape suivante | Boca Juniors | 12 | 5 | 6 | 1 | 19 : 13 | 6 | 21 | ||
| 4 Qualification pour l'étape suivante | Velez Sarsfield | 12 | 5 | 6 | 1 | 17 : 13 | 4 | 21 | ||
| 5 Qualification pour l'étape suivante | Lanus | 12 | 6 | 2 | 4 | 15 : 9 | 6 | 20 | ||
| 6 Qualification pour l'étape suivante | Gimnasia Mendoza | 12 | 6 | 2 | 4 | 15 : 12 | 3 | 20 | ||
| 7 Qualification pour l'étape suivante | Independiente | 12 | 5 | 3 | 4 | 11 : 12 | -1 | 18 | ||
| 8 Qualification pour l'étape suivante | Newell's Old Boys | 12 | 4 | 5 | 3 | 11 : 9 | 2 | 17 | ||
| 9 | Estudiantes | 12 | 4 | 2 | 6 | 15 : 13 | 2 | 14 | ||
| 10 | San Lorenzo | 12 | 4 | 2 | 6 | 5 : 11 | -6 | 14 | ||
| 11 | Union | 12 | 4 | 1 | 7 | 17 : 21 | -4 | 13 | ||
| 12 | Deportivo Riestra | 12 | 2 | 5 | 5 | 9 : 12 | -3 | 11 | ||
| 13 | Club Atletico Platense | 12 | 2 | 5 | 5 | 12 : 18 | -6 | 11 | ||
| 14 | Central Cordoba de Santiago | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 : 16 | -6 | 10 | ||
| 15 | Talleres | 12 | 2 | 3 | 7 | 11 : 18 | -7 | 9 | ||
| № |
Group B
|
MJ | V | N | D | Buts | Diff | Pts | Forme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Qualification pour l'étape suivante | Rosario Central | 12 | 6 | 4 | 2 | 17 : 9 | 8 | 22 | ||
| 2 Qualification pour l'étape suivante | Belgrano | 12 | 6 | 4 | 2 | 14 : 7 | 7 | 22 | ||
| 3 Qualification pour l'étape suivante | Argentinos Juniors | 12 | 6 | 4 | 2 | 16 : 11 | 5 | 22 | ||
| 4 Qualification pour l'étape suivante | Gimnasia LP | 13 | 6 | 4 | 3 | 18 : 17 | 1 | 22 | ||
| 5 Qualification pour l'étape suivante | Sarmiento | 12 | 6 | 2 | 4 | 21 : 18 | 3 | 20 | ||
| 6 Qualification pour l'étape suivante | Huracan | 13 | 5 | 4 | 4 | 11 : 11 | 0 | 19 | ||
| 7 Qualification pour l'étape suivante | Barracas Central | 12 | 5 | 3 | 4 | 10 : 9 | 1 | 18 | ||
| 8 Qualification pour l'étape suivante | Independiente Rivadavia | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 : 19 | -4 | 18 | ||
| 9 | River Plate | 12 | 5 | 2 | 5 | 15 : 13 | 2 | 17 | ||
| 10 | Atletico Tucuman | 12 | 3 | 5 | 4 | 10 : 10 | 0 | 14 | ||
| 11 | Banfield | 12 | 3 | 4 | 5 | 14 : 18 | -4 | 13 | ||
| 12 | Tigre | 12 | 3 | 3 | 6 | 11 : 13 | -2 | 12 | ||
| 13 | Racing Club | 12 | 3 | 2 | 7 | 13 : 19 | -6 | 11 | ||
| 14 | Aldosivi | 12 | 2 | 2 | 8 | 13 : 20 | -7 | 8 | ||
| 15 | Estudiantes de Rio Cuarto | 12 | 1 | 3 | 8 | 6 : 16 | -10 | 6 | ||
Qualification pour l'étape suivante
Matchs joués
Victoires
Nuls
Défaites
Différence de buts
Points
Victoires
Nuls
Défaites
Prochain match