Classement meilleur buteur Ligue des Champions de la CAF 2025/2026
Stade actuel
Ligue des Champions CAF - Phase Finales
12.03.2026
24.05.2026
Catégorie
International
Vainqueur actuel
Sundowns FC
Participants
16
Meilleurs buteurs Ligue des Champions de la CAF
Saisons
2025/2026
2024/2025
2023/2024
2022/2023
2018/2019
2018
2017
2016
2015
| № | Joueur | Équipe | Buts des joueur / Buts de l’équipe | Impact | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trezeguet | Al Ahly SC | 6 12 | 50% | 0 |
| 2 | Abdelrazig Omer | Al Hilal Omdurman | 5 15 | 33% | 0 |
| 2 | Brayan Muniz | Sundowns FC | 5 23 | 22% | 0 |
| 4 | Ahmed Atef El Sayed | Pyramids FC | 4 24 | 17% | 0 |
| 4 | Mounir Chouiar | RSB Berkane | 4 18 | 22% | 1 |
| 6 | Aboubacar Diakite | Esperance de Tunis | 3 21 | 14% | 0 |
| 6 | Taddeus Nkeng | Stade Malien | 3 17 | 18% | 0 |
| 6 | Paul Bassene | RSB Berkane | 3 18 | 17% | 1 |
| 9 | Nuno Santos | Sundowns FC | 2 23 | 9% | 0 |
| 9 | Ramos Wanet | Saint-Eloi Lupopo | 2 8 | 25% | 0 |
| 9 | Arthur Sales | Sundowns FC | 2 23 | 9% | 0 |
| 9 | Nasser Maher | Pyramids FC | 2 24 | 8% | 0 |
| 9 | Jack Diarra | Esperance de Tunis | 2 21 | 10% | 0 |
| 9 | Anicet Oura | Simba SC | 2 10 | 20% | 0 |
| 9 | Zalaka | Pyramids FC | 2 24 | 8% | 0 |
| 9 | Ahmed Hamoudane | FAR Rabat | 2 17 | 12% | 0 |
| 9 | Teboho Mokoena | Sundowns FC | 2 23 | 9% | 0 |
| 9 | Al Hilal Omdurman | 2 15 | 13% | 1 | |
| 9 | Depu | Young Africans | 2 12 | 17% | 1 |
| 9 | Mohamed Rabie Hrimat | FAR Rabat | 2 17 | 12% | 1 |
| 9 | Mohamed Tougai | Esperance de Tunis | 2 21 | 10% | 2 |
| 22 | Marcelo Allende | Sundowns FC | 1 23 | 4% | 0 |
| 22 | Prince Dube | Young Africans | 1 12 | 8% | 0 |
| 22 | Mohamed Sherif | Al Ahly SC | 1 12 | 8% | 0 |
| 22 | Benny | Petro Atletico | 1 13 | 8% | 0 |
| 22 | Youness El Kaabi | RSB Berkane | 1 18 | 6% | 0 |
| 22 | Mouhcine Bouriga | FAR Rabat | 1 17 | 6% | 0 |
| 22 | Tiago Reis | Petro Atletico | 1 13 | 8% | 0 |
| 22 | Mohamed Reda | Pyramids FC | 1 24 | 4% | 0 |
| 22 | Ismaila Simpara | Stade Malien | 1 17 | 6% | 0 |
P
Penalty