Live 7
EN
FR - French AR - Arabic EN - English

CAF Champions League Top Scorers 2026/2027

Current stage CAF Champions League - Group Stage 27.11.2026 23.01.2027
Category International
Current winner Mamelodi Sundowns FC Mamelodi Sundowns FC
Participants 16

CAF Champions League Top Scorers

№ Player Team Player goals / Team goals Impact P
1 Trezeguet Al Ahly SC 6 12 50% 0
2 Abdelrazig Omer Al Hilal Omdurman 5 15 33% 0
2 Brayan Leon Mamelodi Sundowns FC 5 23 22% 0
4 Ahmed Atef El Sayed Pyramids FC 4 24 17% 0
4 Mounir Chouiar RS Berkane 4 18 22% 1
6 Aboubacar Diakite Esperance 3 21 14% 0
6 Taddeus Nkeng Stade Malien 3 17 18% 0
6 Paul Bassene RS Berkane 3 18 17% 1
9 Nuno Santos Mamelodi Sundowns FC 2 23 9% 0
9 Ramos Wanet Saint-Eloi Lupopo 2 8 25% 0
9 Arthur Sales Mamelodi Sundowns FC 2 23 9% 0
9 Nasser Maher Pyramids FC 2 24 8% 0
9 Jack Diarra Esperance 2 21 10% 0
9 Anicet Oura Simba SC 2 10 20% 0
9 Zalaka Pyramids FC 2 24 8% 0
9 Ahmed Hammoudan FAR Rabat 2 17 12% 0
9 Teboho Mokoena Mamelodi Sundowns FC 2 23 9% 0
9 Mohamed Abdelrahman Al Hilal Omdurman 2 15 13% 1
9 Depu Young Africans 2 12 17% 1
9 Mohamed Rabie Hrimat FAR Rabat 2 17 12% 1
9 Mohamed Tougai Esperance 2 21 10% 2
22 Marcelo Allende Mamelodi Sundowns FC 1 23 4% 0
22 Prince Dube Young Africans 1 12 8% 0
22 Mohamed Sherif Al Ahly SC 1 12 8% 0
22 Benny Petro Atletico 1 13 8% 0
22 Youness El Kaabi RS Berkane 1 18 6% 0
22 Mouhcine Bouriga FAR Rabat 1 17 6% 0
22 Tiago Reis Petro Atletico 1 13 8% 0
22 Mohamed Reda Pyramids FC 1 24 4% 0
22 Ismaila Simpara Stade Malien 1 17 6% 0
P Penalty