FR
FR - Français AR - Arabe EN - Anglais

Meilleur buteur Serie A Italie 2026/2027

Stade actuel Serie A 22.08.2026 30.05.2027
Catégorie Italie
Vainqueur actuel Inter Inter
Participants 20

Meilleurs buteurs Serie A Italie

Joueur Équipe Buts des joueur / Buts de l’équipe Impact P xG B/90 Min/B
1 Donyell Malen Roma 5 8 63% 0 2.48 3.00 26.6
2 Hakan Calhanoglu Inter 2 5 40% 0 0.08 2.00 58.5
2 Davide Frattesi Lazio Rome 2 2 100% 0 0.48 1.00 63.5
2 Anastasios Douvikas Como 2 3 67% 0 1.5 1.00 90
2 Gustavo Varela Monza 2 3 67% 0 0.53 1.00 86
2 Hassane Kamara Udinese 2 4 50% 0 0.32 1.00 90
2 Antonio Raimondo Frosinone 2 3 67% 0 0.43 1.00 89
8 Nicolas Gonzalez Juventus FC 1 3 33% 0 0.13 3.00 34
8 Domenico Berardi Sassuolo 1 3 33% 0 0.15 5.00 19
8 Cas Odenthal Sassuolo 1 3 33% 0 1.04 1.00 90
8 Antonio Vergara SSC Naples 1 3 33% 0 0.15 4.00 25
8 Giacomo Raspadori Atalanta Bergame 1 3 33% 0 0.57 1.00 136
8 Nikola Krstovic Atalanta Bergame 1 3 33% 0 0.22 2.00 54
8 Olaf Gorter Lecce 1 2 50% 0 0.1 1.00 105
8 Tiago Gabriel Lecce 1 2 50% 0 0.23 1.00 62
8 Niccolo Pisilli Roma 1 8 13% 0 0.47 3.00 36
8 Piotr Zielinski Inter 1 5 20% 0 0.2 1.00 108
8 Yann Aurel Bisseck Inter 1 5 20% 0 0.1 1.00 100
8 Francesco Pio Esposito Inter 1 5 20% 0 1.19 1.00 154
8 Alessandro Romano Cagliari 1 1 100% 0 0.23 1.00 180
8 Kevin De Bruyne SSC Naples 1 3 33% 0 0.17 2.00 59
8 Rasmus Hoejlund SSC Naples 1 3 33% 0 0.27 1.00 156
8 Martin Baturina Como 1 3 33% 0 0.27 1.00 102
8 Gleison Bremer Juventus FC 1 3 33% 0 0.49 1.00 180
8 Gabriele Bracaglia Frosinone 1 3 33% 0 0.15 1.00 148
8 Pietro Comuzzo Torino 1 2 50% 0 0.27 1.00 174
8 Teun Koopmeiners Juventus FC 1 3 33% 0 0.06 5.00 17
8 Che Adams Torino 1 2 50% 0 0.2 1.00 103
8 Cristian Volpato Sassuolo 1 3 33% 0 0.24 1.00 146
8 Andrea Colpani Monza 1 3 33% 0 0.14 1.00 152
P Penalty
B/90 Buts par 90 min
xG Buts attendus
Min/B Minutes par but