Meilleur buteur La Liga Espagne 2026/2027
Stade actuel
LaLiga
15.08.2026
30.05.2027
Catégorie
Espagne
Vainqueur actuel
FC Barcelone
Participants
20
Meilleurs buteurs La Liga Espagne
Saisons
2026/2027
2025/2026
2024/2025
2023/2024
2022/2023
2021/2022
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
2007/2008
2006/2007
2005/2006
2004/2005
2003/2004
2002/2003
2001/2002
2000/2001
| № | Joueur | Équipe | Buts des joueur / Buts de l’équipe | Impact | P | xG | B/90 | Min/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raphinha | FC Barcelone | 12 31 | 39% | 3 | 7.66 | 2.00 | 45.83 |
| 2 | Sergio Camello | Rayo Vallecano | 7 11 | 64% | 0 | 2.08 | 1.00 | 66.57 |
| 2 | Kylian Mbappé | Real Madrid | 7 18 | 39% | 1 | 6.86 | 1.00 | 90 |
| 2 | Lamine Yamal | FC Barcelone | 7 31 | 23% | 1 | 5.12 | 1.00 | 82.71 |
| 5 | Yassir Zabiri | Racing Santander | 6 11 | 55% | 0 | 1.29 | 1.00 | 64.33 |
| 5 | Roberto Fernandez | Espanyol Barcelone | 6 10 | 60% | 0 | 3.85 | 1.00 | 101.83 |
| 7 | Pierre Emerick Aubameyang | Deportivo La Corogne | 5 10 | 50% | 0 | 2.57 | 1.00 | 112 |
| 7 | Fer Nino | Elche | 5 11 | 45% | 0 | 1.88 | 1.00 | 93.4 |
| 7 | Ante Budimir | Osasuna | 5 6 | 83% | 3 | 5.19 | 1.00 | 100.6 |
| 10 | Fermin Lopez | FC Barcelone | 4 31 | 13% | 0 | 2.67 | 1.00 | 111.5 |
| 10 | Lucas Boye | Deportivo Alaves | 4 11 | 36% | 0 | 1.12 | 1.00 | 120 |
| 10 | Alejandro Baena | Atlético Madrid | 4 16 | 25% | 0 | 1.03 | 1.00 | 113 |
| 13 | Jonathan David | Atlético Madrid | 3 16 | 19% | 0 | 2.37 | 2.00 | 53 |
| 13 | Roger Brugue | Levante | 3 8 | 38% | 0 | 2.57 | 1.00 | 147.67 |
| 13 | Luka Sucic | Real Sociedad | 3 9 | 33% | 0 | 0.96 | 0.00 | 183 |
| 13 | Jude Bellingham | Real Madrid | 3 18 | 17% | 0 | 1.37 | 1.00 | 175.33 |
| 13 | Mariano Diaz | Deportivo Alaves | 3 11 | 27% | 0 | 0.54 | 1.00 | 108 |
| 13 | Pape Gueye | Villarreal | 3 13 | 23% | 1 | 1.1 | 1.00 | 175 |
| 19 | Carlos Espi | Real Madrid | 2 18 | 11% | 0 | 1.86 | 6.00 | 14.5 |
| 19 | Pablo Duran | Celta Vigo | 2 8 | 25% | 0 | 0.5 | 1.00 | 123 |
| 19 | Robert Navarro | Athletic Bilbao | 2 7 | 29% | 0 | 0.69 | 1.00 | 157 |
| 19 | Ander Barrenetxea | Real Sociedad | 2 9 | 22% | 0 | 0.27 | 1.00 | 157.5 |
| 19 | Nicolas Pepe | Villarreal | 2 13 | 15% | 0 | 0.88 | 0.00 | 210.5 |
| 19 | Ivan Romero | Levante | 2 8 | 25% | 0 | 2.44 | 0.00 | 187.5 |
| 19 | Pablo Garcia | Racing Santander | 2 11 | 18% | 0 | 0.18 | 1.00 | 134.5 |
| 19 | Rodrigo Riquelme | Bétis Séville | 2 9 | 22% | 0 | 0.78 | 1.00 | 153 |
| 19 | Giuliano Simeone | Atlético Madrid | 2 16 | 13% | 0 | 0.8 | 0.00 | 237.5 |
| 19 | Kang-In Lee | Atlético Madrid | 2 16 | 13% | 0 | 1.2 | 0.00 | 232.5 |
| 19 | Juan Hernandez | Bétis Séville | 2 9 | 22% | 0 | 1.85 | 0.00 | 221 |
| 19 | Alberto Moleiro | Villarreal | 2 13 | 15% | 0 | 0.73 | 0.00 | 204.5 |
P
Penalty
B/90
Buts par 90 min
xG
Buts attendus
Min/B
Minutes par but