أفضل هدافي الدوري الألماني لموسم 2026/2027
المرحلة الحالية
Bundesliga
27.08.2026
22.05.2027
فئة
ألمانيا هواة
الفائز الحالي
إف سي بايرن ميونيخ
شاركوا
18
الدوري الألماني أعلى الهدافين
المواسم
2026/2027
2025/2026
2024/2025
2023/2024
2022/2023
2021/2022
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
2007/2008
2006/2007
2005/2006
2004/2005
2003/2004
2002/2003
2001/2002
2000/2001
| № | لاعب | فريق | أهداف اللاعب / أهداف الفريق | تأثير | ج. | xG | أ/90 | دق/هدف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | يونس ابنوتاليب | اينتراخت فرنكفورت | 3 4 | 75% | 0 | 1.14 | 2.00 | 58 |
| 1 | يويتو سوزوكي | نادي فرايبورغ | 3 5 | 60% | 0 | 1.86 | 2.00 | 53 |
| 3 | تيس دالينغا | 1. إف سي كولن | 2 4 | 50% | 0 | 0.38 | 7.00 | 13 |
| 3 | تييتز، فيليب | 1. إف إس في ماينز 05 | 2 5 | 40% | 0 | 1.09 | 1.00 | 90 |
| 3 | ديفيد موكوا | إس في 07 إلفيرسبرغ | 2 7 | 29% | 0 | 0.72 | 1.00 | 80.5 |
| 3 | باتريك شيك | باير 04 ليفركوزن | 2 6 | 33% | 0 | 1.2 | 1.00 | 78 |
| 3 | ريدل باكو | آر بي لايبزيغ | 2 4 | 50% | 0 | 1.05 | 1.00 | 81 |
| 3 | سيرو غيراسي | بوروسيا دورتموند | 2 5 | 40% | 0 | 0.61 | 1.00 | 88 |
| 3 | هانسون، جويل | بوروسيا م'غلادباخ | 2 3 | 67% | 0 | 0.82 | 1.00 | 90 |
| 3 | موريس كراتينماخر | إس في 07 إلفيرسبرغ | 2 7 | 29% | 0 | 1.1 | 3.00 | 26.5 |
| 3 | جوشوا فاجنومان | شتوتجارت | 2 5 | 40% | 0 | 0.8 | 1.00 | 90 |
| 12 | سيلساس ت. أ. / سوندت ج. س. | إف سي أوجسبورغ | 1 7 | 14% | 0 | 0.41 | 2.00 | 60 |
| 12 | أليكسيس كلود-موريس | إف سي أوجسبورغ | 1 7 | 14% | 0 | 0.14 | 3.00 | 29 |
| 12 | فابيو سيلفا | بوروسيا دورتموند | 1 5 | 20% | 0 | 0.06 | 3.00 | 29 |
| 12 | تيم ليمبيرل | نادي هوفنهايم | 1 4 | 25% | 0 | 0.18 | 1.00 | 83 |
| 12 | انطون كادي | إف سي أوجسبورغ | 1 7 | 14% | 0 | 0.9 | 1.00 | 90 |
| 12 | كيرفيلد، ليوبولد | 1 إف سي يونيون برلين | 1 3 | 33% | 0 | 0.13 | 1.00 | 90 |
| 12 | الملا، سعيد | 1. إف سي كولن | 1 4 | 25% | 0 | 0.78 | 1.00 | 64 |
| 12 | روكو ريتز | آر بي لايبزيغ | 1 4 | 25% | 0 | 0.51 | 1.00 | 82 |
| 12 | كونستانتسلياس، جيانيس | بوروسيا دورتموند | 1 5 | 20% | 0 | 0.2 | 2.00 | 53 |
| 12 | ريبييرو، رودريغو | إف سي أوجسبورغ | 1 7 | 14% | 0 | 0.3 | 3.00 | 27 |
| 12 | ميكايل غريغوريتش | إف سي أوجسبورغ | 1 7 | 14% | 0 | 0.89 | 1.00 | 153 |
| 12 | روبن فيلهور | إف سي أوجسبورغ | 1 7 | 14% | 0 | 0.76 | 1.00 | 136 |
| 12 | جوناثان بوكارد | اينتراخت فرنكفورت | 1 4 | 25% | 0 | 0.55 | 1.00 | 155 |
| 12 | فابيان ريدر | إف سي أوجسبورغ | 1 7 | 14% | 0 | 0.11 | 1.00 | 172 |
| 12 | فيليب مويني | 1. إف إس في ماينز 05 | 1 5 | 20% | 0 | 1.14 | 1.00 | 180 |
| 12 | شيرالدو بيكر | 1. إف إس في ماينز 05 | 1 5 | 20% | 0 | 0.28 | 1.00 | 134 |
| 12 | رانسفورد يابواه كونينغسدورفر | 1. إف إس في ماينز 05 | 1 5 | 20% | 0 | 0.31 | 2.00 | 46 |
| 12 | إيمانويل لات لات | 1 إف سي يونيون برلين | 1 3 | 33% | 0 | 0.39 | 1.00 | 122 |
| 12 | تيم سكاركي | 1 إف سي يونيون برلين | 1 3 | 33% | 0 | 0.38 | 2.00 | 58 |
ج.
ركلة جزاء
أ/90
أهداف لكل 90 دقيقة
xG
الأهداف المتوقعة
دق/هدف
الدقائق لكل هدف