أفضل هدافي الدوري الألماني لموسم 2025/2026
المرحلة الحالية
Bundesliga Qualification
20.05.2026
25.05.2026
فئة
ألمانيا هواة
الفائز الحالي
إف سي بايرن ميونيخ
شاركوا
18
الدوري الألماني أعلى الهدافين
المواسم
2025/2026
2024/2025
2023/2024
2022/2023
2021/2022
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
2007/2008
2006/2007
2005/2006
2004/2005
2003/2004
2002/2003
2001/2002
2000/2001
| № | لاعب | فريق | أهداف اللاعب / أهداف الفريق | تأثير | ج. | xG | أ/90 | د/هـ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | هاري كين | إف سي بايرن ميونيخ | 36 122 | 30% | 10 | 25.05 | 1.00 | 66.03 |
| 2 | دينيز أونداف | شتوتجارت | 19 71 | 27% | 0 | 14.62 | 1.00 | 117.95 |
| 3 | سيرو غيراسي | بوروسيا دورتموند | 17 70 | 24% | 1 | 17.09 | 1.00 | 137.47 |
| 4 | باتريك شيك | باير 04 ليفركوزن | 16 68 | 24% | 4 | 16.98 | 1.00 | 124.19 |
| 5 | لويس دياز | إف سي بايرن ميونيخ | 15 122 | 12% | 0 | 12.62 | 1.00 | 163.2 |
| 5 | مايكل أوليس | إف سي بايرن ميونيخ | 15 122 | 12% | 0 | 8.82 | 1.00 | 154.4 |
| 7 | أندريه كراماريتش | نادي هوفنهايم | 14 65 | 22% | 5 | 10.15 | 1.00 | 157.57 |
| 8 | هاريس تاباكوفيتش | بوروسيا م'غلادباخ | 13 42 | 31% | 0 | 11.67 | 0.00 | 183.15 |
| 8 | كريستوف باومغارتنر | آر بي لايبزيغ | 13 66 | 20% | 0 | 12.01 | 0.00 | 213.92 |
| 8 | الملا، سعيد | 1. إف سي كولن | 13 49 | 27% | 1 | 11.11 | 1.00 | 150.69 |
| 8 | جوناثان بوكارد | اينتراخت فرنكفورت | 13 61 | 21% | 4 | 11.81 | 1.00 | 102.77 |
| 12 | ديوماند، يان | آر بي لايبزيغ | 12 66 | 18% | 0 | 4.44 | 0.00 | 206 |
| 12 | إيرميدين ديميروفيتش | شتوتجارت | 12 71 | 17% | 1 | 6.81 | 1.00 | 124.92 |
| 12 | ناديم أميري | 1. إف إس في ماينز 05 | 12 44 | 27% | 8 | 9.45 | 1.00 | 173.58 |
| 15 | إيغور ماتانوفيتش | نادي فرايبورغ | 11 51 | 22% | 1 | 8.13 | 1.00 | 142.82 |
| 16 | ينس ستيج | إس في فيردر بريمن | 10 37 | 27% | 0 | 5.48 | 0.00 | 246 |
| 16 | فيسنيك أصلاني | نادي هوفنهايم | 10 65 | 15% | 0 | 9.75 | 0.00 | 233.4 |
| 18 | Romulo Cruz | آر بي لايبزيغ | 9 66 | 14% | 0 | 12.77 | 0.00 | 243.11 |
| 18 | ماكسيميليان بيير | بوروسيا دورتموند | 9 70 | 13% | 0 | 6.03 | 0.00 | 224.89 |
| 20 | سيرج جنابري | إف سي بايرن ميونيخ | 8 122 | 7% | 0 | 4.85 | 1.00 | 152.38 |
| 20 | نيكولاس جاكسون | إف سي بايرن ميونيخ | 8 122 | 7% | 0 | 4.94 | 1.00 | 125.88 |
| 20 | دجينان بييتشينوفيتش | نادي فولفسبورغ | 8 46 | 17% | 0 | 6.65 | 0.00 | 182.5 |
| 20 | كان أوزون | اينتراخت فرنكفورت | 8 61 | 13% | 1 | 2.97 | 1.00 | 144.5 |
| 20 | تيم ليمبيرل | نادي هوفنهايم | 8 65 | 12% | 1 | 7.26 | 0.00 | 243 |
| 20 | محمد الأمين عمورة | نادي فولفسبورغ | 8 46 | 17% | 1 | 8.94 | 0.00 | 240.25 |
| 20 | أليخاندرو جريمالدو | باير 04 ليفركوزن | 8 68 | 12% | 3 | 5.71 | 0.00 | 315.13 |
| 27 | كريم أدييمي | بوروسيا دورتموند | 7 70 | 10% | 0 | 4.14 | 1.00 | 170.86 |
| 27 | جوليان براندت | بوروسيا دورتموند | 7 70 | 10% | 0 | 5.54 | 0.00 | 229.43 |
| 27 | راغنار أتشي | 1. إف سي كولن | 7 49 | 14% | 0 | 8.94 | 0.00 | 245.29 |
| 27 | لويلينغ، جيمي | شتوتجارت | 7 71 | 10% | 0 | 3.01 | 0.00 | 338 |
ج.
ركلة جزاء
أ/90
أهداف لكل 90 دقيقة
xG
الأهداف المتوقعة
د/هـ
الدقائق لكل هدف