مباشر 2

أفضل هدافي الدوري الألماني لموسم 2026/2027

المرحلة الحالية Bundesliga 27.08.2026 22.05.2027
فئة ألمانيا هواة
الفائز الحالي إف سي بايرن ميونيخ إف سي بايرن ميونيخ
شاركوا 18

الدوري الألماني أعلى الهدافين

№ لاعب فريق أهداف اللاعب / أهداف الفريق تأثير ج. xG أ/90 دق/هدف
1 نيكلاس فولكروغ إس في فيردر بريمن 8 15 53% 3 5.29 1.00 70.38
2 مايكل أوليس إف سي بايرن ميونيخ 6 25 24% 0 3.27 1.00 80.67
2 باتريك شيك باير 04 ليفركوزن 6 16 38% 0 3.35 1.00 87.17
4 يونس ابنوتاليب اينتراخت فرنكفورت 5 10 50% 0 3.29 1.00 98.4
4 تييتز، فيليب 1. إف إس في ماينز 05 5 16 31% 0 4.07 1.00 125.8
6 يويتو سوزوكي نادي فرايبورغ 4 16 25% 0 2.67 1.00 95.5
6 كريستوفر نكونكو آر بي لايبزيغ 4 20 20% 0 1.96 1.00 89
6 لويس دياز إف سي بايرن ميونيخ 4 25 16% 0 3.15 1.00 111
6 هاري كين إف سي بايرن ميونيخ 4 25 16% 1 4.58 1.00 110.5
6 ميكايل غريغوريتش إف سي أوجسبورغ 4 17 24% 1 3.84 1.00 108.5
11 رومولو آر بي لايبزيغ 3 20 15% 0 1.16 1.00 83
11 إيغور ماتانوفيتش نادي فرايبورغ 3 16 19% 0 2.51 1.00 158.67
11 ماكسيميليانو أيغيستين نادي فرايبورغ 3 16 19% 0 1.43 1.00 180
11 جوناثان بوكارد اينتراخت فرنكفورت 3 10 30% 0 1.99 0.00 187.67
11 موريس كراتينماخر إس في 07 إلفيرسبرغ 3 12 25% 0 1.68 1.00 103
11 روبن فيلهور إف سي أوجسبورغ 3 17 18% 0 1.62 1.00 161.33
11 نوسا، أنطونيو آر بي لايبزيغ 3 20 15% 0 0.88 1.00 178
11 غوميس، تيديام آر بي لايبزيغ 3 20 15% 0 2.63 1.00 129.33
11 أنتوني كاسي 1. إف إس في ماينز 05 3 16 19% 0 1.44 1.00 169.67
11 سكالي، جوزيف بوروسيا م'غلادباخ 3 11 27% 0 0.73 1.00 168.67
11 إيرميدين ديميروفيتش شتوتجارت 3 10 30% 0 2.95 1.00 148.67
22 ألكسندر براس نادي هوفنهايم 2 14 14% 0 0.27 1.00 98
22 ميرو موهايم هامبورج 2 6 33% 0 0.04 1.00 105
22 تيس دالينغا 1. إف سي كولن 2 8 25% 0 1.74 1.00 76.5
22 كريستيان كوفاني باير 04 ليفركوزن 2 16 13% 0 0.98 1.00 68
22 ريدل باكو آر بي لايبزيغ 2 20 10% 0 1.05 1.00 159.5
22 فابيو سيلفا بوروسيا دورتموند 2 12 17% 0 0.66 1.00 117
22 كان أوزون اينتراخت فرنكفورت 2 10 20% 0 0.93 0.00 212
22 يوسف بولسن هامبورج 2 6 33% 0 1.24 1.00 131
22 الملا، سعيد 1. إف سي كولن 2 8 25% 0 2.32 0.00 205
ج. ركلة جزاء
أ/90 أهداف لكل 90 دقيقة
xG الأهداف المتوقعة
دق/هدف الدقائق لكل هدف